FK Arpas
| Prezidentas: | Romualdas Aleksas Sirutkaitis |
| Komandos atstovas: | Alvydas Šimkus |
| Komandos atstovas: | Munter Shabaneh |
| Antras komandos atstovas: | Jonas Rinkevičius |
| Komandos amžiaus vidurkis: | 41.5 metai |
| Vardas, pavardė | Gim. data | Pozicija | ĮV. | RP | GK | RK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Sergejus Zadesenec | 1974-03-17 [51 m.] | Vartininkas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Edgaras Išganaitis | 1987-07-10 [38 m.] | Vartininkas | 1 | 0 | 3 | 0 |
|
Egidijus Žagaras | 1994-01-18 [31 m.] | Vartininkas | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Kestutis Survila | 1977-05-16 [48 m.] | Gynėjas | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
Tomas Montvila | 1983-01-24 [42 m.] | Gynėjas | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
Algirdas Sakalauskas | 1948-09-06 [77 m.] | Gynėjas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Vaidotas Šmatavičius | 1982-12-03 [43 m.] | Gynėjas | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
Jurij Guržij | 1986-03-17 [39 m.] | Gynėjas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Andžej Osipovič | 1986-11-17 [39 m.] | Gynėjas | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
Manvydas Karvelis | 1982-08-21 [43 m.] | Gynėjas | 1 | 0 | 2 | 0 |
|
Edvard Nascer | 1988-10-20 [37 m.] | Gynėjas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Aivaras Diovkš | 1991-02-20 [34 m.] | Gynėjas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Šarūnas Lazinka | 1983-11-23 [42 m.] | Gynėjas | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
Aurimas Pukevičius | 1994-07-15 [31 m.] | Gynėjas | 7 | 0 | 0 | 0 |
|
Vytautas Marcinkevičius | 1997-04-01 [28 m.] | Gynėjas | 2 | 0 | 1 | 0 |
|
Rolandas Svilainis | 1986-12-11 [39 m.] | Gynėjas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Vladimir Chmelevskij* | 1984-10-03 [41 m.] | Gynėjas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Marius Pukelis | 1990-02-26 [35 m.] | Gynėjas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Romualdas Sirutkaitis | 1953-11-03 [72 m.] | Saugas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Vytautas Sujatas | 1979-08-10 [46 m.] | Saugas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Augustinas Dziena | 1982-08-24 [43 m.] | Saugas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Arūnas Augutavičius | 1974-06-14 [51 m.] | Saugas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Tomas Rumiancevas | 1982-04-25 [43 m.] | Saugas | 3 | 0 | 0 | 0 |
|
Egidijus Kazakevičius | 1979-01-12 [47 m.] | Saugas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Nikita Juščenko | 1988-03-05 [37 m.] | Saugas | 9 | 0 | 0 | 0 |
|
Artur Pileckij | 1989-03-04 [36 m.] | Saugas | 3 | 0 | 0 | 0 |
|
Edgar Lukaševič | 1989-06-08 [36 m.] | Saugas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Vytenis Braziulis | 1986-06-24 [39 m.] | Saugas | 3 | 0 | 0 | 0 |
|
Aurimas Molis | 1979-07-12 [46 m.] | Saugas | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
Laisvidas Paknys | 1986-09-22 [39 m.] | Saugas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Nerijus Kairys | 1989-06-29 [36 m.] | Saugas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Darius Minkovski | 1992-12-23 [33 m.] | Saugas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Jevgenijus Yla* | 1974-09-18 [51 m.] | Puolėjas | 2 | 0 | 2 | 0 |
|
Miroslav Lapusko | 1989-09-21 [36 m.] | Puolėjas | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
Aivaras Grabliauskas | 1987-10-06 [38 m.] | Puolėjas | 14 | 0 | 2 | 0 |
|
Remigijus Žalys* | 1992-02-23 [33 m.] | Puolėjas | 8 | 0 | 1 | 0 |
|
Jurij Melko | 1991-09-30 [34 m.] | Puolėjas | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Data | Laikas | Turas | Turnyras | Rungtynės | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-04-25 | 18:00 | 1/32 | SFL taurė | Arpas | 2-3 | Carlsberg |
| 2011-05-01 | 18:40 | 1 | SFL A2 Divizionas | Arpas | 2-0 | Pionieriai |
| 2011-05-07 | 18:00 | 2 | SFL A2 Divizionas | Visinčia | 5-0 | Arpas |
| 2011-05-15 | 18:30 | 3 | SFL A2 Divizionas | Arpas | 4-2 | Alfa |
| 2011-05-22 | 18:00 | 4 | SFL A2 Divizionas | Viesulas 2 | 1-2 | Arpas |
| 2011-05-29 | 18:30 | 5 | SFL A2 Divizionas | Arpas | 5-0 | Vova |
| 2011-06-04 | 18:00 | 6 | SFL A2 Divizionas | Trakai | 3-3 | Arpas |
| 2011-06-12 | 19:30 | 7 | SFL A2 Divizionas | Arpas | 2-3 | Griunvald |
| 2011-06-19 | 19:30 | 8 | SFL A2 Divizionas | Arpas | 2-1 | A komanda-IFEX Margiris |
| 2011-06-26 | 17:30 | 9 | SFL A2 Divizionas | Audra | 4-4 | Arpas |
| 2011-07-03 | 19:30 | 10 | SFL A2 Divizionas | Arpas | 1-3 | Nerealas |
| 2011-07-10 | 18:00 | 11 | SFL A2 Divizionas | Reaktyvas | 0-1 | Arpas |
| 2011-08-21 | 18:00 | 12 | SFL A2 Divizionas | Pionieriai | 5-3 | Arpas |
| 2011-08-28 | 18:30 | 13 | SFL A2 Divizionas | Arpas | 3-2 | Visinčia |
| 2011-09-11 | 18:00 | 15 | SFL A2 Divizionas | Arpas | 2-2 | Viesulas 2 |
| 2011-09-13 | 18:30 | 14 | SFL A2 Divizionas | Alfa | 1-3 | Arpas |
| 2011-09-18 | 14:00 | 16 | SFL A2 Divizionas | Vova | 0-0 | Arpas |
| 2011-09-25 | 17:45 | 17 | SFL A2 Divizionas | Arpas | 2-1 | Trakai |
| 2011-10-02 | 13:00 | 18 | SFL A2 Divizionas | Griunvald | 1-4 | Arpas |
| 2011-10-08 | 16:00 | 19 | SFL A2 Divizionas | A komanda-IFEX Margiris | 0-3 | Arpas |
| 2011-10-16 | 16:30 | 20 | SFL A2 Divizionas | Arpas | 5-2 | Audra |
| 2011-10-23 | 14:00 | 21 | SFL A2 Divizionas | Nerealas | 0-2 | Arpas |
| 2011-10-31 | 15:00 | 22 | SFL A2 Divizionas | Arpas | 7-1 | Reaktyvas |
|
Jevgenijus Yla | 2 / 0 |
| Edgaras Išganaitis | 2 / 0 |
| Aivaras Grabliauskas | 2 / 0 |
| Manvydas Karvelis | 2 / 0 |
| Vaidotas Šmatavičius | 1 / 0 |
Turnyrinė lentelė
| Komanda | R | P / L / Pr | Įm | Pr | +/- | Tšk | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arpas |
22 | 14 / 4 / 4 | 60 | 37 | +23 | 46 |
| 2 | Griunvald | 22 | 14 / 2 / 6 | 55 | 32 | +23 | 44 |
| 3 | Alfa |
22 | 13 / 3 / 6 | 66 | 27 | +39 | 42 |
| 4 | Visinčia |
22 | 13 / 1 / 8 | 69 | 42 | +27 | 40 |
| 5 | Nerealas |
22 | 11 / 4 / 7 | 46 | 26 | +20 | 37 |
| 6 | Trakai |
22 | 10 / 6 / 6 | 48 | 34 | +14 | 36 |
| 7 | Pionieriai |
22 | 8 / 7 / 7 | 38 | 40 | -2 | 31 |
| 8 | Viesulas 2 |
22 | 8 / 4 / 10 | 31 | 41 | -10 | 28 |
| 9 | Audra |
22 | 7 / 5 / 10 | 37 | 53 | -16 | 26 |
| 10 | Vova |
22 | 4 / 6 / 12 | 24 | 77 | -53 | 18 |
| 11 | A komanda-IFEX Margiris |
22 | 4 / 2 / 16 | 26 | 49 | -23 | 14 |
| 12 | Reaktyvas |
22 | 3 / 2 / 17 | 27 | 69 | -42 | 11 |
Komandos istorija
| Sezonas | Turnyras | |
|---|---|---|
| 2025 m. | SFL D Divizionas (FK Arpas) |   |
| 2024 m. | SFL D Divizionas (FK Arpas) |   |
| 2023 m. | SFL D Divizionas (FK Arpas) |   |
| 2022 m. | SFL D Divizionas (FK Arpas) |   |
| 2021 m. | SFL D Divizionas (FK Arpas) |   |
| 2020 m. | SFL D Divizionas (FK Arpas) |   |
| 2019 m. | SFL C Divizionas (FK Arpas) |   |
| 2018 m. | SFL D Divizionas (FK Arpas) |   |
| 2017 m. | SFL D Divizionas (FK Arpas) |   |
| 2016 m. | SFL D Divizionas (FK Arpas) |   |
| 2015 m. | SFL D Divizionas (FK Arpas) |   |
| 2014 m. | SFL B1 Divizionas (FK Arpas) |   |
| 2013 m. | SFL A1 Divizionas |   |
| 2012 m. | SFL A1 Divizionas |   |
| 2011 m. | SFL A2 Divizionas |   |
| 2010 m. | SFL A2 Divizionas |   |
| 2009 m. | SFL A1 Divizionas |   |
| 2008 m. | SFL A2 Divizionas |   |
| 2007 m. | 7x7 Lyga C grupė |   |
| 2007 m. | SFL B1 Divizionas |   |
Arpas
Alfa
Visinčia
Nerealas
Trakai
Pionieriai
Viesulas 2
Audra
Vova
A komanda-IFEX Margiris
Reaktyvas