FK Ave.Ko.
| Prezidentas: | Česlav Savkoit |
| Komandos amžiaus vidurkis: | 37.2 metai |
Oficialus komandos tinklalapis: https://www.facebook.com/FKAVEKO/
| Vardas, pavardė | Gim. data | Pozicija | ĮV. | RP | GK | RK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Dmitrij Čepukovič | 1981-07-13 [44 m.] | Vartininkas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Edgar Velička | 1988-01-20 [37 m.] | Vartininkas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Artur Spiridovic | 1996-01-21 [29 m.] | Vartininkas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Aleksandras Korvelis | 1981-01-14 [45 m.] | Gynėjas | 3 | 3 | 4 | 2 |
|
Igoris Kasperski | 1985-09-27 [40 m.] | Gynėjas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Dainius Rupainis | 1978-03-16 [47 m.] | Gynėjas | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
Vladislav Pristavka | 1980-08-12 [45 m.] | Gynėjas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Mantas Piliušenko | 1981-08-05 [44 m.] | Gynėjas | 0 | 1 | 1 | 0 |
|
Edgar Čičin* | 1993-01-18 [32 m.] | Gynėjas | 11 | 9 | 1 | 0 |
|
Severyn Labovič | 1994-07-03 [31 m.] | Gynėjas | 3 | 6 | 0 | 0 |
|
Pavel Pristavka | 1988-01-17 [37 m.] | Gynėjas | 1 | 6 | 0 | 0 |
|
Anatolij Čičin | 1989-10-18 [36 m.] | Gynėjas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Tomaš Tučkovskij | 1993-04-26 [32 m.] | Gynėjas | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
Sergej Vengrovskij | 1977-06-23 [48 m.] | Gynėjas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Marijus Laucevičius | 1996-12-24 [29 m.] | Gynėjas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Aleksandr Borovko | 1988-01-21 [37 m.] | Saugas | 10 | 11 | 1 | 0 |
|
Artiom Vengrovskij | 1983-02-17 [42 m.] | Saugas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Ernestas Velička | 1988-01-20 [37 m.] | Saugas | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
Viliam Novicki | 1994-06-14 [31 m.] | Saugas | 9 | 10 | 1 | 0 |
|
Žilvinas Dereškevičius | 1992-01-01 [34 m.] | Saugas | 5 | 4 | 3 | 0 |
|
Ernest Pristavko | 1988-06-19 [37 m.] | Puolėjas | 0 | 1 | 1 | 0 |
|
Artūras Grigenas | 1993-12-07 [32 m.] | Puolėjas | 7 | 2 | 6 | 0 |
|
Dmitrij Ovsejuk | 1989-05-06 [36 m.] | Puolėjas | 30 | 4 | 2 | 0 |
|
Ričard Bakulo | 1989-04-26 [36 m.] | Puolėjas | 0 | 1 | 1 | 0 |
|
Ramūnas Dargužas | 1993-09-24 [32 m.] | Puolėjas | 8 | 3 | 3 | 0 |
| Data | Laikas | Turas | Turnyras | Rungtynės | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-04-13 | 15:00 | 1 | SFL A1 Divizionas | Ave.Ko. | 3-0 | Trivartis |
| 2014-04-17 | 19:30 | 1/32 | SFL taurė | Audra | 3-4 | Ave.Ko. |
| 2014-04-27 | 17:00 | 2 | SFL A1 Divizionas | Lentvaris | 2-2 | Ave.Ko. |
| 2014-05-04 | 13:00 | 3 | SFL A1 Divizionas | Ave.Ko. | 5-2 | Carlsberg |
| 2014-05-11 | 19:15 | 4 | SFL A1 Divizionas | A komanda-IFEX Margiris | 1-2 | Ave.Ko. |
| 2014-05-18 | 15:00 | 5 | SFL A1 Divizionas | Ave.Ko. | 5-3 | Audra |
| 2014-05-25 | 19:45 | 6 | SFL A1 Divizionas | Ave.Ko. | 3-1 | Ozo tapyrai |
| 2014-05-28 | 19:30 | 1/16 | SFL taurė | FKS Ukmergė | 5-2 | Ave.Ko. |
| 2014-06-01 | 17:30 | 7 | SFL A1 Divizionas | Pionieriai | 2-6 | Ave.Ko. |
| 2014-06-08 | 19:30 | 8 | SFL A1 Divizionas | Ave.Ko. | 9-4 | Spartakas |
| 2014-06-15 | 17:00 | 9 | SFL A1 Divizionas | Nerealas | 2-5 | Ave.Ko. |
| 2014-06-22 | 18:00 | 10 | SFL A1 Divizionas | Ave.Ko. | 2-0 | Orionas |
| 2014-06-29 | 17:00 | 11 | SFL A1 Divizionas | Pabradė | 0-5 | Ave.Ko. |
| 2014-08-25 | 21:30 | 12 | SFL A1 Divizionas | Trivartis | 3-3 | Ave.Ko. |
| 2014-08-31 | 15:00 | 13 | SFL A1 Divizionas | Ave.Ko. | 3-3 | Lentvaris |
| 2014-09-07 | 12:00 | 14 | SFL A1 Divizionas | Carlsberg | 0-5 | Ave.Ko. |
| 2014-09-14 | 19:45 | 15 | SFL A1 Divizionas | Ave.Ko. | 2-0 | A komanda-IFEX Margiris |
| 2014-09-21 | 17:00 | 16 | SFL A1 Divizionas | Audra | 2-3 | Ave.Ko. |
| 2014-09-28 | 17:00 | 17 | SFL A1 Divizionas | Ozo tapyrai | 1-4 | Ave.Ko. |
| 2014-10-05 | 15:00 | 18 | SFL A1 Divizionas | Ave.Ko. | 2-2 | Pionieriai |
| 2014-10-12 | 21:00 | 19 | SFL A1 Divizionas | Spartakas | 1-5 | Ave.Ko. |
| 2014-10-19 | 14:00 | 20 | SFL A1 Divizionas | Ave.Ko. | 3-5 | Nerealas |
| 2014-10-26 | 18:00 | 21 | SFL A1 Divizionas | Orionas | 3-5 | Ave.Ko. |
| 2014-11-02 | 14:00 | 22 | SFL A1 Divizionas | Ave.Ko. | 1-5 | Pabradė |
|
Artūras Grigenas | 6 / 0 |
| Aleksandras Korvelis | 4 / 0 |
| Žilvinas Dereškevičius | 3 / 0 |
| Ramūnas Dargužas | 3 / 0 |
| Dmitrij Ovsejuk | 2 / 0 |
Turnyrinė lentelė
| Komanda | R | P / L / Pr | Įm | Pr | +/- | Tšk | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ave.Ko. |
22 | 16 / 4 / 2 | 83 | 42 | +41 | 52 |
| 2 | SŽK Pabradė |
22 | 14 / 4 / 4 | 58 | 27 | +31 | 46 |
| 3 | Nerealas |
22 | 13 / 4 / 5 | 59 | 38 | +21 | 43 |
| 4 | Audra |
22 | 13 / 4 / 5 | 72 | 42 | +30 | 43 |
| 5 | Lentvaris |
22 | 12 / 5 / 5 | 59 | 40 | +19 | 41 |
| 6 | Advoco |
22 | 10 / 3 / 9 | 51 | 43 | +8 | 33 |
| 7 | Ozo tapyrai |
22 | 8 / 2 / 12 | 33 | 43 | -10 | 26 |
| 8 | Orionas |
22 | 7 / 4 / 11 | 48 | 53 | -5 | 25 |
| 9 | VFK Spartakas |
22 | 8 / 1 / 13 | 50 | 79 | -29 | 25 |
| 10 | Trivartis |
22 | 5 / 5 / 12 | 31 | 55 | -24 | 20 |
| 11 | Pionieriai |
22 | 3 / 5 / 14 | 26 | 55 | -29 | 14 |
| 12 | Carlsberg |
22 | 1 / 3 / 18 | 23 | 76 | -53 | 4 |
Komandos istorija
| Sezonas | Turnyras | |
|---|---|---|
| 2025/26 | Senjorai 35+ B divizionas (FK Ave.Ko.) |   |
| 2025 m. | SFL A Divizionas (FK Ave.Ko.) |   |
| 2025/26 | 7x7 Lyga C grupė (FK Ave.Ko.) |   |
| 2024/25 | 7x7 Lyga D grupė (FK Ave.Ko.) |   |
| 2024/25 | Senjorai 35+ B divizionas (FK Ave.Ko.) |   |
| 2024 m. | SFL A Divizionas (FK Ave.Ko.) |   |
| 2023 m. | SFL A Divizionas (FK Ave.Ko.) |   |
| 2022 m. | SFL A Divizionas (FK Ave.Ko.) |   |
| 2022/23 | 7x7 Lyga A grupė (FK Ave.Ko.) |   |
| 2022 m. | 7x7 vasaros lyga (FK Ave.Ko.) |   |
| 2021 m. | Lyga 8x8 (FK Ave.Ko.) |   |
| 2021 m. | SFL A Divizionas (FK Ave.Ko.) |   |
| 2021/22 | 7x7 Lyga B grupė (FK Ave.Ko.) |   |
| 2020 m. | SFL A2 Divizionas (FK Ave.Ko.) |   |
| 2020 m. | SFL A Divizionas (FK Ave.Ko.) |   |
| 2020 m. | 7x7 Lyga B grupė (FK Ave.Ko.) |   |
| 2019 m. | SFL A Divizionas (FK Ave.Ko.) |   |
| 2019 m. | 7x7 Lyga B grupė (FK Ave.Ko.) |   |
| 2018 m. | SFL A Divizionas (FK Ave.Ko.) |   |
| 2018 m. | 7x7 Lyga B grupė (FK Ave.Ko.) |   |
| 2017 m. | 7x7 Lyga B grupė (FK Ave.Ko.) |   |
| 2017 m. | Vilniaus m. III Lyga (FK Ave.Ko.) |   |
| 2016 m. | Vilniaus m. III Lyga (FK Ave.Ko.) |   |
| 2015 m. | Vilniaus m. III Lyga (FK Ave.Ko.) |   |
| 2015 m. | 7x7 Lyga B grupė (FK Ave.Ko.) |   |
| 2014 m. | 7x7 Lyga B grupė |   |
| 2014 m. | SFL A1 Divizionas (FK Ave.Ko.) |   |
| 2013 m. | 7x7 Lyga B grupė |   |
| 2013 m. | SFL A2 Divizionas |   |
| 2012 m. | 7x7 Lyga C grupė |   |
| 2012 m. | SFL B2 divizionas |   |
| 2011 m. | 7x7 Lyga C grupė |   |
Ave.Ko.
SŽK Pabradė
Nerealas
Audra
Lentvaris
Advoco
Ozo tapyrai
Orionas
VFK Spartakas
Trivartis
Pionieriai
Carlsberg