Danske Bank

Danske Bank

Komandos atstovas:Jevgenij Rukin
Komandos atstovas:Žilvinas Stončius
Komandos amžiaus vidurkis:34.2 metai

Oficialus komandos tinklalapis: https://www.danskebank.lt

Vardas, pavardė Gim. data Pozicija ĮV. RP GK RK
Obinna Oforluje Obinna Oforluje* 1985-04-12 [39 m.] Vartininkas 0 0 0 0
Ignas Jonaitis Ignas Jonaitis 1987-04-13 [37 m.] Gynėjas 0 0 0 0
Ričardas Dobrovolskis Ričardas Dobrovolskis 1993-06-23 [30 m.] Gynėjas 0 0 0 0
 Žilvinas Stončius Žilvinas Stončius 1987-05-12 [36 m.] Gynėjas 1 0 0 0
Donatas Šimkus Donatas Šimkus 1990-04-30 [33 m.] Gynėjas 0 0 0 0
Justinas Žygimantas  Rastenis Justinas Žygimantas Rastenis 1993-03-20 [31 m.] Gynėjas 0 0 0 0
Nerijus Pukelis Nerijus Pukelis 1983-05-31 [40 m.] Gynėjas 0 0 0 0
Audrius Pliksnys Audrius Pliksnys 1985-04-30 [38 m.] Gynėjas 3 0 0 0
Olawale Arogundade Olawale Arogundade 1985-10-25 [38 m.] Gynėjas 0 0 0 0
Vytis Šniukšta Vytis Šniukšta 1973-12-27 [50 m.] Saugas 0 0 0 0
Giedrius  Slivinskas Giedrius Slivinskas 1975-06-12 [48 m.] Saugas 6 0 0 0
Vaidotas Pajarskas Vaidotas Pajarskas 1990-01-01 [34 m.] Saugas 4 0 0 0
Danas Baronas Danas Baronas 1993-01-06 [31 m.] Saugas 6 0 0 0
Vydmantas Kuzmickas Vydmantas Kuzmickas 1994-05-25 [29 m.] Saugas 5 0 0 0
Matas Davidonis Matas Davidonis* 1990-12-11 [33 m.] Saugas 3 0 0 0
Almantas Tamulionis Almantas Tamulionis 1993-02-27 [31 m.] Saugas 18 0 0 0
Vaidas  Kačiušis Vaidas Kačiušis 1992-12-12 [31 m.] Saugas 0 0 0 0
Ignas Dudulis Ignas Dudulis 1993-06-09 [30 m.] Saugas 0 0 0 0
Fabian  Obinna Nwafor Fabian Obinna Nwafor 1980-09-01 [43 m.] Saugas 2 0 0 0
Vilius Žiobakas Vilius Žiobakas 1997-10-21 [26 m.] Saugas 0 0 0 0
Martynas Bačko Martynas Bačko 2000-03-25 [24 m.] Saugas 0 0 0 0
Vilius Palubinskas Vilius Palubinskas 1991-09-10 [32 m.] Puolėjas 0 0 0 0
Rokas Slivinskas Rokas Slivinskas 2000-12-31 [23 m.] Puolėjas 0 0 0 0
Nicola Raitano Nicola Raitano 1982-12-10 [41 m.] Puolėjas 0 0 0 0
Mikkel Holmgaard Mikkel Holmgaard 1992-10-07 [31 m.] Puolėjas 0 0 0 0
Aleksandar  Stankovič Aleksandar Stankovič 1993-01-07 [31 m.] Puolėjas 8 0 0 0
* žaidėjas iš aukštesnės lygos