FK Granitas Senjorai
Prezidentas: | Vitalij Levkovič |
Komandos atstovas: | Artur Dubinovič |
Antras komandos atstovas: | Jevgenijus Rybakovas |
Komandos amžiaus vidurkis: | 39.6 metai |
Vardas, pavardė | Gim. data | Pozicija | ĮV. | RP | GK | RK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Chasil Firidunov | 1966-07-17 [58 m.] | Vartininkas | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vitalij Dubinovič | 1979-12-03 [45 m.] | Vartininkas | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Edgar Ratomskij | 1985-03-30 [39 m.] | Vartininkas | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Viačeslav Ambrusevič | 1977-05-25 [47 m.] | Gynėjas | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Ruslanas Blinovas | 1982-07-29 [42 m.] | Gynėjas | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Raimundas Grinas | 1982-01-12 [42 m.] | Gynėjas | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mark Dovgialo | 1977-09-25 [47 m.] | Gynėjas | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Algimantas Arbočius | 1972-03-19 [52 m.] | Gynėjas | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Artūras Adomavičius | 1972-01-25 [52 m.] | Gynėjas | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Arnoldas Gerasimovas | 1994-03-28 [30 m.] | Gynėjas | 1 | 0 | 5 | 0 | |
Pavel Svirskij | 1992-12-04 [32 m.] | Gynėjas | 2 | 0 | 1 | 0 | |
Viktor Kibarov | 1974-05-31 [50 m.] | Gynėjas | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Artur Ostrouch | 1989-03-11 [35 m.] | Gynėjas | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Edgaras Lepichinas | 1996-08-03 [28 m.] | Gynėjas | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Andrej Babič | 1981-07-03 [43 m.] | Gynėjas | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Mindaugas Valančius | 1976-01-28 [48 m.] | Gynėjas | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sergej Miched (dubleris) | 1980-08-16 [44 m.] | Gynėjas | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Artur Pavlovskij | 1995-11-13 [29 m.] | Gynėjas | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Patrikas Kračius | 2004-06-14 [20 m.] | Gynėjas | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jevgenijus Rybakovas (dubleris) | 1991-08-08 [33 m.] | Gynėjas | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Artiom Stepuro (dubleris) | 1989-09-03 [35 m.] | Gynėjas | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Danylo Kondratiuk | 2002-12-06 [22 m.] | Gynėjas | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Andžej Jarmak | 1976-08-23 [48 m.] | Gynėjas | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Valdemar Borovskij (dubleris) | 1984-05-02 [40 m.] | Gynėjas | 7 | 0 | 0 | 0 | |
Artur Dubinovič | 1981-08-01 [43 m.] | Saugas | 11 | 0 | 1 | 0 | |
Markas Vaitonis | 1973-10-02 [51 m.] | Saugas | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Viktor Frizel | 1976-05-14 [48 m.] | Saugas | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ernest Lisovskij | 1971-10-13 [53 m.] | Saugas | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jurij Pantiuchin | 1987-06-15 [37 m.] | Saugas | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vladimir Koltabaev | 1960-03-21 [64 m.] | Saugas | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jaroslav Bortko | 1993-07-14 [31 m.] | Saugas | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Edgar Čičin (dubleris) | 1993-01-18 [31 m.] | Saugas | 19 | 0 | 1 | 0 | |
Robertas Urbanavičius (dubleris) | 1995-07-13 [29 m.] | Saugas | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Volodymyr Chimarenko (dubleris) | 1996-07-28 [28 m.] | Saugas | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Valerijus Kondratovičius | 1979-06-10 [45 m.] | Saugas | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sergej Makrov | 1977-07-22 [47 m.] | Puolėjas | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Daniel Sadovski | 1992-05-18 [32 m.] | Puolėjas | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Rafal Dukel | 1982-11-25 [42 m.] | Puolėjas | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jevgenij Ravda | 1989-02-15 [35 m.] | Puolėjas | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Vitalij Levkovič | 1976-04-02 [48 m.] | Puolėjas | 3 | 0 | 0 | 1 | |
Andrej Stapovič | 1984-06-30 [40 m.] | Puolėjas | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Darek Zaviša | 1996-10-29 [28 m.] | Puolėjas | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Deividas Nikulšinas | 1990-07-01 [34 m.] | Puolėjas | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Darius Kazubovičius (dubleris) | 1995-02-19 [29 m.] | Puolėjas | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Martin Lisovskij | 1998-06-27 [26 m.] | Nežinomas | 7 | 0 | 2 | 0 |
Data | Laikas | Turas | Turnyras | Rungtynės | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2024-04-14 | 18:15 | 1/32 | SFL taurė | Ozas | 5-2 | Granitas Senjorai |
2024-04-21 | 20:40 | 1 | SFL B Divizionas | Olandai | 1-4 | Granitas Senjorai |
2024-04-28 | 16:15 | 2 | SFL B Divizionas | Ozas | 2-0 | Granitas Senjorai |
2024-05-25 | 12:00 | 6 | SFL B Divizionas | Granitas Senjorai | 5-2 | Kaišiadorys-Baltai |
2024-06-01 | 16:00 | 7 | SFL B Divizionas | Malanka | 2-4 | Granitas Senjorai |
2024-06-07 | 19:30 | 8 | SFL B Divizionas | Granitas Senjorai | 3-1 | FK Medžiai 2 |
2024-06-11 | 19:30 | 3 | SFL B Divizionas | Granitas Senjorai | 4-3 | Delamode Euforija |
2024-06-17 | 20:15 | 9 | SFL B Divizionas | Navigatoriai Old Boys | 2-4 | Granitas Senjorai |
2024-06-19 | 19:30 | 5 | SFL B Divizionas | Granitas Senjorai | 6-0 | Top Kickers-DAligner |
2024-08-20 | 19:00 | 10 | SFL B Divizionas | Granitas Senjorai | 6-2 | Olandai |
2024-08-23 | 19:00 | 11 | SFL B Divizionas | Granitas Senjorai | 1-2 | Ozas |
2024-09-01 | 19:00 | 12 | SFL B Divizionas | Granitas Senjorai | 2-4 | Delamode Euforija |
2024-09-15 | 16:00 | 14 | SFL B Divizionas | Top Kickers-DAligner | 2-5 | Granitas Senjorai |
2024-09-28 | 15:00 | 16 | SFL B Divizionas | Granitas Senjorai | 1-0 | Malanka |
2024-10-04 | 20:10 | 17 | SFL B Divizionas | FK Medžiai 2 | 3-5 | Granitas Senjorai |
2024-10-12 | 11:00 | 18 | SFL B Divizionas | Granitas Senjorai | 4-0 | Navigatoriai Old Boys |
2024-10-20 | 14:30 | 15 | SFL B Divizionas | Kaišiadorys-Baltai | 0-8 | Granitas Senjorai |
Arnoldas Gerasimovas | 5 / 0 |
Vitalij Levkovič | 0 / 1 |
Martin Lisovskij | 2 / 0 |
Andrej Babič | 1 / 0 |
Pavel Svirskij | 1 / 0 |
Turnyrinė lentelė
Komanda | R | P / L / Pr | Įm | Pr | +/- | Tšk | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Granitas Senjorai | 16 | 13 / 0 / 3 | 62 | 26 | +36 | 39 |
2 | Ozas | 16 | 12 / 2 / 2 | 49 | 22 | +27 | 38 |
3 | Delamode Euforija | 16 | 10 / 5 / 1 | 46 | 19 | +27 | 35 |
4 | Top Kickers-DAligner | 16 | 6 / 4 / 6 | 35 | 40 | -5 | 22 |
5 | FK Medžiai 2 | 16 | 6 / 2 / 8 | 32 | 36 | -4 | 20 |
6 | Malanka | 16 | 5 / 3 / 8 | 39 | 37 | +2 | 18 |
7 | Kaišiadorys-Baltai | 16 | 4 / 2 / 10 | 30 | 57 | -27 | 14 |
8 | Olandai | 16 | 2 / 4 / 10 | 21 | 50 | -29 | 10 |
9 | Navigatoriai Old Boys | 16 | 2 / 2 / 12 | 24 | 51 | -27 | 8 |
Komandos istorija
Sezonas | Turnyras | |
---|---|---|
2024/25 | Senjorai 35+ A Divizionas (FK Granitas Senjorai) |   |
2024 m. | Senjorų 45+ lyga (FK Granitas Senjorai) |   |
2024 m. | SFL B Divizionas (FK Granitas Senjorai) |   |
2023/24 | Senjorai 35+ A Divizionas (FK Granitas Senjorai) |   |
2023 m. | Senjorų 45+ lyga (FK Granitas Senjorai) |   |
2023 m. | SFL B Divizionas (FK Granitas Senjorai) |   |
2022 m. | SFL B Divizionas (FK Granitas Senjorai) |   |
2022/23 | Senjorai 35+ A Divizionas (FK Granitas Senjorai) |   |
2022 m. | Senjorų 45+ lyga (FK Granitas Senjorai) |   |
2021 m. | SFL B Divizionas (FK Granitas Senjorai) |   |
2021/22 | Senjorai 35+ A Divizionas (FK Granitas Senjorai) |   |
2020 m. | SFL B1 Divizionas (FK Granitas Senjorai) |   |
2020 m. | SFL B Divizionas (FK Granitas Senjorai) |   |
2019 m. | Snaigės taurės B grupė (FK Granitas 2) |   |
2019 m. | SFL B Divizionas (FK Granitas Senjorai) |   |
2019/20 | Senjorai 35+ A Divizionas (FK Granitas Senjorai) |   |
2018 m. | SFL B Divizionas (FK Granitas 2) |   |
2018 m. | Snaigės taurės B grupė (FK Granitas 2) |   |
2017 m. | SFL B Divizionas (FK Granitas 2) |   |
2016 m. | SFL C Divizionas (FK Granitas 2) |   |