FK PILK
| Treneris: | Vygantas Šepetis |
| Komandos atstovas: | Vygantas Šepetis |
| Antras komandos atstovas: | Simas Telešius |
| Komandos amžiaus vidurkis: | 45.5 metai |
| Vardas, pavardė | Gim. data | Pozicija | ĮV. | RP | GK | RK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Tomas Kumštys | 1980-09-21 [45 m.] | Vartininkas | 0 | 1 | 1 | 0 |
|
Egidijus Sabalys | 1961-09-17 [64 m.] | Vartininkas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Giedrius Kuzas | 1973-03-31 [52 m.] | Gynėjas | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Marius Drėma | 1981-06-20 [44 m.] | Gynėjas | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
Marek Semenovič | 1975-08-25 [50 m.] | Gynėjas | 0 | 0 | 1 | 1 |
|
Marius Žemaitis | 1978-06-12 [47 m.] | Gynėjas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Valdas Armonas | 1975-08-18 [50 m.] | Gynėjas | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
Linas Šeputis | 1977-02-14 [48 m.] | Gynėjas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Vygantas Šepetis | 1973-09-01 [52 m.] | Gynėjas | 0 | 0 | 5 | 1 |
|
Arūnas Aleksa | 1965-10-03 [60 m.] | Gynėjas | 0 | 0 | 2 | 0 |
|
Gerardas Papinigis | 1983-05-31 [42 m.] | Saugas | 4 | 1 | 3 | 0 |
|
Deividas Urbonavičius | 1990-10-19 [35 m.] | Saugas | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
Jaroslav Gusakovskij | 1982-12-15 [43 m.] | Saugas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Andrejus Lebedevas | 1985-05-18 [40 m.] | Saugas | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Darius Urbonavičius | 1968-06-18 [57 m.] | Saugas | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Justas Žvikas | 1978-11-12 [47 m.] | Saugas | 3 | 0 | 1 | 0 |
|
Bulent Basatemur | 1975-05-10 [50 m.] | Saugas | 2 | 1 | 0 | 0 |
|
Vytas Zabilius | 1976-11-20 [49 m.] | Saugas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Darius Druškauskas | 1968-12-26 [57 m.] | Saugas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Robertas Biliūnas | 1964-08-13 [61 m.] | Saugas | 0 | 0 | 2 | 0 |
|
Algis Kublickas | 1988-10-21 [37 m.] | Saugas | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
Žilvinas Dainius | 1978-02-17 [47 m.] | Saugas | 4 | 0 | 1 | 1 |
|
Matas Laniauskas | 1993-09-18 [32 m.] | Saugas | 5 | 1 | 2 | 0 |
|
Viktor Lokutijevski | 1986-11-13 [39 m.] | Saugas | 4 | 0 | 0 | 0 |
|
Arunas Kunikauskas | 1988-02-19 [37 m.] | Saugas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Rimantas Mikalojūnas | 1977-01-19 [48 m.] | Puolėjas | 3 | 0 | 1 | 0 |
|
Irmantas Kaprašovas | 1991-05-23 [34 m.] | Puolėjas | 7 | 0 | 1 | 0 |
|
Simas Telešius | 1978-07-06 [47 m.] | Puolėjas | 2 | 0 | 3 | 1 |
|
Laurynas Mickevičius | 1992-10-27 [33 m.] | Puolėjas | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
Martynas Vyžintas | 1992-07-31 [33 m.] | Puolėjas | 3 | 0 | 1 | 0 |
|
Edvinas Taraška | 1995-04-27 [30 m.] | Puolėjas | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Data | Laikas | Turas | Turnyras | Rungtynės | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-04-13 | 18:00 | 1 | SFL B1 Divizionas | PILK | 4-1 | FC Areonas |
| 2014-04-21 | 18:00 | 2 | SFL B1 Divizionas | Delamode Euforija | 0-3 | PILK |
| 2014-04-24 | 18:30 | 1/32 | SFL taurė | Valčiūnai | 2-2 | PILK |
| 2014-04-28 | 18:30 | 3 | SFL B1 Divizionas | PILK | 4-0 | Arpas |
| 2014-05-04 | 17:00 | 4 | SFL B1 Divizionas | Vėtra | 3-3 | PILK |
| 2014-05-12 | 19:00 | 5 | SFL B1 Divizionas | PILK | 1-7 | Olandai |
| 2014-05-18 | 15:45 | 6 | SFL B1 Divizionas | Renne | 2-1 | PILK |
| 2014-05-26 | 19:00 | 7 | SFL B1 Divizionas | PILK | 0-2 | Reaktyvas |
| 2014-05-28 | 20:00 | 8 | SFL B1 Divizionas | Žaibai | 2-1 | PILK |
| 2014-06-08 | 19:00 | 9 | SFL B1 Divizionas | PILK | 1-4 | Valčiūnai |
| 2014-06-12 | 20:00 | 1/16 | SFL taurė | Mostiškės-Tonitra | 4-0 | PILK |
| 2014-06-15 | 19:45 | 10 | SFL B1 Divizionas | PILK | 1-1 | Pressas |
| 2014-06-26 | 18:45 | 11 | SFL B1 Divizionas | Grija | 3-1 | PILK |
| 2014-06-30 | 19:00 | 12 | SFL B1 Divizionas | PILK | 1-4 | AFK |
| 2014-07-09 | 20:00 | 13 | SFL B1 Divizionas | Šaltupys | 2-1 | PILK |
| 2014-08-17 | 17:00 | 14 | SFL B1 Divizionas | FC Areonas | 2-0 | PILK |
| 2014-08-25 | 18:30 | 15 | SFL B1 Divizionas | PILK | 7-2 | Delamode Euforija |
| 2014-08-31 | 18:30 | 16 | SFL B1 Divizionas | Arpas | 1-2 | PILK |
| 2014-09-04 | 18:15 | 26 | SFL B1 Divizionas | PILK | 1-1 | Šaltupys |
| 2014-09-07 | 18:00 | 17 | SFL B1 Divizionas | PILK | 0-1 | Vėtra |
| 2014-09-14 | 15:00 | 18 | SFL B1 Divizionas | Olandai | 4-1 | PILK |
| 2014-09-21 | 17:00 | 19 | SFL B1 Divizionas | PILK | 1-2 | Renne |
| 2014-09-28 | 15:30 | 20 | SFL B1 Divizionas | Reaktyvas | 4-2 | PILK |
| 2014-10-05 | 16:00 | 21 | SFL B1 Divizionas | PILK | 2-7 | Žaibai |
| 2014-10-12 | 17:00 | 22 | SFL B1 Divizionas | Valčiūnai | 2-1 | PILK |
| 2014-10-20 | 21:30 | 23 | SFL B1 Divizionas | Pressas | 3-3 | PILK |
| 2014-10-26 | 16:00 | 24 | SFL B1 Divizionas | PILK | 1-4 | Grija |
| 2014-11-02 | 18:00 | 25 | SFL B1 Divizionas | AFK | 1-3 | PILK |
|
Vygantas Šepetis | 5 / 1 |
| Simas Telešius | 2 / 1 |
| Žilvinas Dainius | 1 / 1 |
| Marek Semenovič | 1 / 1 |
| Gerardas Papinigis | 3 / 0 |
Turnyrinė lentelė
| Komanda | R | P / L / Pr | Įm | Pr | +/- | Tšk | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grija |
26 | 23 / 2 / 1 | 95 | 18 | +77 | 71 |
| 2 | Žaibai |
26 | 21 / 1 / 4 | 106 | 29 | +77 | 64 |
| 3 | Valčiūnai |
26 | 19 / 1 / 6 | 88 | 32 | +56 | 58 |
| 4 | Renne |
26 | 18 / 1 / 7 | 87 | 63 | +24 | 55 |
| 5 | ZYBAJAZZ |
26 | 15 / 3 / 8 | 75 | 44 | +31 | 48 |
| 6 | Olandai |
26 | 15 / 2 / 9 | 93 | 42 | +51 | 47 |
| 7 | FK TERA |
26 | 13 / 3 / 10 | 62 | 44 | +18 | 42 |
| 8 | Pressas |
26 | 11 / 3 / 12 | 56 | 40 | +16 | 36 |
| 9 | Reaktyvas |
26 | 10 / 5 / 11 | 51 | 40 | +11 | 35 |
| 10 | Vėtra |
26 | 7 / 4 / 15 | 59 | 107 | -48 | 25 |
| 11 | PILK |
26 | 6 / 4 / 16 | 46 | 65 | -19 | 22 |
| 12 | Arpas |
26 | 4 / 2 / 20 | 45 | 92 | -47 | 14 |
| 13 | Šaltupys |
26 | 3 / 1 / 22 | 25 | 134 | -109 | 9 |
| 14 | Delamode Euforija |
26 | 1 / 0 / 25 | 22 | 160 | -138 | 3 |
Komandos istorija
| Sezonas | Turnyras | |
|---|---|---|
| 2025/26 | Senjorai 35+ C divizionas (FK PILK) |   |
| 2024 m. | SFL D Divizionas (FK PILK) |   |
| 2024/25 | Senjorai 35+ B divizionas (FK PILK) |   |
| 2023/24 | Senjorai 35+ C divizionas (FK PILK) |   |
| 2023 m. | SFL D Divizionas (FK PILK) |   |
| 2023/24 | 7x7 Lyga D grupė (FK PILK) |   |
| 2022 m. | SFL C Divizionas (FK PILK) |   |
| 2022/23 | Senjorai 35+ B divizionas (FK PILK) |   |
| 2022/23 | 7x7 Lyga D grupė (FK PILK) |   |
| 2021/22 | 7x7 Lyga D grupė (FK PILK) |   |
| 2021 m. | SFL C Divizionas (FK PILK) |   |
| 2021/22 | Senjorai 35+ B2 divizionas (FK PILK) |   |
| 2021/22 | Senjorai 35+ B divizionas (FK PILK) |   |
| 2020 m. | SFL B Divizionas (FK PILK) |   |
| 2020 m. | 7x7 Lyga D grupė (FK PILK) |   |
| 2020 m. | SFL B2 divizionas (FK PILK) |   |
| 2019/20 | Senjorai 35+ B divizionas (FK PILK) |   |
| 2019 m. | 7x7 Lyga D grupė (FK PILK) |   |
| 2019 m. | SFL C Divizionas (FK PILK) |   |
| 2018 m. | SFL C Divizionas (FK PILK) |   |
| 2018/19 | Senjorai 35+ B divizionas (FK PILK) |   |
| 2018 m. | 7x7 Lyga D grupė (FK PILK) |   |
| 2017/18 | Senjorai 35+ B divizionas (FK PILK) |   |
| 2017 m. | SFL D Divizionas (FK PILK) |   |
| 2017 m. | 7x7 Lyga D grupė (FK PILK) |   |
| 2016 m. | 7x7 Lyga C grupė (FK PILK) |   |
| 2016/17 | Senjorai 35+ B divizionas (FK PILK) |   |
| 2016 m. | SFL D Divizionas (FK PILK) |   |
| 2015/16 | Senjorai 35+ B divizionas (FK PILK) |   |
| 2015 m. | SFL D Divizionas (FK PILK) |   |
| 2015 m. | 7x7 Lyga C grupė (FK PILK) |   |
| 2014 m. | 7x7 Lyga C grupė |   |
| 2014 m. | SFL B1 Divizionas (FK PILK) |   |
| 2014/15 | Senjorai 35+ A Divizionas (FK PILK) |   |
| 2013 m. | 7x7 Lyga D grupė |   |
| 2013/14 | Senjorai 35+ B divizionas |   |
| 2013/14 | Senjorai 35+ A1 divizionas |   |
| 2013 m. | SFL A1 Divizionas |   |
| 2012 m. | SFL B2 divizionas |   |
| 2012 m. | 7x7 Lyga D grupė |   |
| 2011 m. | SFL B2 divizionas |   |
| 2011 m. | 7x7 Lyga C grupė |   |
| 2010 m. | SFL B2 divizionas |   |
Grija
Žaibai
Valčiūnai
Renne
ZYBAJAZZ
Olandai
FK TERA
Pressas
Reaktyvas
Vėtra
PILK
Arpas
Šaltupys
Delamode Euforija