Gelsauga

Gelsauga

Vyriausiasis treneris:Andrius ŠMIGELSKIS
Komandos atstovas:Jurij Moroz
Komandos atstovas:Eduardas Morozas
Antras komandos atstovas:Nikolajus Pupkinas
Komandos amžiaus vidurkis:36.4 metai
Vardas, pavardė Gim. data Pozicija ĮV. RP GK RK
Sergejus Kuosa Sergejus Kuosa 1977-05-12 [47 m.] Vartininkas 0 0 0 0
Pavel Bulavko Pavel Bulavko 1974-04-19 [50 m.] Vartininkas 0 0 0 0
Paulius Bartaševičius Paulius Bartaševičius 1989-12-31 [34 m.] Vartininkas 0 0 0 0
Andrejus  Alfimovas Andrejus Alfimovas 1994-02-20 [30 m.] Vartininkas 0 0 0 0
Marek Alijev Marek Alijev 1987-05-20 [37 m.] Gynėjas 0 0 0 0
Andžej Rudzianiec Andžej Rudzianiec 1976-01-24 [48 m.] Gynėjas 0 0 0 0
Anton Navitskas Anton Navitskas 1989-08-10 [35 m.] Gynėjas 2 0 0 0
Ričardas Dobrovolskis Ričardas Dobrovolskis 1993-06-23 [31 m.] Gynėjas 0 0 0 0
Nikita Caplevas Nikita Caplevas 1994-05-20 [30 m.] Gynėjas 2 0 1 0
Jokūbas  Guobys Jokūbas Guobys 1996-02-15 [28 m.] Gynėjas 0 0 0 0
Viktor Bartosevič Viktor Bartosevič 1987-05-23 [37 m.] Saugas 8 0 2 0
Rolandas Daraškevičius Rolandas Daraškevičius 1974-06-26 [50 m.] Saugas 0 0 0 0
Vitalij Romanov Vitalij Romanov 1970-12-03 [54 m.] Saugas 0 0 0 0
Artur Serikov Artur Serikov 1994-01-21 [30 m.] Saugas 0 0 0 0
Ričard Jankovskij Ričard Jankovskij 1990-07-31 [34 m.] Saugas 8 0 1 0
Žygimantas Barauskas Žygimantas Barauskas 1992-08-22 [32 m.] Saugas 0 0 0 0
Miroslav Avižien Miroslav Avižien 1975-04-19 [49 m.] Saugas 7 0 1 0
Andžej Mikolajevič Andžej Mikolajevič 1992-01-11 [32 m.] Saugas 0 0 0 0
Viktor  Frizel Viktor Frizel 1976-05-14 [48 m.] Saugas 11 0 0 0
Aleksandr Lebedev Aleksandr Lebedev 1990-08-29 [34 m.] Saugas 3 0 1 0
Martin  Moroz Martin Moroz 1997-04-18 [27 m.] Saugas 0 0 0 0
Daniel Romanovskij Daniel Romanovskij 1996-06-19 [28 m.] Saugas 1 0 0 0
Giorgi Odišvili Giorgi Odišvili 1990-11-29 [34 m.] Saugas 0 0 0 0
Edvin Moroz Edvin Moroz 1996-04-16 [28 m.] Puolėjas 0 0 0 0
Ernest Bublevič Ernest Bublevič 1994-11-22 [30 m.] Puolėjas 19 0 2 0
Jurij Kurkajev Jurij Kurkajev 1994-05-10 [30 m.] Puolėjas 0 0 0 0
* žaidėjas iš aukštesnės lygos