FK Granitas
| Vyriausiasis treneris: | Pavel Svirskij |
| Komandos atstovas: | Jevgenijus Rybakovas |
| Antras komandos atstovas: | Andžej Falčik |
| Komandos amžiaus vidurkis: | 30.5 metai |
| Vardas, pavardė | Gim. data | Pozicija | ĮV. | RP | GK | RK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Tomaš Novoslavskij | 1995-10-12 [30 m.] | Vartininkas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Karolis Jan Makevičius (dubleris) | 2003-09-04 [22 m.] | Vartininkas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Albert Bogdan | 1981-10-17 [44 m.] | Gynėjas | 4 | 0 | 1 | 0 |
|
Sergej Miched | 1980-08-16 [45 m.] | Gynėjas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Edgar Čičin | 1993-01-18 [32 m.] | Gynėjas | 6 | 0 | 1 | 0 |
|
Arnoldas Gerasimovas | 1994-03-28 [31 m.] | Gynėjas | 0 | 0 | 2 | 0 |
|
Pavel Svirskij | 1992-12-04 [32 m.] | Gynėjas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Denis Romanov | 1996-07-14 [29 m.] | Gynėjas | 2 | 0 | 4 | 1 |
|
Aleksandras Seniutis | 1991-05-31 [34 m.] | Gynėjas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Lukaš Karnecki | 2002-01-14 [23 m.] | Gynėjas | 0 | 0 | 3 | 0 |
|
Linas Krasauskas (dubleris) | 1993-06-03 [32 m.] | Gynėjas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Vadim Pinko | 1991-02-17 [34 m.] | Saugas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Andžej Falčik | 1986-07-20 [39 m.] | Saugas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Jevgenijus Rybakovas | 1991-08-08 [34 m.] | Saugas | 3 | 0 | 2 | 0 |
|
Andrej Svirskij | 1988-03-02 [37 m.] | Saugas | 1 | 0 | 2 | 0 |
|
Pavel Jurevič | 1988-12-25 [36 m.] | Saugas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Tomaš Gulbicki | 2003-09-04 [22 m.] | Saugas | 10 | 0 | 5 | 0 |
|
Tomas Petkevičius | 2003-08-03 [22 m.] | Saugas | 1 | 0 | 1 | 0 |
|
Vadim Paškevič | 2003-12-24 [21 m.] | Saugas | 3 | 0 | 0 | 0 |
|
Artiom Sidorov (dubleris) | 1995-05-30 [30 m.] | Saugas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Daniel Gulbicki | 2002-03-18 [23 m.] | Saugas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Andrius Kondratovič (dubleris) | 1997-05-27 [28 m.] | Saugas | 1 | 0 | 1 | 0 |
|
Viliam Dubicki | 2004-12-24 [20 m.] | Saugas | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
Vaidotas Šilenas | 1985-07-16 [40 m.] | Saugas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Damian Sadovski | 2007-10-28 [18 m.] | Saugas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Arsenij Buinickij | 1985-10-10 [40 m.] | Puolėjas | 0 | 0 | 2 | 0 |
|
Artiom Stepuro | 1989-08-03 [36 m.] | Puolėjas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Žygimantas Kirsis | 1993-03-20 [32 m.] | Puolėjas | 23 | 0 | 1 | 0 |
|
Roland Andrijevski | 1993-08-07 [32 m.] | Puolėjas | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
Erik Sinkevič | 1993-11-29 [31 m.] | Puolėjas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Darius Kazubovičius | 1995-02-19 [30 m.] | Puolėjas | 28 | 0 | 0 | 0 |
|
Julian Jaškevič | 2007-07-30 [18 m.] | Puolėjas | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Data | Laikas | Turas | Turnyras | Rungtynės | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-05-01 | 17:15 | 1 | Vilniaus m. III Lyga | A komanda-IFEX Margiris | 1-6 | Granitas |
| 2022-05-08 | 18:15 | 2 | Vilniaus m. III Lyga | Vova | 1-6 | Granitas |
| 2022-05-27 | 19:15 | 5 | Vilniaus m. III Lyga | Granitas | 7-0 | TEC |
| 2022-06-03 | 19:30 | 6 | Vilniaus m. III Lyga | Granitas | 5-2 | Geležinis Vilkas |
| 2022-06-19 | 18:00 | 8 | Vilniaus m. III Lyga | FK Medžiai | 1-3 | Granitas |
| 2022-07-04 | 19:30 | 10 | Vilniaus m. III Lyga | Granitas | 3-0 | Širvintos-VGTU-Vilkai |
| 2022-07-07 | 19:30 | 11 | Vilniaus m. III Lyga | Granitas | 10-0 | FC Areonas |
| 2022-07-26 | 19:15 | Aštuntfinalis | VRFS taurė | Aktas | 0-8 | Granitas |
| 2022-07-29 | 19:30 | 9 | Vilniaus m. III Lyga | Granitas | 3-0 | FKS Ukmergė |
| 2022-07-31 | 20:00 | Ketvirtfinalis | VRFS taurė | FK Medžiai | 1-3 | Granitas |
| 2022-08-10 | 19:15 | 12 | Vilniaus m. III Lyga | Granitas | 3-0 | Aktas |
| 2022-08-17 | 20:15 | 13 | Vilniaus m. III Lyga | AFK | 2-1 | Granitas |
| 2022-08-21 | 17:00 | 14 | Vilniaus m. III Lyga | VJFK Trakai | 1-8 | Granitas |
| 2022-08-26 | 19:00 | 15 | Vilniaus m. III Lyga | Granitas | 3-2 | Navigatoriai OB |
| 2022-09-04 | 15:00 | 4 | Vilniaus m. III Lyga | ESFA-Versmė | 1-5 | Granitas |
| 2022-09-12 | 20:20 | 1 | Vilniaus m. III Lyga A div. | Navigatoriai OB | 0-3 | Granitas |
| 2022-09-16 | 21:30 | 2 | Vilniaus m. III Lyga A div. | Granitas | 3-0 | ESFA-Versmė |
| 2022-09-23 | 21:30 | 3 | Vilniaus m. III Lyga A div. | Granitas | 5-2 | Vova |
| 2022-10-02 | 17:00 | 3 | Vilniaus m. III Lyga | BFA-B | 2-1 | Granitas |
| 2022-10-07 | 21:30 | 5 | Vilniaus m. III Lyga A div. | Granitas | 3-1 | FK Medžiai |
| 2022-10-15 | 16:00 | 6 | Vilniaus m. III Lyga A div. | FKS Ukmergė | 1-2 | Granitas |
| 2022-10-19 | 21:30 | 7 | Vilniaus m. III Lyga A div. | Granitas | 2-2 | AFK |
| 2022-10-30 | 15:00 | Pusfinalis | VRFS taurė | Granitas | 0-3 | AFK |
|
Denis Romanov | 3 / 1 |
| Tomaš Gulbicki | 4 / 0 |
| Lukaš Karnecki | 3 / 0 |
| Jevgenijus Rybakovas | 2 / 0 |
| Arsenij Buinickij | 2 / 0 |
Turnyrinė lentelė
| Komanda | R | P / L / Pr | Įm | Pr | +/- | Tšk | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AFK |
14 | 12 / 1 / 1 | 49 | 15 | +34 | 37 |
| 2 | Granitas |
14 | 12 / 0 / 2 | 64 | 13 | +51 | 36 |
| 3 | BFA-B |
13 | 10 / 1 / 2 | 41 | 14 | +27 | 31 |
| 4 | Elektrėnų Versmė |
14 | 10 / 0 / 4 | 51 | 29 | +22 | 30 |
| 5 | Navigatoriai |
14 | 7 / 1 / 6 | 39 | 28 | +11 | 22 |
| 6 | FKS Ukmergė |
14 | 7 / 1 / 6 | 23 | 19 | +4 | 22 |
| 7 | Vova |
14 | 7 / 0 / 7 | 33 | 38 | -5 | 21 |
| 8 | Širvintos-VGTU-Vilkai |
14 | 5 / 2 / 7 | 34 | 33 | +1 | 17 |
| 9 | A komanda-IFEX Margiris |
13 | 5 / 1 / 7 | 34 | 30 | +4 | 16 |
| 10 | VJFK Trakai |
14 | 5 / 1 / 8 | 25 | 38 | -13 | 16 |
| 11 | FK Tera |
14 | 3 / 2 / 9 | 21 | 55 | -34 | 11 |
| 12 | Geležinis Vilkas |
14 | 3 / 2 / 9 | 16 | 37 | -21 | 11 |
| 13 | TEC |
14 | 2 / 1 / 11 | 20 | 71 | -51 | 7 |
| 14 | Aktas |
14 | 1 / 1 / 12 | 22 | 61 | -39 | 4 |
Komandos istorija
| Sezonas | Turnyras | |
|---|---|---|
| 2025 m. | Vilniaus m. III Lyga (FK Granitas) |   |
| 2024 m. | Vilniaus m. III Lyga (FK Granitas) |   |
| 2024/25 | 7x7 Lyga A grupė (FK Granitas) |   |
| 2023 m. | Vilniaus m. III Lyga (FK Granitas) |   |
| 2022 m. | Vilniaus m. III Lyga A div. (FK Granitas) |   |
| 2022 m. | Vilniaus m. III Lyga (FK Granitas) |   |
| 2021 m. | Senjorų 45+ lyga (FK Granitas) |   |
| 2021 m. | Vilniaus m. III Lyga A div. (FK Granitas) |   |
| 2021 m. | Vilniaus m. III Lyga (FK Granitas) |   |
| 2020 m. | Senjorų 45+ lyga (FK Granitas) |   |
| 2020 m. | Vilniaus m. III Lyga A div. (FK Granitas) |   |
| 2020 m. | Snaigės taurės B grupė (FK Granitas) |   |
| 2020 m. | Vilniaus m. III Lyga (FK Granitas) |   |
| 2019 m. | Vilniaus m. III Lyga (FK Granitas) |   |
| 2019 m. | Senjorų 45+ lyga (FK Granitas) |   |
| 2019 m. | Snaigės taurės B grupė (FK Granitas) |   |
| 2018/19 | Select futsal I lyga (FK Granitas) |   |
| 2018/19 | Senjorai 35+ B divizionas (FK Granitas) |   |
| 2018 m. | Snaigės taurės B grupė (FK Granitas) |   |
| 2018 m. | Vilniaus m. III Lyga (FK Granitas) |   |
| 2018 m. | Senjorų 45+ lyga (FK Granitas) |   |
| 2018/19 | Futsal Lyga B grupė (FK Granitas) |   |
| 2017/18 | Select futsal I lyga (FK Granitas) |   |
| 2017/18 | Senjorai 35+ B divizionas (FK Granitas) |   |
| 2017 m. | Snaigės taurės B grupė (FK Granitas) |   |
| 2017 m. | Vilniaus m. III Lyga (FK Granitas) |   |
| 2017 m. | Senjorų 45+ lyga (FK Granitas) |   |
| 2016/17 | Select futsal I lyga (FK Granitas) |   |
| 2016/17 | Senjorai 35+ B divizionas (FK Granitas) |   |
| 2016 m. | Snaigės taurės B grupė (FK Granitas) |   |
| 2016 m. | Vilniaus m. III Lyga (FK Granitas) |   |
| 2015 m. | Vilniaus m. III Lyga (FK Granitas) |   |
| 2015/16 | Select futsal II lyga (FK Granitas) |   |
| 2014 m. | SFL A2 Divizionas (FK Granitas) |   |
| 2014 m. | 7x7 Lyga E grupė |   |
AFK
Granitas
BFA-B
Elektrėnų Versmė
Navigatoriai
FKS Ukmergė
Vova
Širvintos-VGTU-Vilkai
A komanda-IFEX Margiris
VJFK Trakai
FK Tera
Geležinis Vilkas
TEC
Aktas