FK Juventus.lt

FK Juventus.lt

Treneris:Gintautas Sidorovas
Prezidentas:Andžej Polinski
Komandos atstovas:Vitalij Chachlač
Antras komandos atstovas:Lukas Kvietkauskas
Komandos amžiaus vidurkis:36.1 metai

Oficialus komandos tinklalapis: http://juventus.lt/

FK Juventus.lt

Rėmėjai

UAB Tonerta
Vardas, pavardė Gim. data Pozicija ĮV. RP GK RK
Raimond Filipovič Raimond Filipovič 1986-05-20 [37 m.] Vartininkas 0 0 0 0
Aleksandr Kunevič Aleksandr Kunevič 1987-04-03 [36 m.] Vartininkas 0 0 0 0
Mantas Šumskis Mantas Šumskis 1980-08-18 [43 m.] Vartininkas 0 0 0 0
Mantas Viederis Mantas Viederis 1983-08-08 [40 m.] Vartininkas 0 0 0 0
Andžej Pačkovski Andžej Pačkovski 1997-10-15 [26 m.] Vartininkas 0 0 0 0
Donatas Dromantas Donatas Dromantas 1987-10-15 [36 m.] Gynėjas 8 0 0 0
Andžej Polinski Andžej Polinski 1986-11-11 [37 m.] Gynėjas 2 0 2 1
Andrejus Sorokinas Andrejus Sorokinas 1970-08-10 [53 m.] Gynėjas 0 0 0 0
Anton Zuj Anton Zuj 1989-10-13 [34 m.] Gynėjas 1 0 1 0
Vitalij  Chachlač Vitalij Chachlač 1986-04-09 [37 m.] Gynėjas 0 0 1 0
Lukas Kvietkauskas Lukas Kvietkauskas 1993-05-03 [30 m.] Gynėjas 0 0 0 0
Jaroslav Jotko Jaroslav Jotko 1986-09-12 [37 m.] Saugas 2 0 0 0
Leonid Lisovskij Leonid Lisovskij 1988-02-05 [36 m.] Saugas 1 0 0 0
Pavel Polinski Pavel Polinski 1982-11-06 [41 m.] Saugas 3 0 0 0
Jurij Pantiuchin Jurij Pantiuchin 1987-06-15 [36 m.] Saugas 5 0 0 0
Volodymyr Masnev Volodymyr Masnev 1991-03-08 [33 m.] Saugas 0 0 0 0
Lukrecijus  Tubys Lukrecijus Tubys 1993-02-05 [31 m.] Saugas 0 0 0 0
Marius Snežko Marius Snežko 1996-07-01 [27 m.] Saugas 0 0 0 0
Dominykas Cesiūnas Dominykas Cesiūnas 1999-09-27 [24 m.] Saugas 0 0 0 0
Robert Lipnevič Robert Lipnevič 1980-04-16 [43 m.] Puolėjas 2 0 2 0
Ruslanas Strelčiūnas Ruslanas Strelčiūnas 1977-02-25 [47 m.] Puolėjas 1 0 0 0
Gintautas Sidorovas Gintautas Sidorovas 1988-07-13 [35 m.] Puolėjas 7 0 1 0
Fabio Sagliocco Teruel Fabio Sagliocco Teruel 1987-09-15 [36 m.] Puolėjas 11 0 0 0
Kristupas Gikas Kristupas Gikas 1992-11-16 [31 m.] Puolėjas 0 0 0 0
Erikas Gušča Erikas Gušča 1986-10-21 [37 m.] Puolėjas 1 0 0 0
* žaidėjas iš aukštesnės lygos