FK Navigatoriai
| Prezidentas: | Kęstutis Maželis |
| Komandos atstovas: | Aurimas Daukšas |
| Komandos atstovas: | Mantas Marcinkevičius |
| Komandos atstovas: | Mindaugas Kuras |
| Komandos atstovas: | Andrius Dubickas |
| Komandos amžiaus vidurkis: | 35.3 metai |
| Vardas, pavardė | Gim. data | Pozicija | ĮV. | RP | GK | RK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Paulius Grybauskas | 1984-06-02 [41 m.] | Vartininkas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Artūras Petraška (dubleris)* | 1982-10-03 [43 m.] | Vartininkas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Julijus Motiejūnas (dubleris)* | 1990-10-01 [35 m.] | Vartininkas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Tadas Simaitis | 1990-12-29 [34 m.] | Vartininkas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Mantas Marcinkevičius | 1984-06-14 [41 m.] | Gynėjas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Tomas Marcinkevičius | 1988-03-25 [37 m.] | Gynėjas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Edvardas Pšelenskis | 1988-02-11 [37 m.] | Gynėjas | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
Tomas Dapkus | 1992-04-01 [33 m.] | Gynėjas | 4 | 7 | 4 | 1 |
|
Erik Yuiti Mitsui | 1989-09-12 [36 m.] | Gynėjas | 0 | 5 | 1 | 0 |
|
Edgaras Lukoševičius | 1989-04-30 [36 m.] | Gynėjas | 1 | 1 | 1 | 0 |
|
Mindaugas Kuras* | 1996-09-18 [29 m.] | Gynėjas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Donatas Šumyla* | 1981-01-09 [44 m.] | Gynėjas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Kęstutis Maželis (dubleris)* | 1981-12-25 [43 m.] | Gynėjas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Ivan Puchinskiy* | 1995-12-28 [29 m.] | Gynėjas | 1 | 0 | 1 | 0 |
|
Donatas Gražulis* | 1982-03-26 [43 m.] | Gynėjas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Arnas Valvonis | 1998-02-18 [27 m.] | Gynėjas | 2 | 0 | 1 | 0 |
|
Viktor Skrypnichenko* | 1996-02-20 [29 m.] | Gynėjas | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
Saulius Vaiginas | 1983-11-11 [42 m.] | Saugas | 2 | 2 | 0 | 1 |
|
Žygimantas Okulevičius | 1993-06-18 [32 m.] | Saugas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Karolis Eidukonis | 1983-01-10 [42 m.] | Saugas | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
Marius Linkevičius | 1992-03-04 [33 m.] | Saugas | 8 | 1 | 1 | 0 |
|
Daniel Gunevič | 1992-02-20 [33 m.] | Saugas | 2 | 2 | 3 | 0 |
|
Paulius Sakalis | 1987-06-03 [38 m.] | Saugas | 9 | 5 | 0 | 0 |
|
Valerij Krasockij* | 1982-04-23 [43 m.] | Saugas | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
Marius Kazlauskas | 1984-05-01 [41 m.] | Saugas | 0 | 1 | 2 | 0 |
|
Mindaugas Panka | 1984-05-01 [41 m.] | Saugas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Rytis Davidovičius* | 1980-07-28 [45 m.] | Saugas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Artūras Karasiovas* | 1997-01-07 [28 m.] | Saugas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Dmitrijus Kirjackis (dubleris)* | 1981-10-06 [44 m.] | Saugas | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
Aliaksei Radziuk (dubleris)* | 1982-06-18 [43 m.] | Saugas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Dainius Riškus* | 1984-04-25 [41 m.] | Saugas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Povilas Katinas | 2002-06-26 [23 m.] | Saugas | 2 | 2 | 0 | 0 |
|
Redas Graičiūnas | 2001-01-25 [24 m.] | Saugas | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
Yahaya Sule | 2003-06-13 [22 m.] | Saugas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Modestas Bajoriūnas | 1988-11-16 [36 m.] | Puolėjas | 5 | 5 | 1 | 0 |
|
Dariuš Jankovskij | 1992-05-27 [33 m.] | Puolėjas | 8 | 9 | 4 | 1 |
|
Ričardas Kulis | 1993-02-20 [32 m.] | Puolėjas | 0 | 1 | 2 | 1 |
|
Ernest Bublevič | 1994-11-22 [30 m.] | Puolėjas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Deividas Golubickas | 1995-10-09 [30 m.] | Puolėjas | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
Karolis Strolys (dubleris)* | 1995-06-17 [30 m.] | Puolėjas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Mindaugas Bukauskas* | 1999-12-22 [25 m.] | Puolėjas | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Data | Laikas | Turas | Turnyras | Rungtynės | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-05-30 | 15:00 | 1 | Vilniaus m. III Lyga | Salininkai | 1-3 | Navigatoriai OB |
| 2021-06-07 | 20:20 | 2 | Vilniaus m. III Lyga | Navigatoriai OB | 1-2 | A komanda-IFEX Margiris |
| 2021-06-14 | 20:20 | 3 | Vilniaus m. III Lyga | Navigatoriai OB | 4-2 | FC Areonas |
| 2021-06-18 | 19:00 | 4 | Vilniaus m. III Lyga | FKS Ukmergė | 1-2 | Navigatoriai OB |
| 2021-06-28 | 20:20 | 5 | Vilniaus m. III Lyga | Navigatoriai OB | 2-0 | Granitas |
| 2021-07-18 | 17:00 | 6 | Vilniaus m. III Lyga | ESFA-Versmė | 1-3 | Navigatoriai OB |
| 2021-07-26 | 20:20 | 7 | Vilniaus m. III Lyga | Navigatoriai OB | 0-0 | FK Medžiai |
| 2021-08-02 | 20:20 | 8 | Vilniaus m. III Lyga | Navigatoriai OB | 1-1 | VJFK Trakai |
| 2021-08-08 | 19:00 | 9 | Vilniaus m. III Lyga | Ozas | 0-3 | Navigatoriai OB |
| 2021-08-16 | 20:20 | 10 | Vilniaus m. III Lyga | Navigatoriai OB | 1-1 | AFK |
| 2021-08-22 | 14:45 | 11 | Vilniaus m. III Lyga | Vova | 0-5 | Navigatoriai OB |
| 2021-08-30 | 20:20 | 12 | Vilniaus m. III Lyga | Navigatoriai OB | 0-1 | Širvintos-VGTU-Vilkai |
| 2021-09-05 | 15:00 | 13 | Vilniaus m. III Lyga | TEC | 1-5 | Navigatoriai OB |
| 2021-09-12 | 16:45 | 1 | Vilniaus m. III Lyga A div. | AFK | 1-3 | Navigatoriai OB |
| 2021-09-19 | 20:15 | 2 | Vilniaus m. III Lyga A div. | Granitas | 2-2 | Navigatoriai OB |
| 2021-09-26 | 17:00 | 3 | Vilniaus m. III Lyga A div. | FK Medžiai | 4-1 | Navigatoriai OB |
| 2021-10-03 | 14:00 | 4 | Vilniaus m. III Lyga A div. | Širvintos-VGTU-Vilkai | 1-1 | Navigatoriai OB |
| 2021-10-11 | 20:20 | 5 | Vilniaus m. III Lyga A div. | Navigatoriai OB | 4-0 | FKS Ukmergė |
| 2021-10-17 | 18:00 | 6 | Vilniaus m. III Lyga A div. | A komanda-IFEX Margiris | 2-1 | Navigatoriai OB |
| 2021-10-25 | 20:20 | 7 | Vilniaus m. III Lyga A div. | Navigatoriai OB | 5-1 | ESFA-Versmė |
|
Tomas Dapkus | 3 / 1 |
| Dariuš Jankovskij | 3 / 1 |
| Ričardas Kulis | 1 / 1 |
| Daniel Gunevič | 3 / 0 |
| Saulius Vaiginas | 0 / 1 |
Turnyrinė lentelė
| Komanda | R | P / L / Pr | Įm | Pr | +/- | Tšk | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FK Medžiai |
13 | 9 / 3 / 1 | 32 | 9 | +23 | 30 |
| 2 | Širvintos-VGTU-Vilkai |
13 | 10 / 0 / 3 | 34 | 16 | +18 | 30 |
| 3 | Navigatoriai |
13 | 8 / 3 / 2 | 30 | 11 | +19 | 27 |
| 4 | A komanda-IFEX Margiris |
13 | 8 / 2 / 3 | 33 | 17 | +16 | 26 |
| 5 | Elektrėnų Versmė |
13 | 8 / 1 / 4 | 39 | 18 | +21 | 25 |
| 6 | Granitas |
13 | 7 / 2 / 4 | 42 | 18 | +24 | 23 |
| 7 | AFK |
13 | 6 / 5 / 2 | 21 | 10 | +11 | 23 |
| 8 | FKS Ukmergė |
13 | 6 / 2 / 5 | 22 | 16 | +6 | 20 |
| 9 | Vova |
13 | 6 / 1 / 6 | 20 | 29 | -9 | 19 |
| 10 | VJFK Trakai |
13 | 3 / 2 / 8 | 11 | 41 | -30 | 11 |
| 11 | TEC |
13 | 3 / 1 / 9 | 20 | 37 | -17 | 10 |
| 12 | Ozas |
13 | 2 / 1 / 10 | 17 | 35 | -18 | 7 |
| 13 | Salininkai |
13 | 2 / 0 / 11 | 15 | 46 | -31 | 6 |
| 14 | FK Tera |
13 | 1 / 1 / 11 | 14 | 47 | -33 | 4 |
Komandos istorija
| Sezonas | Turnyras | |
|---|---|---|
| 2025 m. | SFL A Divizionas (FK Navigatoriai OB) |   |
| 2025/26 | Senjorai 35+ A Divizionas (FK Navigatoriai OB) |   |
| 2024/25 | 7x7 Lyga A grupė (FK Navigatoriai) |   |
| 2024/25 | Senjorai 35+ A Divizionas (FK Navigatoriai) |   |
| 2024 m. | Vilniaus m. III Lyga (FK Navigatoriai) |   |
| 2023 m. | Vilniaus m. III Lyga (FK Navigatoriai) |   |
| 2023/24 | 7x7 Lyga A grupė (FK Navigatoriai) |   |
| 2022 m. | Vilniaus m. III Lyga (FK Navigatoriai) |   |
| 2022 m. | Vilniaus m. III Lyga A div. (FK Navigatoriai) |   |
| 2022/23 | 7x7 Lyga A grupė (FK Navigatoriai) |   |
| 2021 m. | Vilniaus m. III Lyga (FK Navigatoriai) |   |
| 2021 m. | Vilniaus m. III Lyga A div. (FK Navigatoriai) |   |
| 2021/22 | 7x7 Lyga A grupė (FK Navigatoriai) |   |
| 2020 m. | 7x7 Lyga A grupė (FK Navigatoriai) |   |
| 2020 m. | Vilniaus m. III Lyga (FK Navigatoriai) |   |
| 2020 m. | Vilniaus m. III Lyga A div. (FK Navigatoriai) |   |
| 2019 m. | 7x7 Lyga A grupė (FK Navigatoriai) |   |
| 2019 m. | Vilniaus m. III Lyga (FK Navigatoriai) |   |
| 2018 m. | Vilniaus m. III Lyga (FK Navigatoriai) |   |
| 2018 m. | 7x7 Lyga A grupė (FK Navigatoriai) |   |
| 2017 m. | Vilniaus m. III Lyga (FK Navigatoriai) |   |
| 2017 m. | 7x7 Lyga B grupė (FK Navigatoriai) |   |
| 2017/18 | Senjorai 35+ A Divizionas (FK Navigatoriai) |   |
| 2016 m. | Vilniaus m. III Lyga (FK Navigatoriai) |   |
| 2016 m. | 7x7 Lyga B grupė (FK Navigatoriai) |   |
| 2015 m. | SFL A Divizionas (FK Navigatoriai) |   |
| 2015/16 | Select futsal II lyga (FK Navigatoriai) |   |
| 2015 m. | 7x7 Lygos B divizionas (FK Navigatoriai) |   |
| 2015 m. | 7x7 Lyga B grupė (FK Navigatoriai) |   |
| 2014 m. | 7x7 Lyga A grupė |   |
| 2014 m. | Vilniaus m. III Lyga (FK Navigatoriai) |   |
| 2013 m. | Vilniaus m. III Lyga |   |
| 2013 m. | 7x7 Lyga A grupė |   |
| 2012 m. | 7x7 Lyga A grupė |   |
| 2012 m. | Vilniaus m. III Lyga |   |
| 2011 m. | SFL Gimnazijos Vakarų divizionas |   |
| 2011 m. | 7x7 Lyga A grupė |   |
| 2011 m. | SFL Ergo PUMA Lyga |   |
| 2010 m. | 7x7 Lyga A grupė |   |
| 2010 m. | SFL Ergo PUMA Lyga |   |
| 2009 m. | 7x7 Lyga A grupė |   |
| 2009 m. | SFL Ergo PUMA Lyga |   |
| 2008 m. | SFL Ergo PUMA Lyga |   |
| 2008 m. | 7x7 Lyga C grupė |   |
| 2007 m. | 7x7 Lyga A grupė |   |
| 2007 m. | SFL A1 Divizionas |   |
| 2006 m. | SFL Ergo PUMA Lyga |   |
| 2005 m. | SFL Ergo PUMA Lyga |   |
FK Medžiai
Širvintos-VGTU-Vilkai
Navigatoriai
A komanda-IFEX Margiris
Elektrėnų Versmė
Granitas
AFK
FKS Ukmergė
Vova
VJFK Trakai
TEC
Ozas
Salininkai
FK Tera