FK PILK
| Treneris: | Vygantas Šepetis |
| Komandos atstovas: | Vygantas Šepetis |
| Antras komandos atstovas: | Simas Telešius |
| Komandos amžiaus vidurkis: | 32.9 metai |
| Vardas, pavardė | Gim. data | Pozicija | ĮV. | RP | GK | RK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Konstantin Maslov | 1972-02-18 [53 m.] | Vartininkas | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
Tomas Kumštys | 1980-09-21 [45 m.] | Vartininkas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Valdas Armonas | 1975-08-18 [50 m.] | Gynėjas | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
Vygantas Šepetis | 1973-09-01 [52 m.] | Gynėjas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Ivan Gordevič | 1985-04-09 [40 m.] | Gynėjas | 1 | 0 | 2 | 0 |
|
Jaroslav Makarichin | 1990-05-11 [35 m.] | Gynėjas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Lukas Katilius | 2000-01-06 [26 m.] | Gynėjas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Tomas Katilius | 2000-01-06 [26 m.] | Gynėjas | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
Nikita Sery | 2001-04-11 [24 m.] | Gynėjas | 2 | 0 | 3 | 0 |
|
Nikita Petrusenko | 2003-10-27 [22 m.] | Gynėjas | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
Dovydas Stakauskas | 1999-01-27 [26 m.] | Gynėjas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Danielius Selčinskis | 2004-03-18 [21 m.] | Gynėjas | 0 | 1 | 4 | 0 |
|
Maksimilian Lemešev | 1991-10-31 [34 m.] | Gynėjas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Andrius Rimariovas | 1985-12-07 [40 m.] | Gynėjas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Nikita Birin | 2003-11-20 [22 m.] | Gynėjas | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Šarūnas Pliska | 1983-11-20 [42 m.] | Saugas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Gerardas Papinigis | 1983-05-31 [42 m.] | Saugas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Vytautas Kazėnas | 1980-09-04 [45 m.] | Saugas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Karolis Šidlauskis | 1992-05-15 [33 m.] | Saugas | 6 | 1 | 4 | 0 |
|
Darius Urbonavičius | 1968-06-18 [57 m.] | Saugas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Justas Žvikas | 1978-11-12 [47 m.] | Saugas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Žilvinas Pipiras | 1994-07-13 [31 m.] | Saugas | 6 | 1 | 2 | 0 |
|
Aleksandr Kurban | 1982-03-11 [43 m.] | Saugas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Denis Savrackij | 1984-10-29 [41 m.] | Saugas | 0 | 0 | 2 | 0 |
|
Aurelijus Jurgaitis | 1991-08-19 [34 m.] | Saugas | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
Arnold Joč | 2002-07-22 [23 m.] | Saugas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Daniel Žukovski | 2000-08-25 [25 m.] | Saugas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Antanas Stankevič (dubleris) | 1999-07-14 [26 m.] | Saugas | 13 | 1 | 0 | 0 |
|
Jaroslav Prus | 2002-06-25 [23 m.] | Saugas | 2 | 2 | 0 | 0 |
|
Justas Varonis | 1999-01-27 [26 m.] | Saugas | 6 | 6 | 2 | 0 |
|
Albert Geršanov | 2002-09-25 [23 m.] | Saugas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Gustas Tarnavičius | 2000-01-20 [25 m.] | Saugas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Andrej Ivanov | 2002-05-02 [23 m.] | Saugas | 0 | 1 | 1 | 0 |
|
Kasparas Lelka | 1987-11-25 [38 m.] | Saugas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Daniel Izmailovič | 2002-10-24 [23 m.] | Saugas | 0 | 0 | 3 | 1 |
|
Ignas Nemanis | 1993-12-18 [32 m.] | Saugas | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
Danila Bohdan | 2007-06-09 [18 m.] | Saugas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Irmantas Kaprašovas | 1991-05-23 [34 m.] | Puolėjas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Simas Telešius | 1978-07-06 [47 m.] | Puolėjas | 0 | 1 | 1 | 0 |
|
Deividas Strolia | 1996-03-17 [29 m.] | Puolėjas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Ernest Ignatov | 1995-08-25 [30 m.] | Puolėjas | 2 | 1 | 1 | 0 |
|
Daniel Oleškevič (dubleris) | 2002-11-18 [23 m.] | Puolėjas | 8 | 3 | 2 | 0 |
|
Domas Šepetis | 2008-11-24 [17 m.] | Puolėjas | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Data | Laikas | Turas | Turnyras | Rungtynės | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-04-22 | 20:00 | 1 | SFL D Divizionas | PILK | 6-5 | Sviedinys |
| 2024-04-24 | 19:00 | 1/32 | SFL taurė | Inter Nemenčinė | 3-0 | PILK |
| 2024-04-28 | 16:00 | 2 | SFL D Divizionas | Utenos Utena | 5-3 | PILK |
| 2024-05-06 | 20:00 | 3 | SFL D Divizionas | PILK | 0-5 | Užgiris |
| 2024-05-12 | 15:00 | 4 | SFL D Divizionas | Vėtra | 2-2 | PILK |
| 2024-05-20 | 20:00 | 5 | SFL D Divizionas | PILK | 6-2 | Arpas |
| 2024-05-26 | 18:00 | 6 | SFL D Divizionas | Inter Nemenčinė | 5-1 | PILK |
| 2024-06-03 | 20:00 | 7 | SFL D Divizionas | PILK | 5-3 | Los Faveleros |
| 2024-06-09 | 19:15 | 8 | SFL D Divizionas | Mostiškės-Tonitra | 3-2 | PILK |
| 2024-06-17 | 20:00 | 9 | SFL D Divizionas | PILK | 5-4 | Vova |
| 2024-06-25 | 20:00 | 10 | SFL D Divizionas | PILK | 1-4 | Reaktyvas |
| 2024-08-11 | 17:15 | 11 | SFL D Divizionas | Skaidiškės | 3-0 | PILK |
| 2024-08-18 | 18:00 | 12 | SFL D Divizionas | Sviedinys | 3-0 | PILK |
| 2024-08-26 | 20:00 | 13 | SFL D Divizionas | PILK | 2-3 | Utenos Utena |
| 2024-09-01 | 15:00 | 14 | SFL D Divizionas | Užgiris | 3-0 | PILK |
| 2024-09-09 | 20:00 | 15 | SFL D Divizionas | PILK | 2-1 | Vėtra |
| 2024-09-15 | 17:50 | 16 | SFL D Divizionas | Arpas | 3-1 | PILK |
| 2024-09-23 | 20:00 | 17 | SFL D Divizionas | PILK | 3-2 | Inter Nemenčinė |
| 2024-09-29 | 16:00 | 18 | SFL D Divizionas | Los Faveleros | 6-0 | PILK |
| 2024-10-07 | 20:00 | 19 | SFL D Divizionas | PILK | 2-4 | Mostiškės-Tonitra |
| 2024-10-11 | 20:00 | 20 | SFL D Divizionas | Vova | 2-0 | PILK |
| 2024-10-20 | 18:00 | 21 | SFL D Divizionas | Reaktyvas | 3-0 | PILK |
| 2024-10-28 | 20:00 | 22 | SFL D Divizionas | PILK | 1-6 | Skaidiškės |
|
Daniel Izmailovič | 2 / 1 |
| Danielius Selčinskis | 4 / 0 |
| Karolis Šidlauskis | 4 / 0 |
| Nikita Sery | 3 / 0 |
| Valdas Armonas | 0 / 1 |
Turnyrinė lentelė
| Komanda | R | P / L / Pr | Įm | Pr | +/- | Tšk | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Utenos Utena |
22 | 18 / 1 / 3 | 68 | 27 | +41 | 55 |
| 2 | Sviedinys |
22 | 16 / 1 / 5 | 81 | 35 | +46 | 49 |
| 3 | Mostiškės-Tonitra |
22 | 14 / 3 / 5 | 73 | 55 | +18 | 45 |
| 4 | Užgiris |
22 | 14 / 3 / 5 | 60 | 31 | +29 | 45 |
| 5 | Los Faveleros |
22 | 13 / 4 / 5 | 92 | 42 | +50 | 43 |
| 6 | Skaidiškės |
22 | 10 / 3 / 9 | 57 | 53 | +4 | 33 |
| 7 | Inter Nemenčinė-ZINA.pl |
22 | 8 / 3 / 11 | 40 | 53 | -13 | 27 |
| 8 | Reaktyvas |
22 | 8 / 1 / 13 | 54 | 45 | +9 | 25 |
| 9 | PILK |
22 | 6 / 1 / 15 | 42 | 77 | -35 | 19 |
| 10 | Vova |
22 | 6 / 0 / 16 | 48 | 76 | -28 | 18 |
| 11 | Vėtra |
22 | 4 / 4 / 14 | 38 | 95 | -57 | 16 |
| 12 | Arpas |
22 | 3 / 0 / 19 | 36 | 100 | -64 | 9 |
Komandos istorija
| Sezonas | Turnyras | |
|---|---|---|
| 2025/26 | Senjorai 35+ C divizionas (FK PILK) |   |
| 2024 m. | SFL D Divizionas (FK PILK) |   |
| 2024/25 | Senjorai 35+ B divizionas (FK PILK) |   |
| 2023/24 | Senjorai 35+ C divizionas (FK PILK) |   |
| 2023 m. | SFL D Divizionas (FK PILK) |   |
| 2023/24 | 7x7 Lyga D grupė (FK PILK) |   |
| 2022/23 | 7x7 Lyga D grupė (FK PILK) |   |
| 2022 m. | SFL C Divizionas (FK PILK) |   |
| 2022/23 | Senjorai 35+ B divizionas (FK PILK) |   |
| 2021/22 | Senjorai 35+ B divizionas (FK PILK) |   |
| 2021/22 | 7x7 Lyga D grupė (FK PILK) |   |
| 2021 m. | SFL C Divizionas (FK PILK) |   |
| 2021/22 | Senjorai 35+ B2 divizionas (FK PILK) |   |
| 2020 m. | SFL B2 divizionas (FK PILK) |   |
| 2020 m. | SFL B Divizionas (FK PILK) |   |
| 2020 m. | 7x7 Lyga D grupė (FK PILK) |   |
| 2019 m. | SFL C Divizionas (FK PILK) |   |
| 2019/20 | Senjorai 35+ B divizionas (FK PILK) |   |
| 2019 m. | 7x7 Lyga D grupė (FK PILK) |   |
| 2018 m. | 7x7 Lyga D grupė (FK PILK) |   |
| 2018 m. | SFL C Divizionas (FK PILK) |   |
| 2018/19 | Senjorai 35+ B divizionas (FK PILK) |   |
| 2017 m. | 7x7 Lyga D grupė (FK PILK) |   |
| 2017/18 | Senjorai 35+ B divizionas (FK PILK) |   |
| 2017 m. | SFL D Divizionas (FK PILK) |   |
| 2016/17 | Senjorai 35+ B divizionas (FK PILK) |   |
| 2016 m. | SFL D Divizionas (FK PILK) |   |
| 2016 m. | 7x7 Lyga C grupė (FK PILK) |   |
| 2015 m. | 7x7 Lyga C grupė (FK PILK) |   |
| 2015/16 | Senjorai 35+ B divizionas (FK PILK) |   |
| 2015 m. | SFL D Divizionas (FK PILK) |   |
| 2014 m. | 7x7 Lyga C grupė |   |
| 2014 m. | SFL B1 Divizionas (FK PILK) |   |
| 2014/15 | Senjorai 35+ A Divizionas (FK PILK) |   |
| 2013 m. | SFL A1 Divizionas |   |
| 2013 m. | 7x7 Lyga D grupė |   |
| 2013/14 | Senjorai 35+ B divizionas |   |
| 2013/14 | Senjorai 35+ A1 divizionas |   |
| 2012 m. | SFL B2 divizionas |   |
| 2012 m. | 7x7 Lyga D grupė |   |
| 2011 m. | SFL B2 divizionas |   |
| 2011 m. | 7x7 Lyga C grupė |   |
| 2010 m. | SFL B2 divizionas |   |
Utenos Utena
Sviedinys
Mostiškės-Tonitra
Užgiris
Los Faveleros
Skaidiškės
Inter Nemenčinė-ZINA.pl
Reaktyvas
PILK
Vova
Vėtra
Arpas