VSG United
| Treneris: | Valentin Jeriomenko |
| Prezidentas: | Denis Pastuškov |
| Komandos atstovas: | Ivan Puchinskiy |
| Antras komandos atstovas: | Denis Siz |
| Komandos amžiaus vidurkis: | 36.6 metai |
SFL CUP 7x7 (2018) - II vieta (D grupė) //
SFL LYGA 8x8 (2022) - II vieta //
SFL CUP 7x7 (2022) - II vieta (B grupė) //
SFL LYGA 8x8 (2023) - III vieta //
SFL LYGA 8x8 (2024) - II vieta //
SFL CUP 7x7 (2025) – II vieta (A grupė)
| Vardas, pavardė | Gim. data | Pozicija | ĮV. | RP | GK | RK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Viačeslavas Gliaudelis | 1971-09-19 [54 m.] | Vartininkas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Jurij Jakel | 1992-06-28 [33 m.] | Vartininkas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Andrey Baydarov | 1985-04-23 [40 m.] | Vartininkas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Arūnas Sičinskis | 1973-07-17 [52 m.] | Gynėjas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Ernest Barkovski | 1994-05-21 [31 m.] | Gynėjas | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Domantas Mazgys | 1997-07-25 [28 m.] | Gynėjas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Rolandas Vilbrantas | 1997-05-28 [28 m.] | Gynėjas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Jevgenij Rukin | 1987-12-28 [38 m.] | Gynėjas | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Vitalij Narbut | 1985-07-13 [40 m.] | Gynėjas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Denis Pastuškov | 1983-08-23 [42 m.] | Gynėjas | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
Artūras Bazys | 1997-12-23 [28 m.] | Gynėjas | 7 | 0 | 0 | 0 |
|
Anton Galaguz | 1986-11-23 [39 m.] | Gynėjas | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Sergej Berezka | 1968-12-21 [57 m.] | Saugas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Albert Barkovski | 1990-04-12 [35 m.] | Saugas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Anton Prokopovič | 1990-05-08 [35 m.] | Saugas | 6 | 0 | 0 | 0 |
|
Matas Davidonis | 1990-12-11 [35 m.] | Saugas | 3 | 0 | 0 | 0 |
|
Valentin Kovaliov | 1989-02-28 [36 m.] | Saugas | 6 | 0 | 0 | 0 |
|
Michail Rukin | 1986-03-12 [39 m.] | Saugas | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Denis Gacicha | 1983-05-13 [42 m.] | Saugas | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Ignas Dudulis | 1993-06-09 [32 m.] | Saugas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Vilius Petkevičius | 1992-02-05 [33 m.] | Saugas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Modestas Sičinskis | 1996-01-01 [30 m.] | Puolėjas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Karolis Kaukolis | 1997-03-06 [28 m.] | Puolėjas | 6 | 0 | 0 | 0 |
|
Gabriel Bouvart | 1994-12-29 [31 m.] | Puolėjas | 14 | 0 | 0 | 0 |
|
Laurynas Slavinskas | 1995-09-17 [30 m.] | Puolėjas | 21 | 0 | 0 | 0 |
| Data | Laikas | Turas | Turnyras | Rungtynės | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-12-02 | 14:00 | 1 | 7x7 Lyga C grupė | VSG United | 3-3 | Mostiškės-Tonitra |
| 2018-12-02 | 14:45 | 2 | 7x7 Lyga C grupė | VSG United | 4-2 | Viesulas |
| 2018-12-30 | 12:30 | 3 | 7x7 Lyga C grupė | FM Ateitis | 6-2 | VSG United |
| 2018-12-30 | 13:15 | 4 | 7x7 Lyga C grupė | Visinčia | 5-2 | VSG United |
| 2019-01-06 | 15:30 | 5 | 7x7 Lyga C grupė | Tėvynės Sąjunga | 3-5 | VSG United |
| 2019-01-06 | 16:15 | 6 | 7x7 Lyga C grupė | Stickers | 4-7 | VSG United |
| 2019-01-13 | 11:00 | 7 | 7x7 Lyga C grupė | VSG United | 5-6 | Western Union |
| 2019-01-13 | 11:45 | 8 | 7x7 Lyga C grupė | VSG United | 8-5 | Žemaičiai |
| 2019-01-27 | 14:00 | 11 | 7x7 Lyga C grupė | VSG United | 3-1 | FM Ateitis |
| 2019-01-27 | 14:45 | 12 | 7x7 Lyga C grupė | VSG United | 1-4 | Visinčia |
| 2019-02-10 | 12:30 | 13 | 7x7 Lyga C grupė | Mostiškės-Tonitra | 4-4 | VSG United |
| 2019-02-10 | 13:15 | 14 | 7x7 Lyga C grupė | Viesulas | 3-6 | VSG United |
| 2019-02-17 | 09:30 | 15 | 7x7 Lyga C grupė | VSG United | 2-3 | Tėvynės Sąjunga |
| 2019-02-17 | 10:15 | 16 | 7x7 Lyga C grupė | VSG United | 1-3 | Stickers |
| 2019-03-03 | 15:30 | 17 | 7x7 Lyga C grupė | Western Union | 1-3 | VSG United |
| 2019-03-03 | 16:15 | 18 | 7x7 Lyga C grupė | Žemaičiai | 4-5 | VSG United |
| 2019-03-24 | 12:30 | 21 | 7x7 Lyga C grupė | VSG United | 3-2 | Vieni vartai |
| 2019-03-24 | 13:15 | 22 | 7x7 Lyga C grupė | Vieni vartai | 2-4 | VSG United |
Turnyrinė lentelė
| Komanda | R | P / L / Pr | Įm | Pr | +/- | Tšk | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Visinčia |
18 | 14 / 2 / 2 | 82 | 58 | +24 | 44 |
| 2 | Vieni vartai |
18 | 13 / 1 / 4 | 81 | 46 | +35 | 40 |
| 3 | FM Ateitis |
18 | 12 / 2 / 4 | 98 | 53 | +45 | 38 |
| 4 | VSG United |
18 | 10 / 2 / 6 | 68 | 61 | +7 | 32 |
| 5 | Western Union |
18 | 9 / 4 / 5 | 74 | 64 | +10 | 31 |
| 6 | Mostiškės-Tonitra |
18 | 6 / 5 / 7 | 67 | 62 | +5 | 23 |
| 7 | Viesulas |
18 | 6 / 3 / 9 | 53 | 60 | -7 | 21 |
| 8 | Stickers |
18 | 4 / 1 / 13 | 43 | 88 | -45 | 13 |
| 9 | Tėvynės Sąjunga |
18 | 4 / 1 / 13 | 50 | 72 | -22 | 13 |
| 10 | Žemaičiai |
18 | 0 / 3 / 15 | 49 | 101 | -52 | 3 |
Komandos istorija
| Sezonas | Turnyras | |
|---|---|---|
| 2025/26 | 7x7 Lyga A grupė (VSG United) |   |
| 2024 m. | Lyga 8x8 (VSG United) |   |
| 2024/25 | 7x7 Lyga A grupė (VSG United) |   |
| 2023/24 | 7x7 Lyga A grupė (VSG United) |   |
| 2023 m. | Lyga 8x8 (VSG United) |   |
| 2022 m. | Lyga 8x8 (VSG United) |   |
| 2022/23 | 7x7 Lyga B grupė (VSG United) |   |
| 2021 m. | Lyga 8x8 (VSG United) |   |
| 2021/22 | 7x7 Lyga C grupė (VSG United) |   |
| 2020 m. | 7x7 Lyga B grupė (VSG United) |   |
| 2020 m. | Lyga 8x8 (VSG United) |   |
| 2019 m. | 7x7 Lyga C grupė (VSG United) |   |
| 2018 m. | 7x7 Lyga D grupė (VSG United) |   |
| 2017 m. | 7x7 Lyga D grupė (VSG United) |   |
| 2016 m. | 7x7 Lyga D grupė (VSG United) |   |
| 2015 m. | 7x7 Lyga E grupė (VSG United) |   |
| 2015 m. | 7x7 vasaros lyga (VSG United) |   |
Visinčia
Vieni vartai
FM Ateitis
VSG United
Western Union
Mostiškės-Tonitra
Viesulas
Stickers
Tėvynės Sąjunga
Žemaičiai