SFL A Divizionas : Rezultatyviausi
Vieta | Žaidėjas | Komanda | Įvarčiai | Iš jų 11m. |
---|---|---|---|---|
1 | Pavelas Šarynskis | Salininkai | 14 | 2 |
2 | Chris Miles | Delamode Euforija | 9 | 0 |
3 | Ernest Bublevič | Tėvynės Sąjunga | 9 | 1 |
4 | Martynas Barkauskas | Salininkai | 6 | 0 |
5 | Modestas Bajoriūnas | Navigatoriai OB | 6 | 1 |
6 | Ronald Obam | Navigatoriai OB | 5 | 0 |
7 | Saulius Kaušinis | Modulis | 5 | 0 |
8 | Aleksandras Mininkovas | Lentvaris | 5 | 0 |
9 | Rapolas Zavadskis | Navigatoriai OB | 5 | 0 |
10 | Romualdas Velkij | Delamode Euforija | 5 | 0 |
SFL B Divizionas : Rezultatyviausi
Vieta | Žaidėjas | Komanda | Įvarčiai | Iš jų 11m. |
---|---|---|---|---|
1 | Stanislav Grapowski | Malanka | 14 | 1 |
2 | Matas Muravjovas | TEC | 7 | 0 |
3 | Uladzimir Luhouski | Malanka | 6 | 0 |
4 | Ruslan Tamilin | Baltoji Vokė | 6 | 0 |
5 | Viktor Skrypnichenko | SK Nemenčinė | 5 | 0 |
6 | Vitalij Levkovič | Granitas Senjorai | 5 | 0 |
7 | Karolis Šalkauskis | FKS Ukmergė B | 5 | 1 |
8 | Vadim Ivaško (dubleris) | SK Nemenčinė | 4 | 0 |
9 | Kasparas Šimkus | FK Medžiai 2 | 4 | 0 |
10 | Renatas Giriūnas (dubleris) | FK Medžiai 2 | 4 | 0 |
SFL C Divizionas : Rezultatyviausi
Vieta | Žaidėjas | Komanda | Įvarčiai | Iš jų 11m. |
---|---|---|---|---|
1 | Vytautas Norkūnas | Utenos Utena | 8 | 0 |
2 | Eduard Grudinskij | Mostiškės-Tonitra | 7 | 0 |
3 | Kipras Kybartas | Los Faveleros | 7 | 0 |
4 | Kristupas Pijus Gailiūnas | Los Faveleros | 7 | 0 |
5 | Steponas Šipaila | Trivartis | 7 | 0 |
6 | Vitalijus Zablockis | Ozo tapyrai | 7 | 1 |
7 | Lukas Kudeliovas | Utenos Utena | 6 | 0 |
8 | Emil Borovik | Olandai su Pinta | 5 | 0 |
9 | Skaistis Stikliorius | Utenos Utena | 5 | 0 |
10 | Marius Babravičius | Trivartis | 5 | 0 |
SFL D Divizionas : Rezultatyviausi
Vieta | Žaidėjas | Komanda | Įvarčiai | Iš jų 11m. |
---|---|---|---|---|
1 | Lukas Kaziukevičius | Skaidiškės | 11 | 0 |
2 | Edvin Volodkovič | Šumskas | 11 | 1 |
3 | Deividas Strach | Pabradė | 11 | 1 |
4 | Vadim Ivaško | Inter Nemenčinė-ZINA.pl | 11 | 2 |
5 | Jaroslav Moro | VRSK | 9 | 0 |
6 | Ernestas Šadurskas | Kaišiadorys-Baltai | 9 | 4 |
7 | Edgar Orlovski | Skaidiškės | 8 | 0 |
8 | Chris Izekwe | Inter Nemenčinė-ZINA.pl | 8 | 1 |
9 | Hamza M'stfa | Arpas | 7 | 1 |
10 | Rolandas Kostiuškevičius | Reaktyvas | 7 | 2 |
SFL A Divizionas : Nedrausmingiausi
Vieta | Žaidėjas | Komanda | Geltonos kort. | Raudonos kort. | Taškai |
---|---|---|---|---|---|
1 | Olgierd Baranovski | Ave.Ko. | 2 | 1 | 45 |
2 | Dmitrij Jestremskij | Modulis | 2 | 1 | 45 |
3 | Evaldas Šabanas | Modulis | 1 | 1 | 35 |
4 | Tauras Kerinas | VJFK Trakai | 1 | 1 | 35 |
5 | Chris Miles | Delamode Euforija | 1 | 1 | 35 |
6 | Aleksandras Mininkovas | Lentvaris | 1 | 1 | 35 |
7 | Edgaras Kazimenas | Modulis | 1 | 1 | 35 |
8 | Viktor Kozlov | Lentvaris | 3 | 0 | 30 |
9 | Darius Kolesnik | Salininkai | 3 | 0 | 30 |
10 | Aurimas Stupenka | Modulis | 3 | 0 | 30 |
SFL B Divizionas : Nedrausmingiausi
Vieta | Žaidėjas | Komanda | Geltonos kort. | Raudonos kort. | Taškai |
---|---|---|---|---|---|
1 | Rafal Dukel | Granitas Senjorai | 2 | 1 | 45 |
2 | Nikita Žukovskij | SK Nemenčinė | 4 | 0 | 40 |
3 | Dovydas Juodsnukis | Citus Futboliukas | 1 | 1 | 35 |
4 | Edgar Čičin (dubleris) | Granitas Senjorai | 1 | 1 | 35 |
5 | Daniel Belobžeskij | SK Nemenčinė | 1 | 1 | 35 |
6 | Mantas Putrius | Citus Futboliukas | 1 | 1 | 35 |
7 | Ignotas Beišys | Citus Futboliukas | 3 | 0 | 30 |
8 | Aidas Monkus | Top Kickers-DAligner | 3 | 0 | 30 |
9 | Eimantas Kotovas | Baltoji Vokė | 3 | 0 | 30 |
10 | Ruslan Tamilin | Baltoji Vokė | 3 | 0 | 30 |
SFL C Divizionas : Nedrausmingiausi
Vieta | Žaidėjas | Komanda | Geltonos kort. | Raudonos kort. | Taškai |
---|---|---|---|---|---|
1 | Henrikas Zakarevičius | Ozo tapyrai | 3 | 1 | 55 |
2 | Gustas Šerepėka | Utenos Utena | 2 | 1 | 45 |
3 | Benjaminas Zelkevičius | Molėtai | 2 | 1 | 45 |
4 | Faustas Slesoriūnas | Utenos Utena | 2 | 1 | 45 |
5 | Nojus Merkevičius | Los Faveleros | 4 | 0 | 40 |
6 | Šarūnas Bražėnas | Molėtai | 4 | 0 | 40 |
7 | Aleksej Tichanovskij | Mostiškės-Tonitra | 1 | 1 | 35 |
8 | Marius Babravičius | Trivartis | 1 | 1 | 35 |
9 | Vytautas Norkūnas | Utenos Utena | 1 | 1 | 35 |
10 | Ugnius Adomavičius | 3 | 0 | 30 |
SFL D Divizionas : Nedrausmingiausi
Vieta | Žaidėjas | Komanda | Geltonos kort. | Raudonos kort. | Taškai |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ernestas Petrovskis | Vėtra | 2 | 2 | 70 |
2 | Nedas Kumparskas | Vėtra | 3 | 1 | 55 |
3 | Marius Aliukonis | ESFA-Versmė B | 3 | 1 | 55 |
4 | Daniel Volskis | VRSK | 5 | 0 | 50 |
5 | Edvin Volodkovič | Šumskas | 2 | 1 | 45 |
6 | Theo Mekam | Arpas | 4 | 0 | 40 |
7 | Dovydas Šadurskas | Kaišiadorys-Baltai | 4 | 0 | 40 |
8 | Rolandas Kostiuškevičius | Reaktyvas | 4 | 0 | 40 |
9 | Kyrylo Kartamyshev | Arpas | 1 | 1 | 35 |
10 | Ervin Romanovskij | Skaidiškės | 1 | 1 | 35 |