SFL A Divizionas : Rezultatyviausi
| Vieta | Žaidėjas | Komanda | Įvarčiai | Iš jų 11m. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tadas Olbikas | Tėvynės Sąjunga | 4 | 0 |
| 2 | Romualdas Velkij | Euforija | 4 | 1 |
| 3 | Mohammed Bachir Didi | Viltis B | 3 | 0 |
| 4 | Deividas Linauskas | Tėvynės Sąjunga | 3 | 0 |
| 5 | Ernest Bublevič | Tėvynės Sąjunga | 3 | 0 |
| 6 | Eimantas Razgūnas | Euforija | 3 | 0 |
| 7 | Kristupas Pijus Gailiūnas | Euforija | 3 | 0 |
| 8 | Ernest Moroz | Geležinis Vilkas | 3 | 1 |
| 9 | Kęstutis Platūkis | Navigatoriai OB | 2 | 0 |
| 10 | Samir Mustafajev | Ave.Ko. | 2 | 0 |
SFL B Divizionas : Rezultatyviausi
| Vieta | Žaidėjas | Komanda | Įvarčiai | Iš jų 11m. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Arnoldas Čepkauskas | TEC | 7 | 0 |
| 2 | Valdemar Šaveiko | TEC | 5 | 0 |
| 3 | Marius Žukovas | Kaišiadorys-Baltai | 5 | 0 |
| 4 | Edas Lakavičius | Sviedinys | 5 | 1 |
| 5 | Edgar Čičin | Granitas Senjorai | 5 | 1 |
| 6 | Stanislav Tytyniuk | Kaišiadorys-Baltai | 4 | 0 |
| 7 | Justinas Budrys | Citus Futboliukas | 4 | 0 |
| 8 | Matas Matulionis | Los Faveleros | 4 | 0 |
| 9 | Vytautas Zemleckas | FK Medžiai 2 | 4 | 0 |
| 10 | Erikas Sinkevičius | Utenos Utena | 3 | 0 |
SFL C Divizionas : Rezultatyviausi
| Vieta | Žaidėjas | Komanda | Įvarčiai | Iš jų 11m. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Noah Abolaji Salaudeen | O.G.Kaišiadorys | 14 | 1 |
| 2 | Lukas Tatarūnas | O.G.Kaišiadorys | 6 | 0 |
| 3 | Arijus Krušinskas | Viesulas | 5 | 0 |
| 4 | Precious Nambangi Chieke | Vova | 5 | 0 |
| 5 | Stanley Chinonso Uzoigwe | Vova | 5 | 0 |
| 6 | Ignas Špakauskas | O.G.Kaišiadorys | 5 | 0 |
| 7 | Vadim Ivaško | Inter Nemenčinė | 5 | 0 |
| 8 | Valdas Kondratovič | Inter Nemenčinė | 5 | 1 |
| 9 | Krystian Godlevski | Skaidiškės | 4 | 0 |
| 10 | Hubertas Žičius | Viesulas | 4 | 0 |
SFL A Divizionas : Nedrausmingiausi
| Vieta | Žaidėjas | Komanda | Geltonos kort. | Raudonos kort. | Taškai |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lukas Vaičiūnas | Tėvynės Sąjunga | 2 | 1 | 45 |
| 2 | Ahmed Ouail Djelloul | Viltis B | 1 | 1 | 35 |
| 3 | Edgard Karuzel | Lentvaris | 1 | 1 | 35 |
| 4 | Edgaras Kazimenas | Modulis | 3 | 0 | 30 |
| 5 | Oleksii Varenykov | Viltis B | 0 | 1 | 25 |
| 6 | Aliaksei Puchko | Malanka | 2 | 0 | 20 |
| 7 | Vitalijus Vinckevičius | Lentvaris | 2 | 0 | 20 |
| 8 | Danel Guleckij | Tėvynės Sąjunga | 2 | 0 | 20 |
| 9 | Andrius Jonutis | Geležinis Vilkas | 2 | 0 | 20 |
| 10 | Ernest Bublevič | Tėvynės Sąjunga | 1 | 0 | 10 |
SFL B Divizionas : Nedrausmingiausi
| Vieta | Žaidėjas | Komanda | Geltonos kort. | Raudonos kort. | Taškai |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mindaugas Šiburkis | FK Medžiai 2 | 2 | 1 | 45 |
| 2 | Lukas Kudeliovas | Utenos Utena | 1 | 1 | 35 |
| 3 | Faustas Slesoriūnas | Utenos Utena | 1 | 1 | 35 |
| 4 | Gustas Šerepėka | Utenos Utena | 1 | 1 | 35 |
| 5 | Edgaras Tamulynas | Top Kickers-DAligner | 1 | 1 | 35 |
| 6 | Evaldas Jankauskas | Citus Futboliukas | 0 | 1 | 25 |
| 7 | Mykolas Stankevičius | Citus Futboliukas | 0 | 1 | 25 |
| 8 | Arminas Šumskis | Kaišiadorys-Baltai | 2 | 0 | 20 |
| 9 | Nerijus Ponomariovas | Los Faveleros | 2 | 0 | 20 |
| 10 | Arnoldas Gerasimovas | Granitas Senjorai | 2 | 0 | 20 |
SFL C Divizionas : Nedrausmingiausi
| Vieta | Žaidėjas | Komanda | Geltonos kort. | Raudonos kort. | Taškai |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Edvin Chmelevski | Vėtra | 1 | 1 | 35 |
| 2 | Rapolas Garšva | Viesulas | 1 | 1 | 35 |
| 3 | Aidas Malinauskas | Vėtra | 0 | 1 | 25 |
| 4 | Benjaminas Šlepikas | Molėtai | 2 | 0 | 20 |
| 5 | Vytis Kregždė | Ozo tapyrai | 2 | 0 | 20 |
| 6 | Eduard Grochackij | Inter Nemenčinė | 2 | 0 | 20 |
| 7 | Ričardas Kulis | Viesulas | 2 | 0 | 20 |
| 8 | Vakaris Jaruševičius | Vėtra | 2 | 0 | 20 |
| 9 | Daniel Volskis | VRSK | 2 | 0 | 20 |
| 10 | Arminas Tališauskas | Vova | 1 | 0 | 10 |