SFL A Divizionas : Rezultatyviausi
Vieta | Žaidėjas | Komanda | Įvarčiai | Iš jų 11m. |
---|---|---|---|---|
1 | Ernest Bublevič | Tėvynės Sąjunga | 4 | 0 |
2 | Pavelas Šarynskis | Salininkai | 4 | 1 |
3 | Aleksandras Mininkovas | Lentvaris | 3 | 0 |
4 | Eimantas Šukys | Salininkai | 3 | 0 |
5 | Daniel Bardovskij | Salininkai | 3 | 0 |
6 | Edgaras Ditmonas | Delamode Euforija | 2 | 0 |
7 | Romualdas Velkij | Delamode Euforija | 2 | 0 |
8 | Lukas Vaičiūnas | Tėvynės Sąjunga | 2 | 0 |
9 | Tadas Paplauskas | Geležinis Vilkas | 2 | 0 |
10 | Saulius Kaušinis | Modulis | 1 | 0 |
SFL B Divizionas : Rezultatyviausi
Vieta | Žaidėjas | Komanda | Įvarčiai | Iš jų 11m. |
---|---|---|---|---|
1 | Ruslan Tamilin | Baltoji Vokė | 4 | 0 |
2 | Matas Muravjovas | TEC | 3 | 0 |
3 | Renatas Giriūnas (dubleris) | FK Medžiai 2 | 3 | 0 |
4 | Stanislav Grapowski | Malanka | 3 | 0 |
5 | Valiantsin Shablinski | Malanka | 3 | 1 |
6 | Viktor Skrypnichenko | SK Nemenčinė | 2 | 0 |
7 | Mantas Urbonas | Top Kickers-DAligner | 2 | 0 |
8 | Erik Drozd | Top Kickers-DAligner | 2 | 0 |
9 | Kasparas Šimkus | FK Medžiai 2 | 2 | 0 |
10 | Rokas Takarevičius | FK Medžiai 2 | 2 | 0 |
SFL C Divizionas : Rezultatyviausi
Vieta | Žaidėjas | Komanda | Įvarčiai | Iš jų 11m. |
---|---|---|---|---|
1 | Kristupas Pijus Gailiūnas | Los Faveleros | 3 | 0 |
2 | Martynas Stūrys | Los Faveleros | 3 | 0 |
3 | Ignas Javaišis | Molėtai | 3 | 1 |
4 | Ibrahim Tchoyi | Sviedinys | 2 | 0 |
5 | Lukas Kudeliovas | Utenos Utena | 2 | 0 |
6 | Vitalijus Zablockis | Ozo tapyrai | 2 | 0 |
7 | Kipras Kybartas | Los Faveleros | 2 | 0 |
8 | Aringas Streckis | Olandai su Pinta | 2 | 0 |
9 | Kostas Strielkūnas | Ozo tapyrai | 2 | 0 |
10 | Kipras Ališauskas | Los Faveleros | 2 | 0 |
SFL D Divizionas : Rezultatyviausi
Vieta | Žaidėjas | Komanda | Įvarčiai | Iš jų 11m. |
---|---|---|---|---|
1 | Deividas Strach | Pabradė | 5 | 0 |
2 | Lukas Kaziukevičius | Skaidiškės | 4 | 0 |
3 | Edgar Orlovski | Skaidiškės | 3 | 0 |
4 | Julius Junevičius | 3 | 0 | |
5 | Ernestas Šadurskas | Kaišiadorys-Baltai | 3 | 1 |
6 | Vadim Ivaško | Inter Nemenčinė-ZINA.pl | 2 | 0 |
7 | Evald Mikelevic | Pabradė | 2 | 0 |
8 | Arminas Šumskis | Kaišiadorys-Baltai | 2 | 0 |
9 | Olamilekan Badru | Šumskas | 2 | 0 |
10 | Rolandas Kostiuškevičius | Reaktyvas | 2 | 1 |
SFL A Divizionas : Nedrausmingiausi
Vieta | Žaidėjas | Komanda | Geltonos kort. | Raudonos kort. | Taškai |
---|---|---|---|---|---|
1 | Augustas Petručionis | Delamode Euforija | 0 | 1 | 25 |
2 | Marek Alijev | Ave.Ko. | 0 | 1 | 25 |
3 | Haroldas Česnulevičius | Geležinis Vilkas | 2 | 0 | 20 |
4 | Dariuš Stanevich | Salininkai | 2 | 0 | 20 |
5 | Ernest Bublevič | Tėvynės Sąjunga | 1 | 0 | 10 |
6 | Andžej Baranovskij | Lentvaris | 1 | 0 | 10 |
7 | Andrius Jonutis | Geležinis Vilkas | 1 | 0 | 10 |
8 | Kipras Atmanavičius | Delamode Euforija | 1 | 0 | 10 |
9 | Albert Piliušenka | Ave.Ko. | 1 | 0 | 10 |
10 | Saulius Selilo | Salininkai | 1 | 0 | 10 |
SFL B Divizionas : Nedrausmingiausi
Vieta | Žaidėjas | Komanda | Geltonos kort. | Raudonos kort. | Taškai |
---|---|---|---|---|---|
1 | Daniel Belobžeskij | SK Nemenčinė | 1 | 1 | 35 |
2 | Rafal Dukel | Granitas Senjorai | 1 | 1 | 35 |
3 | Mantas Putrius | Citus Futboliukas | 0 | 1 | 25 |
4 | Ruslan Tamilin | Baltoji Vokė | 2 | 0 | 20 |
5 | Stanislav Grapowski | Malanka | 1 | 0 | 10 |
6 | Artūras Rasimavičius | FKS Ukmergė B | 1 | 0 | 10 |
7 | Uladzimir Luhouski | Malanka | 1 | 0 | 10 |
8 | Daniel Williams | FK Medžiai 2 | 1 | 0 | 10 |
9 | Ignas Griškonis | TEC | 1 | 0 | 10 |
10 | Maksymilian Virbul | SK Nemenčinė | 1 | 0 | 10 |
SFL C Divizionas : Nedrausmingiausi
Vieta | Žaidėjas | Komanda | Geltonos kort. | Raudonos kort. | Taškai |
---|---|---|---|---|---|
1 | Faustas Slesoriūnas | Utenos Utena | 2 | 1 | 45 |
2 | Vytautas Norkūnas | Utenos Utena | 1 | 1 | 35 |
3 | Jokūbas Bujavičius | Utenos Utena | 0 | 1 | 25 |
4 | Artūras Semenčiuk | Ozo tapyrai | 2 | 0 | 20 |
5 | Daumantas Maknys | Molėtai | 2 | 0 | 20 |
6 | Šarūnas Bražėnas | Molėtai | 2 | 0 | 20 |
7 | Henrikas Zakarevičius | Ozo tapyrai | 1 | 0 | 10 |
8 | Adomas Liutkus | Sviedinys | 1 | 0 | 10 |
9 | Simonas Kaselis | Sviedinys | 1 | 0 | 10 |
10 | Joris Ivanauskas | Los Faveleros | 1 | 0 | 10 |
SFL D Divizionas : Nedrausmingiausi
Vieta | Žaidėjas | Komanda | Geltonos kort. | Raudonos kort. | Taškai |
---|---|---|---|---|---|
1 | Theo Mekam | Arpas | 2 | 0 | 20 |
2 | Daniel Volskis | VRSK | 2 | 0 | 20 |
3 | Jaroslav Dičkovskij | Skaidiškės | 1 | 0 | 10 |
4 | Edvinas Jurkevičius | 1 | 0 | 10 | |
5 | Darek Pisarskij | Pabradė | 1 | 0 | 10 |
6 | Elvis Fombe | Arpas | 1 | 0 | 10 |
7 | Deividas Strach | Pabradė | 1 | 0 | 10 |
8 | Arūnas Anusevičius | Inter Nemenčinė-ZINA.pl | 1 | 0 | 10 |
9 | Hamza M'stfa | Arpas | 1 | 0 | 10 |
10 | Tomaš Korkut | Skaidiškės | 1 | 0 | 10 |