Vieta Komanda Rungtynės Pergalės Lygiosios Pralaimėjimai Įmušta Praleista Skirtumas Taškai
1 LentvarisFK Lentvaris 18 15 2 1 74 35 +39 47
2 Modulis-NemenčinėSK Modulis-Nemenčinė 18 11 4 3 42 15 +27 37
3 KeteraFK Ketera 18 10 2 6 55 40 +15 32
4 Tėvynės SąjungaFK Tėvynės Sąjunga 18 9 2 7 41 41 0 29
5 VJFK TrakaiVJFK Trakai 18 8 1 9 35 58 -23 25
6 Ave.Ko.FK Ave.Ko. 18 7 3 8 48 45 +3 24
7 SalininkaiFK Salininkai 18 6 3 9 43 48 -5 21
8 Geležinis VilkasFK Geležinis Vilkas 18 4 4 10 30 40 -10 16
9 AnykščiaiFK Anykščiai 18 4 3 11 20 46 -26 15
10 TECFK TEC 18 2 4 12 30 50 -20 10
Vieta Komanda Rungtynės Pergalės Lygiosios Pralaimėjimai Įmušta Praleista Skirtumas Taškai
1 Granitas SenjoraiFK Granitas Senjorai 16 13 0 3 62 26 +36 39
2 OzasFK Ozas 16 12 2 2 49 22 +27 38
3 Delamode EuforijaDelamode Euforija 16 10 5 1 46 19 +27 35
4 Top Kickers-DAlignerTop Kickers-DAligner 16 6 4 6 35 40 -5 22
5 FK Medžiai 2FK Medžiai 2 16 6 2 8 32 36 -4 20
6 MalankaFC Malanka 16 5 3 8 39 37 +2 18
7 Kaišiadorys-BaltaiKaišiadorys-Baltai 16 4 2 10 30 57 -27 14
8 OlandaiFK Olandai 16 2 4 10 21 50 -29 10
9 Navigatoriai Old BoysNavigatoriai Old Boys 16 2 2 12 24 51 -27 8
Vieta Komanda Rungtynės Pergalės Lygiosios Pralaimėjimai Įmušta Praleista Skirtumas Taškai
1 Baltoji VokėFK Baltoji Vokė 18 13 2 3 48 28 +20 41
2 Citus FutboliukasFK Citus Futboliukas 18 12 3 3 59 23 +36 39
3 ProblemaFC Problema 18 12 2 4 47 19 +28 38
4 TrivartisFK Trivartis 18 10 5 3 41 31 +10 35
5 ViesulasFK Viesulas 18 9 2 7 50 43 +7 29
6 Ozo tapyraiFK Ozo tapyrai 18 7 1 10 45 42 +3 22
7 MolėtaiFK Molėtai 18 6 2 10 34 58 -24 20
8 KatastrofaFK Katastrofa 18 5 1 12 33 50 -17 16
9 A KomandaA Komanda 18 3 3 12 28 49 -21 12
10 ImperialasImperialas 18 1 3 14 21 63 -42 6
Vieta Komanda Rungtynės Pergalės Lygiosios Pralaimėjimai Įmušta Praleista Skirtumas Taškai
1 Utenos UtenaFK Utenos Utena 22 18 1 3 68 27 +41 55
2 SviedinysFK Sviedinys 22 16 1 5 81 35 +46 49
3 Mostiškės-TonitraFK Mostiškės-Tonitra 22 14 3 5 73 55 +18 45
4 UžgirisFK Užgiris 22 14 3 5 60 31 +29 45
5 Los FavelerosLos Faveleros 22 13 4 5 92 42 +50 43
6 SkaidiškėsSK Skaidiškės 21 9 3 9 54 53 +1 30
7 Inter Nemenčinė-ZINA.plInter Nemenčinė-ZINA.pl 22 8 3 11 40 53 -13 27
8 ReaktyvasFK Reaktyvas 22 8 1 13 54 45 +9 25
9 PILKFK PILK 22 6 1 15 42 77 -35 19
10 VovaFC Vova 22 6 0 16 48 76 -28 18
11 VėtraFK Vėtra 21 4 4 13 38 92 -54 16
12 ArpasFK Arpas 22 3 0 19 36 100 -64 9