Vieta Komanda Rungtynės Pergalės Lygiosios Pralaimėjimai Įmušta Praleista Skirtumas Taškai
1 Delamode EuforijaDelamode Euforija 8 7 1 0 23 9 +14 22
2 SalininkaiFK Salininkai 8 6 1 1 40 14 +26 19
3 LentvarisFK Lentvaris 7 5 1 1 21 16 +5 16
4 Tėvynės SąjungaFK Tėvynės Sąjunga 8 5 0 3 22 14 +8 15
5 Navigatoriai OBFK Navigatoriai OB 7 3 1 3 21 18 +3 10
6 Geležinis VilkasFK Geležinis Vilkas 8 2 1 5 20 28 -8 7
7 ModulisSK Modulis 8 1 3 4 14 18 -4 6
8 VJFK TrakaiVJFK Trakai 8 1 0 7 10 30 -20 3
9 Ave.Ko.FK Ave.Ko. 8 1 0 7 8 32 -24 3
Vieta Komanda Rungtynės Pergalės Lygiosios Pralaimėjimai Įmušta Praleista Skirtumas Taškai
1 MalankaFC Malanka 10 8 0 2 36 17 +19 24
2 OzasFK Ozas 9 7 0 2 22 15 +7 21
3 SK NemenčinėSK Nemenčinė 10 6 2 2 20 13 +7 20
4 Citus FutboliukasFK Citus Futboliukas 10 4 2 4 15 16 -1 14
5 FK Medžiai 2FK Medžiai 2 10 4 2 4 16 20 -4 14
6 FKS Ukmergė BFKS Ukmergė B 10 4 2 4 16 14 +2 14
7 Top Kickers-DAlignerTop Kickers-DAligner 9 3 3 3 16 15 +1 12
8 Granitas SenjoraiFK Granitas Senjorai 9 3 2 4 17 17 0 11
9 Baltoji VokėFK Baltoji Vokė 9 2 3 4 11 17 -6 9
10 TECFK TEC 8 2 1 5 14 22 -8 7
11 ProblemaFC Problema 10 0 1 9 7 24 -17 1
Vieta Komanda Rungtynės Pergalės Lygiosios Pralaimėjimai Įmušta Praleista Skirtumas Taškai
1 Los FavelerosLos Faveleros 9 7 1 1 31 10 +21 22
2 Utenos UtenaFK Utenos Utena 9 5 1 3 32 18 +14 16
3 TrivartisFK Trivartis 9 4 2 3 26 24 +2 14
4 SviedinysFK Sviedinys 8 4 1 3 20 15 +5 13
5 Ozo tapyraiFK Ozo tapyrai 9 4 0 5 21 27 -6 12
6 ViesulasFK Viesulas 9 4 0 5 21 19 +2 12
7 Mostiškės-TonitraFK Mostiškės-Tonitra 9 3 2 4 13 21 -8 11
8 KatastrofaFK Katastrofa 9 3 1 5 22 40 -18 10
9 MolėtaiFK Molėtai 8 2 3 3 20 22 -2 9
10 Olandai su PintaFK Olandai su Pinta 9 2 1 6 20 30 -10 7
Vieta Komanda Rungtynės Pergalės Lygiosios Pralaimėjimai Įmušta Praleista Skirtumas Taškai
1 Inter Nemenčinė-ZINA.plInter Nemenčinė-ZINA.pl 10 8 1 1 28 11 +17 25
2 SkaidiškėsSK Skaidiškės 10 8 1 1 49 28 +21 25
3 ReaktyvasFK Reaktyvas 10 5 3 2 24 13 +11 18
4 VRSKVRSK 10 4 4 2 38 32 +6 16
5 VRFMVRFM 10 4 2 4 22 32 -10 14
6 PabradėFK Pabradė 10 4 1 5 22 25 -3 13
7 ŠumskasFK Šumskas 10 3 2 5 29 23 +6 11
8 VėtraFK Vėtra 10 3 1 6 23 35 -12 10
9 Kaišiadorys-BaltaiKaišiadorys-Baltai 10 2 3 5 16 29 -13 9
10 ArpasFK Arpas 10 1 3 6 15 22 -7 6
11 ESFA-Versmė BESFA-Versmė B 10 0 5 5 18 34 -16 5