FK Alfa

FK Alfa

Vyriausiasis treneris:Mark Makovskij
Prezidentas:Vladimir Jevič
Komandos amžiaus vidurkis:38.0 metai

Oficialus komandos tinklalapis: http://team.sfl.lt/fk-alfa-ryders

Vardas, pavardė Gim. data Pozicija ĮV. RP GK RK
Igoris Jakovlevas Igoris Jakovlevas 1989-06-28 [35 m.] Vartininkas 0 0 0 0
Arūnas Rimša Arūnas Rimša 1984-11-01 [40 m.] Vartininkas 0 0 0 0
Igor Ničikov Igor Ničikov 1971-04-11 [53 m.] Vartininkas 0 0 0 0
Mindaugas Matukonis Mindaugas Matukonis 1979-05-21 [45 m.] Vartininkas 0 0 0 0
Denis Orlov Denis Orlov 1994-10-28 [30 m.] Vartininkas 0 0 1 0
Aleksandr  Liankevič Aleksandr Liankevič 1973-09-11 [51 m.] Gynėjas 0 0 0 0
Vladimir Jevič Vladimir Jevič 1961-06-28 [63 m.] Gynėjas 0 0 0 0
Raimundas Grinas Raimundas Grinas 1982-01-12 [42 m.] Gynėjas 4 0 0 0
Vladislavas Ravdanovičius Vladislavas Ravdanovičius 1994-06-27 [30 m.] Gynėjas 4 0 1 0
Tomaš Liankevič Tomaš Liankevič 1993-09-22 [31 m.] Gynėjas 0 0 0 0
Albertas Šaveiko Albertas Šaveiko 1997-07-05 [27 m.] Gynėjas 3 0 0 0
Robertas Vrublevskis Robertas Vrublevskis 1986-11-30 [38 m.] Saugas 3 0 4 0
Maksim Afanasjev Maksim Afanasjev 1987-08-16 [37 m.] Saugas 0 0 0 0
Jurij Belskij Jurij Belskij 1987-07-16 [37 m.] Saugas 3 0 2 0
Aurimas Draugelis Aurimas Draugelis 1982-06-13 [42 m.] Saugas 3 0 0 0
Mark Makovskij Mark Makovskij 1975-12-16 [48 m.] Saugas 0 0 0 0
Dariuš Olechnovič Dariuš Olechnovič 1993-09-07 [31 m.] Saugas 13 0 0 0
Valentin Senčenko Valentin Senčenko 1985-11-05 [39 m.] Saugas 0 0 0 0
Aleksandras Mininkovas Aleksandras Mininkovas 1987-03-01 [37 m.] Puolėjas 0 0 0 0
German Rudnev German Rudnev 1989-09-10 [35 m.] Puolėjas 2 0 0 0
Pavel Rudnev Pavel Rudnev 1987-11-08 [37 m.] Puolėjas 8 0 1 0
Valdemar Šaveiko Valdemar Šaveiko 1992-02-21 [32 m.] Puolėjas 10 0 0 0
Dariuš Jankovskij Dariuš Jankovskij 1992-05-27 [32 m.] Puolėjas 18 0 1 0
Andžej  Vilkickij Andžej Vilkickij 1992-06-21 [32 m.] Puolėjas 31 0 3 0
Igor Šaramygin Igor Šaramygin 1992-02-25 [32 m.] Puolėjas 3 0 0 0
Modestas Vasiukas Modestas Vasiukas 1992-05-09 [32 m.] Puolėjas 5 0 0 0
* žaidėjas iš aukštesnės lygos