SFL apžvalga: ženklūs favoritai divizionuose dar neryškėja
Prieš keletą savaičių prasidėjo naujas lauko SFL sezonas, tad komunikacijos departamentas…
1 | ![]() |
6 | +13 | 18 |
2 | ![]() |
6 | +5 | 15 |
3 | ![]() |
6 | +20 | 15 |
4 | ![]() |
6 | +3 | 12 |
5 | ![]() |
6 | +2 | 7 |
6 | ![]() |
6 | -1 | 7 |
7 | ![]() |
7 | -4 | 5 |
8 | ![]() |
6 | -15 | 3 |
9 | ![]() |
7 | -23 | 0 |
2025-06-09 - 19:00 - Dilgynė | ||
Lentvaris | 2:1 | Salininkai |
2025-06-08 - 18:30 - Kariškių stadionas | ||
Geležinis Vilkas | 1:3 | Tėvynės Sąjunga |
2025-06-08 - 18:15 - Pabradė | ||
Modulis | 1:1 | Navigatoriai OB |
2025-06-08 - 16:00 - Riešės maniežas | ||
Delamode Euforija | 3:0 | VJFK Trakai |
2025-06-15 - 17:00 - Mickūnų stadionas | ||
Ave.Ko. | - | Tėvynės Sąjunga |
2025-06-15 - 18:00 - Pabradė | ||
Modulis | - | Lentvaris |
2025-06-15 - 18:30 - Kariškių stadionas | ||
Geležinis Vilkas | - | Navigatoriai OB |
2025-06-17 - 20:30 - Riešės maniežas | ||
Delamode Euforija | - | Salininkai |
![]() |
Pavelas Šarynskis | 10 |
Salininkai |
Chris Miles | Delamode Euforija | 6 |
Ronald Obam | Navigatoriai OB | 5 |
Aleksandras Mininkovas | Lentvaris | 5 |
Romualdas Velkij | Delamode Euforija | 5 |
![]() |
Olgierd Baranovski | 2 / 1 |
Ave.Ko. |
Dmitrij Jestremskij | Modulis | 2 / 1 |
Tauras Kerinas | VJFK Trakai | 1 / 1 |
Chris Miles | Delamode Euforija | 1 / 1 |
Aleksandras Mininkovas | Lentvaris | 1 / 1 |
1 | ![]() |
6 | +9 | 18 |
2 | ![]() |
6 | +14 | 15 |
3 | ![]() |
6 | +1 | 10 |
4 | ![]() |
7 | -1 | 10 |
5 | ![]() |
6 | -2 | 10 |
6 | ![]() |
5 | +4 | 8 |
7 | ![]() |
6 | -4 | 7 |
8 | ![]() |
5 | -2 | 6 |
9 | ![]() |
6 | -3 | 5 |
10 | ![]() |
6 | -4 | 5 |
11 | ![]() |
7 | -12 | 0 |
2025-05-18 - 16:00 - Fanų stadionas | ||
Citus Futboliukas | 1:0 | Problema |
2025-06-08 - 19:15 - Ukmergės antrasis | ||
FKS Ukmergė B | 2:0 | Problema |
2025-06-08 - 18:15 - VFA-Hanner | ||
Ozas | 3:2 | Baltoji Vokė |
2025-06-07 - 13:00 - Naujoji Vilnia (naujasis) | ||
Granitas Senjorai | 5:1 | FK Medžiai 2 |
2025-06-06 - 19:00 - Nemenčinė | ||
SK Nemenčinė | 1:0 | Citus Futboliukas |
2025-06-14 - 18:00 - VFA-Hanner | ||
Malanka | - | FK Medžiai 2 |
2025-06-15 - 16:00 - Ukmergės antrasis | ||
FKS Ukmergė B | - | TEC |
2025-06-15 - 16:00 - Naujoji Vilnia (naujasis) | ||
Granitas Senjorai | - | SK Nemenčinė |
2025-06-15 - 17:00 - Baltoji Vokė | ||
Baltoji Vokė | - | Problema |
2025-06-15 - 20:15 - VFA-Hanner | ||
Ozas | - | Citus Futboliukas |
![]() |
Stanislav Grapowski | 8 |
Malanka |
Ruslan Tamilin | Baltoji Vokė | 6 |
Matas Muravjovas | TEC | 6 |
Renatas Giriūnas (dubleris) | FK Medžiai 2 | 4 |
Uladzimir Luhouski | Malanka | 3 |
![]() |
Daniel Belobžeskij | 1 / 1 |
SK Nemenčinė |
Rafal Dukel | Granitas Senjorai | 1 / 1 |
Mantas Putrius | Citus Futboliukas | 1 / 1 |
Eimantas Kotovas | Baltoji Vokė | 3 / 0 |
Nikita Žukovskij | SK Nemenčinė | 3 / 0 |
1 | ![]() |
7 | +17 | 16 |
2 | ![]() |
7 | +6 | 14 |
3 | ![]() |
7 | +10 | 13 |
4 | ![]() |
7 | +7 | 13 |
5 | ![]() |
7 | -1 | 9 |
6 | ![]() |
7 | -6 | 9 |
7 | ![]() |
7 | -15 | 7 |
8 | ![]() |
7 | -9 | 7 |
9 | ![]() |
7 | -1 | 6 |
10 | ![]() |
7 | -8 | 6 |
2025-06-08 - 20:15 - Fanų stadionas | ||
Olandai su Pinta | 5:3 | Molėtai |
2025-06-08 - 20:00 - Senvagės stadionas | ||
Sviedinys | 7:1 | Katastrofa |
2025-06-08 - 18:00 - Fanų stadionas | ||
Trivartis | 3:3 | Utenos Utena |
2025-06-08 - 16:00 - Fabijoniškių VFM | ||
Los Faveleros | 4:1 | Ozo tapyrai |
2025-06-08 - 12:30 - Mickūnų stadionas | ||
Mostiškės-Tonitra | 1:0 | Viesulas |
2025-06-15 - 14:00 - Molėtų stadionas | ||
Molėtai | - | Ozo tapyrai |
2025-06-15 - 18:00 - Fabijoniškių VFM | ||
Viesulas | - | Utenos Utena |
2025-06-15 - 18:00 - Fanų stadionas | ||
Trivartis | - | Katastrofa |
2025-06-15 - 20:00 - Senvagės stadionas | ||
Los Faveleros | - | Sviedinys |
2025-06-15 - 20:15 - Fanų stadionas | ||
Olandai su Pinta | - | Mostiškės-Tonitra |
![]() |
Vytautas Norkūnas | 7 |
Utenos Utena |
Kipras Kybartas | Los Faveleros | 6 |
Vitalijus Zablockis | Ozo tapyrai | 6 |
Marius Babravičius | Trivartis | 5 |
Eduard Grudinskij | Mostiškės-Tonitra | 4 |
![]() |
Henrikas Zakarevičius | 3 / 1 |
Ozo tapyrai |
Gustas Šerepėka | Utenos Utena | 2 / 1 |
Benjaminas Zelkevičius | Molėtai | 2 / 1 |
Faustas Slesoriūnas | Utenos Utena | 2 / 1 |
Aleksej Tichanovskij | Mostiškės-Tonitra | 1 / 1 |
1 | ![]() |
6 | +16 | 16 |
2 | ![]() |
6 | +7 | 15 |
3 | ![]() |
7 | +5 | 12 |
4 | ![]() |
7 | +2 | 12 |
5 | ![]() |
6 | +3 | 10 |
6 | ![]() |
7 | -10 | 8 |
7 | ![]() |
6 | -2 | 6 |
8 | ![]() |
6 | -4 | 5 |
9 | ![]() |
6 | -4 | 4 |
10 | ![]() |
6 | -4 | 4 |
11 | ![]() |
7 | -9 | 4 |
2025-06-08 - 18:30 - Senvagės stadionas | ||
Reaktyvas | 0:0 | ESFA-Versmė B |
2025-06-08 - 17:00 - Rudaminos žolės ried. | ||
Skaidiškės | 12:2 | VRFM |
2025-06-08 - 16:15 - VFA-Hanner | ||
Šumskas | 2:0 | Vėtra |
2025-06-08 - 16:00 - Pabradė | ||
Pabradė | 1:3 | Inter Nemenčinė |
2025-06-08 - 13:40 - Rudaminos žolės ried. | ||
VRSK | 4:5 | Arpas |
2025-06-14 - 20:15 - VFA-Hanner | ||
Šumskas | - | VRFM |
2025-06-15 - 18:00 - Elektrėnų SM | ||
ESFA-Versmė B | - | VRSK |
2025-06-15 - 18:30 - Kaišiadorių šviet. ir sporto c. | ||
Kaišiadorys-Baltai | - | Pabradė |
2025-06-15 - 19:00 - Dilgynė | ||
Arpas | - | Skaidiškės |
2025-06-15 - 19:00 - Nemenčinė | ||
Inter Nemenčinė | - | Reaktyvas |
![]() |
Lukas Kaziukevičius | 9 |
Skaidiškės |
Deividas Strach | Pabradė | 9 |
Ernestas Šadurskas | Kaišiadorys-Baltai | 7 |
Edgar Orlovski | Skaidiškės | 6 |
Chris Izekwe | Inter Nemenčinė-ZINA.pl | 6 |
![]() |
Nedas Kumparskas | 3 / 1 |
Vėtra |
Ernestas Petrovskis | Vėtra | 1 / 1 |
Leonard Nakrevič | Šumskas | 1 / 1 |
Elvis Fombe | Arpas | 3 / 0 |
Theo Mekam | Arpas | 3 / 0 |
Prieš keletą savaičių prasidėjo naujas lauko SFL sezonas, tad komunikacijos departamentas…
Oficialiai startuoja registracija į 2025-ųjų FPRO LFF taurės turnyrą. FPRO LFF taurės varžybose…
Šeštadienį (kovo 1 d.) įvykusiame visuotiniame Asociacijos Vilniaus regiono futbolo…
Ketvirtadienį įvyko VRFS Valdybos posėdis. Patvirtinta, kad Asociacijos VRFS Visuotinis narių…
2024 m. Lietuvos Sekmadienio futbolo lygos (SFL) sezono nugalėtojai ir prizininkai jau senokai perėmė…
Gerbiami futbolo treneriai, entuziastai, mėgėjai bei kolegos, Kviečiame Jus dalyvauti Lietuvos futbolo…
Pasibaigus 2024 m. VRFS IIl lygos ir Sekmadienio futbolo lygos čempionatams bei Vilniaus taurės turnyrui…
SFL sezonas baigėsi ir baigėsi rimta intriga D divizione. Daugiausia apie tai ir bus šioji,…