FK Avangardas
| Vyriausiasis treneris: | Aurimas Juodka |
| Prezidentas: | Rimantas Šikas |
| Komandos atstovas: | Rimantas Šikas |
| Antras komandos atstovas: | Andrius Petrauskas |
| Komandos amžiaus vidurkis: | 49.4 metai |
| Vardas, pavardė | Gim. data | Pozicija | ĮV. | RP | GK | RK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Oleg Šeršniov | 1971-10-09 [54 m.] | Vartininkas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Mindaugas Makaveckas | 1973-04-23 [52 m.] | Vartininkas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Aidas Ivoška | 1981-07-14 [44 m.] | Vartininkas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Eduardas Guižauskas | 1976-09-15 [49 m.] | Gynėjas | 3 | 0 | 0 | 0 |
|
Klaidas Akelis | 1972-05-31 [53 m.] | Gynėjas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Laimutis Petkevičius | 1975-08-19 [50 m.] | Gynėjas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Ruslan Riabokon | 1978-01-14 [48 m.] | Gynėjas | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Vilius Senkus | 1977-06-09 [48 m.] | Gynėjas | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Rimantas Jasinevičius | 1975-04-25 [50 m.] | Gynėjas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Arūnas Juzėnas | 1974-06-01 [51 m.] | Gynėjas | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
Andrius Petrauskas | 1975-04-12 [50 m.] | Gynėjas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Donatas Antanevičius | 1977-04-27 [48 m.] | Gynėjas | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Algirdas Gutauskas | 1972-08-19 [53 m.] | Gynėjas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Darius Bartaševičius | 1978-07-14 [47 m.] | Gynėjas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Martynas Savickas | 1979-05-05 [46 m.] | Saugas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Marius Baravykas | 1976-04-14 [49 m.] | Saugas | 3 | 0 | 0 | 0 |
|
Rimantas Šikas | 1975-04-20 [50 m.] | Saugas | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Kazimieras Junda | 1974-09-14 [51 m.] | Saugas | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Nerijus Kibilda | 1975-04-16 [50 m.] | Saugas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Giedrius Juzėnas | 1978-06-02 [47 m.] | Saugas | 3 | 0 | 0 | 0 |
|
Aristidas Gerasimavičius | 1974-02-10 [51 m.] | Saugas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Darius Šliageris | 1979-09-04 [46 m.] | Puolėjas | 4 | 0 | 0 | 0 |
|
Pavel Čaplinski | 1977-06-03 [48 m.] | Puolėjas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Renatas Jusius | 1974-09-22 [51 m.] | Puolėjas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Irmantas Kabošis | 1976-02-22 [49 m.] | Puolėjas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Antanas Šimelis | 1976-02-20 [49 m.] | Puolėjas | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Data | Laikas | Turas | Turnyras | Rungtynės | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-09-19 | 19:32 | 1 | Senjorai 35+ A2 divizionas | Avangardas | 1-7 | Relax |
| 2013-09-26 | 19:33 | 2 | Senjorai 35+ A2 divizionas | Avangardas | 1-3 | AMSTAFF |
| 2013-10-03 | 19:33 | 3 | Senjorai 35+ A2 divizionas | MS Super | 5-3 | Avangardas |
| 2013-10-17 | 20:31 | 4 | Senjorai 35+ A2 divizionas | Avangardas | 1-4 | Dangų centras |
| 2013-10-24 | 19:33 | 5 | Senjorai 35+ A2 divizionas | Nerealas | 3-0 | Avangardas |
| 2013-11-07 | 19:31 | 7 | Senjorai 35+ A2 divizionas | Avangardas | 0-3 | Geležinis Vilkas |
| 2013-11-14 | 19:31 | 8 | Senjorai 35+ A2 divizionas | Fazė | 4-1 | Avangardas |
| 2013-11-21 | 18:33 | 9 | Senjorai 35+ A2 divizionas | Tera-Veteranai | 5-4 | Avangardas |
| 2014-03-20 | 19:32 | 1 | Senjorai 35+ B divizionas | PILK | 2-1 | Avangardas |
| 2014-03-27 | 19:33 | 2 | Senjorai 35+ B divizionas | Avangardas | 0-5 | Geležinis Vilkas |
| 2014-04-10 | 19:33 | 3 | Senjorai 35+ B divizionas | Modulis | 7-2 | Avangardas |
| 2014-04-16 | 20:31 | 4 | Senjorai 35+ B divizionas | Avangardas | 0-1 | Nerealas |
| 2014-04-24 | 19:33 | 5 | Senjorai 35+ B divizionas | Lentvaris | 5-0 | Avangardas |
| 2014-05-08 | 20:32 | 7 | Senjorai 35+ B divizionas | Desperados | 2-2 | Avangardas |
| 2014-05-15 | 18:32 | 8 | Senjorai 35+ B divizionas | Aktas | 3-2 | Avangardas |
| 2014-05-22 | 19:33 | 9 | Senjorai 35+ B divizionas | Avangardas | 2-4 | Tera-Veteranai |
Turnyrinė lentelė
| Komanda | R | P / L / Pr | Įm | Pr | +/- | Tšk | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Geležinis Vilkas |
8 | 6 / 1 / 1 | 28 | 15 | +13 | 19 |
| 2 | PILK |
8 | 5 / 2 / 1 | 16 | 13 | +3 | 17 |
| 3 | Aktas |
8 | 5 / 1 / 2 | 17 | 12 | +5 | 16 |
| 4 | Nerealas |
8 | 5 / 1 / 2 | 20 | 9 | +11 | 16 |
| 5 | Lentvaris |
8 | 4 / 0 / 4 | 22 | 13 | +9 | 12 |
| 6 | Modulis |
8 | 3 / 2 / 3 | 15 | 13 | +2 | 11 |
| 7 | Tera-Veteranai |
8 | 2 / 1 / 5 | 23 | 25 | -2 | 7 |
| 8 | Desperados | 8 | 1 / 1 / 6 | 14 | 35 | -21 | 4 |
| 9 | Avangardas |
8 | 0 / 1 / 7 | 9 | 29 | -20 | 1 |
Komandos istorija
| Sezonas | Turnyras | |
|---|---|---|
| 2019/20 | Senjorai 35+ B divizionas (FK Avangardas) |   |
| 2018/19 | Senjorai 35+ B divizionas (FK Avangardas) |   |
| 2017/18 | Senjorai 35+ B divizionas (FK Avangardas) |   |
| 2016/17 | Senjorai 35+ B divizionas (FK Avangardas) |   |
| 2015/16 | Senjorai 35+ B divizionas (FK Avangardas) |   |
| 2014/15 | Senjorai 35+ B divizionas (FK Avangardas) |   |
| 2013 m. | Senjorai 35+ A2 divizionas |   |
| 2013 m. | Senjorai 35+ A Divizionas |   |
| 2013/14 | Senjorai 35+ B divizionas |   |
| 2013/14 | Senjorai 35+ A2 divizionas |   |
Geležinis Vilkas
PILK
Aktas
Nerealas
Lentvaris
Modulis
Tera-Veteranai
Avangardas