FK Kruša-Basica

FK Kruša-Basica

Prezidentas:Remigijus Mielinis
Komandos atstovas:Vilhelmas Bajoras
Komandos amžiaus vidurkis:38.6 metai

Oficialus komandos tinklalapis: https://www.facebook.com/ltmedfootball/

FK Kruša-Basica

Rėmėjai

Basica
Vardas, pavardė Gim. data Pozicija ĮV. RP GK RK
Arvydas Šeškus Arvydas Šeškus 1967-03-14 [57 m.] Vartininkas 0 0 0 0
Andrius Baukys Andrius Baukys 1980-12-02 [44 m.] Vartininkas 0 0 0 0
Mindaugas Bukauskas Mindaugas Bukauskas 1999-12-22 [24 m.] Vartininkas 0 0 0 0
Andrius Norvila Andrius Norvila 1986-11-01 [38 m.] Vartininkas 0 0 0 0
Valius  Bagdonas Valius Bagdonas 1967-07-28 [57 m.] Gynėjas 0 0 0 0
Remigijus Mielinis Remigijus Mielinis 1968-05-10 [56 m.] Gynėjas 0 0 0 0
Egidijus  Burzdikas Egidijus Burzdikas 1972-05-25 [52 m.] Gynėjas 1 0 0 0
Aidas Monkus Aidas Monkus 1985-06-23 [39 m.] Gynėjas 0 0 0 0
Marius Žilionis Marius Žilionis 1989-04-23 [35 m.] Gynėjas 0 0 0 0
Darius Miečius Darius Miečius 1988-05-26 [36 m.] Gynėjas 6 0 0 0
Ernest Malinovskij Ernest Malinovskij 1983-07-19 [41 m.] Gynėjas 1 0 0 0
Vikentij Ivanov Vikentij Ivanov 1986-04-24 [38 m.] Gynėjas 0 0 0 0
Artūras Tkačius Artūras Tkačius 1998-06-06 [26 m.] Gynėjas 5 0 0 0
Ignas Sabaliauskas Ignas Sabaliauskas 1999-02-23 [25 m.] Gynėjas 0 0 0 0
Kęstutis Jančiauskas Kęstutis Jančiauskas 1978-11-03 [46 m.] Saugas 1 0 0 0
Giedrius Petryla Giedrius Petryla 1985-01-02 [39 m.] Saugas 16 0 0 0
Rimas Klišys Rimas Klišys 1972-08-22 [52 m.] Saugas 4 0 0 0
Remigijus Klimavičius Remigijus Klimavičius 1976-09-06 [48 m.] Saugas 0 0 0 0
Giedrius Pavilionis Giedrius Pavilionis 1988-07-22 [36 m.] Saugas 3 0 0 0
Kristijonas Gedgaudas Kristijonas Gedgaudas 1991-02-22 [33 m.] Saugas 7 0 0 0
Gediminas Paulauskas Gediminas Paulauskas 1995-07-17 [29 m.] Saugas 1 0 0 0
Valdas Vitkauskas Valdas Vitkauskas 1998-06-18 [26 m.] Saugas 14 0 0 0
Edvinas Ščiupokas Edvinas Ščiupokas 1996-03-20 [28 m.] Saugas 3 0 0 0
Aurimas Gackas Aurimas Gackas 1999-09-02 [25 m.] Saugas 9 0 0 0
Ąžuolas Kuklys Ąžuolas Kuklys 1988-11-05 [36 m.] Puolėjas 6 0 0 0
* žaidėjas iš aukštesnės lygos