FK Mostiškės-Tonitra
| Prezidentas: | Vitalij Masevič |
| Komandos atstovas: | Igoris Gulbickij |
| Komandos amžiaus vidurkis: | 31.1 metai |
2014 m. sezonas - 1 vieta (SFL B2 divizionas),
2014/2015 m. žiemos turnyras 7x7 - 3 vieta (E divizionas),
2015 m. sezonas - 2 vieta (SFL B divizionas),
2015/2016 m. Senjorų Lyga 35+ - 1 vieta (B divizionas),
2016/2017 m. žiemos 7x7 turnyras - 2 vieta (B divizionas),
2017/2018 m. Senjorų Lyga 35+ - 2 vieta ( B divizionas),
2019/2020 m. VRFS Futsal Lyga - 1 vieta (B grupė ),
2020/2021 m. žiemos 7x7 turnyras - 2 vieta (С divizionas),
2021/2022 m. žiemos 7x7 turnyras - 3 vieta (B divizionas),
2024 m. sezonas - 3vieta ( SFL D divizionas)
Oficialus komandos tinklalapis: http://www.fk.mostiskes@facebook.com
| Vardas, pavardė | Gim. data | Pozicija | ĮV. | RP | GK | RK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Edvardas Ruskan | 1979-03-18 [46 m.] | Vartininkas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Vladislav Jankovskij | 1986-12-28 [39 m.] | Vartininkas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Vitalij Masevič | 1980-02-18 [45 m.] | Gynėjas | 4 | 0 | 0 | 0 |
|
Darius Kaziukevičius | 1981-12-08 [44 m.] | Gynėjas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Erik Yuiti Mitsui | 1989-09-12 [36 m.] | Gynėjas | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
Vadim Kriukov | 1985-12-03 [40 m.] | Gynėjas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Edvin Tumaš | 2009-10-03 [16 m.] | Gynėjas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Adomas Norgėla | 2005-01-19 [20 m.] | Gynėjas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Vaidas Lileika | 1985-01-17 [40 m.] | Saugas | 3 | 0 | 0 | 0 |
|
Sergej Androsiuk | 1989-06-26 [36 m.] | Saugas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Tomaš Gulbicki | 2003-09-04 [22 m.] | Saugas | 10 | 0 | 0 | 0 |
|
Tomaš Symulevič | 1999-02-21 [26 m.] | Saugas | 3 | 0 | 0 | 0 |
|
Daniel Gulbicki | 2002-03-18 [23 m.] | Saugas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Dominik Vysockij | 2007-09-20 [18 m.] | Saugas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Marcin Vysockij | 2007-09-20 [18 m.] | Saugas | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Igoris Gulbickij | 1979-05-27 [46 m.] | Puolėjas | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
Kęstutis Balčiūnas | 1990-08-13 [35 m.] | Puolėjas | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
Darius Volodkevič | 2002-08-28 [23 m.] | Puolėjas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Pavel Gulbicki | 2008-12-05 [17 m.] | Puolėjas | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Data | Laikas | Turas | Turnyras | Rungtynės | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-07 | 17:34 | 1 | 7x7 Lyga B grupė | Mostiškės-Tonitra | 4-2 | Joga Bonito |
| 2025-12-07 | 18:14 | 1 | 7x7 Lyga B grupė | Mostiškės-Tonitra | 5-2 | Modulis |
| 2025-12-14 | 18:01 | 2 | 7x7 Lyga B grupė | Reaktyvas | 3-5 | Mostiškės-Tonitra |
| 2025-12-14 | 18:42 | 2 | 7x7 Lyga B grupė | Riešė | 3-1 | Mostiškės-Tonitra |
| 2025-12-28 | 15:02 | 3 | 7x7 Lyga B grupė | Mostiškės-Tonitra | 2-5 | Citus Futboliukas |
| 2025-12-28 | 15:42 | 3 | 7x7 Lyga B grupė | Mostiškės-Tonitra | 2-3 | Insola |
| 2026-01-04 | 14:03 | 4 | 7x7 Lyga B grupė | AFK | 3-1 | Mostiškės-Tonitra |
| 2026-01-04 | 14:44 | 4 | 7x7 Lyga B grupė | Alytis | 5-2 | Mostiškės-Tonitra |
| 2026-01-11 | 14:32 | 5 | 7x7 Lyga B grupė | Pinta | 2-4 | Mostiškės-Tonitra |
| 2026-01-11 | 15:11 | 5 | 7x7 Lyga B grupė | Problema | 2-2 | Mostiškės-Tonitra |
| 2026-01-18 | 16:34 | 6 | 7x7 Lyga B grupė | Mostiškės-Tonitra | - | Pabradė |
| 2026-01-18 | 17:14 | 6 | 7x7 Lyga B grupė | Pabradė | - | Mostiškės-Tonitra |
| 2026-01-25 | 17:34 | 7 | 7x7 Lyga B grupė | Joga Bonito | - | Mostiškės-Tonitra |
| 2026-01-25 | 18:14 | 7 | 7x7 Lyga B grupė | Modulis | - | Mostiškės-Tonitra |
| 2026-02-01 | 16:01 | 8 | 7x7 Lyga B grupė | Mostiškės-Tonitra | - | Reaktyvas |
| 2026-02-01 | 16:42 | 8 | 7x7 Lyga B grupė | Mostiškės-Tonitra | - | Riešė |
| 2026-02-08 | 14:02 | 9 | 7x7 Lyga B grupė | Citus Futboliukas | - | Mostiškės-Tonitra |
| 2026-02-08 | 14:42 | 9 | 7x7 Lyga B grupė | Insola | - | Mostiškės-Tonitra |
| 2026-02-15 | 19:33 | 10 | 7x7 Lyga B grupė | Mostiškės-Tonitra | - | AFK |
| 2026-02-15 | 20:14 | 10 | 7x7 Lyga B grupė | Mostiškės-Tonitra | - | Alytis |
| 2026-02-22 | 16:32 | 11 | 7x7 Lyga B grupė | Mostiškės-Tonitra | - | Pinta |
| 2026-02-22 | 17:11 | 11 | 7x7 Lyga B grupė | Mostiškės-Tonitra | - | Problema |
Turnyrinė lentelė
| Komanda | R | P / L / Pr | Įm | Pr | +/- | Tšk | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Insola |
10 | 8 / 0 / 2 | 44 | 30 | +14 | 24 |
| 2 | AFK |
10 | 7 / 1 / 2 | 36 | 19 | +17 | 22 |
| 3 | Joga Bonito |
10 | 6 / 3 / 1 | 40 | 22 | +18 | 21 |
| 4 | Pinta |
10 | 5 / 2 / 3 | 26 | 21 | +5 | 17 |
| 5 | Alytis |
10 | 5 / 1 / 4 | 37 | 35 | +2 | 16 |
| 6 | Citus Futboliukas |
10 | 5 / 1 / 4 | 35 | 35 | 0 | 16 |
| 7 | Riešė |
10 | 5 / 0 / 5 | 28 | 35 | -7 | 15 |
| 8 | Mostiškės-Tonitra |
10 | 4 / 1 / 5 | 28 | 30 | -2 | 13 |
| 9 | Reaktyvas |
10 | 4 / 1 / 5 | 33 | 30 | +3 | 13 |
| 10 | Problema |
10 | 3 / 1 / 6 | 29 | 36 | -7 | 10 |
| 11 | Modulis |
10 | 1 / 1 / 8 | 27 | 33 | -6 | 4 |
| 12 | Pabradė |
10 | 1 / 0 / 9 | 15 | 52 | -37 | 3 |
Komandos istorija
| Sezonas | Turnyras | |
|---|---|---|
| 2025 m. | Senjorų 45+ lyga (FK Mostiškės-Tonitra) |   |
| 2025/26 | 7x7 Lyga B grupė (FK Mostiškės-Tonitra) |   |
| 2025/26 | Select futsal I lyga (FK Mostiškės-Tonitra) |   |
| 2025 m. | SFL C Divizionas (FK Mostiškės-Tonitra) |   |
| 2025/26 | Senjorai 35+ C divizionas (FK Mostiškės-Tonitra) |   |
| 2025/26 | VRFS Futsal Cup (FK Mostiškės-Tonitra) |   |
| 2024/25 | 7x7 Lyga A grupė (FK Mostiškės-Tonitra) |   |
| 2024/25 | Senjorai 35+ B divizionas (FK Mostiškės-Tonitra) |   |
| 2024 m. | SFL D Divizionas (FK Mostiškės-Tonitra) |   |
| 2024/25 | Select futsal I lyga (FK Mostiškės-Tonitra) |   |
| 2023/24 | VRFS Futsal Cup (FK Mostiškės-Tonitra) |   |
| 2023/24 | Senjorai 35+ A Divizionas (FK Mostiškės-Tonitra) |   |
| 2023/24 | 7x7 Lyga A grupė (FK Mostiškės-Tonitra) |   |
| 2023/24 | Select futsal I lyga (FK Mostiškės-Tonitra) |   |
| 2022/23 | Select futsal I lyga (FK Mostiškės-Tonitra) |   |
| 2022/23 | Senjorai 35+ A Divizionas (FK Mostiškės-Tonitra) |   |
| 2022/23 | 7x7 Lyga A grupė (FK Mostiškės-Tonitra) |   |
| 2021/22 | Select futsal I lyga (FK Mostiškės-Tonitra) |   |
| 2021/22 | 7x7 Lyga B grupė (FK Mostiškės-Tonitra) |   |
| 2021/22 | Senjorai 35+ A Divizionas (FK Mostiškės-Tonitra) |   |
| 2021/22 | Futsal Lyga B grupė (FK Mostiškės-Tonitra) |   |
| 2020 m. | SFL A Divizionas (FK Mostiškės-Tonitra) |   |
| 2020 m. | 7x7 Lyga C grupė (FK Mostiškės-Tonitra) |   |
| 2020 m. | SFL A2 Divizionas (FK Mostiškės-Tonitra) |   |
| 2019/20 | Futsal Lyga B grupė (FK Mostiškės-Tonitra) |   |
| 2019 m. | SFL A Divizionas (FK Mostiškės-Tonitra) |   |
| 2019/20 | Select futsal I lyga (FK Mostiškės-Tonitra) |   |
| 2019/20 | Senjorai 35+ A Divizionas (FK Mostiškės-Tonitra) |   |
| 2019 m. | 7x7 Lyga C grupė (FK Mostiškės-Tonitra) |   |
| 2018/19 | Senjorai 35+ A Divizionas (FK Mostiškės-Tonitra) |   |
| 2018 m. | 7x7 Lyga B grupė (FK Mostiškės-Tonitra) |   |
| 2018 m. | SFL A Divizionas (FK Mostiškės-Tonitra) |   |
| 2017/18 | Senjorai 35+ B divizionas (FK Mostiškės-Tonitra) |   |
| 2017 m. | 7x7 Lyga A grupė (FK Mostiškės-Tonitra) |   |
| 2017 m. | SFL B Divizionas (FK Mostiškės-Tonitra) |   |
| 2016/17 | Senjorai 35+ A Divizionas (FK Mostiškės-Tonitra) |   |
| 2016 m. | 7x7 Lyga B grupė (FK Mostiškės) |   |
| 2016 m. | SFL A Divizionas (FK Mostiškės) |   |
| 2015 m. | SFL B Divizionas (FK Mostiškės) |   |
| 2015/16 | Senjorai 35+ B divizionas (FK Mostiškės) |   |
| 2015 m. | 7x7 Lyga D grupė (FK Mostiškės) |   |
| 2014 m. | SFL B2 divizionas (FK Mostiškės) |   |
| 2014 m. | 7x7 Lyga E grupė |   |
Insola
AFK
Joga Bonito
Pinta
Alytis
Citus Futboliukas
Riešė
Mostiškės-Tonitra
Reaktyvas
Problema
Modulis
Pabradė