Tėvynės Sąjunga
| Treneris: | Artūras Šilinskas |
| Komandos atstovas: | Alvydas Eidukaitis |
| Antras komandos atstovas: | Jan Šot |
| Komandos amžiaus vidurkis: | 39.9 metai |
| Vardas, pavardė | Gim. data | Pozicija | ĮV. | RP | GK | RK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Arūnas Rimša | 1984-11-01 [41 m.] | Vartininkas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Kastytis Mačiulis | 1975-01-31 [50 m.] | Vartininkas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Povilas Maciulevicius | 1980-06-19 [45 m.] | Vartininkas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Ernestas Cicėnas | 1987-03-01 [38 m.] | Gynėjas | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Artūras Šilinskas | 1971-02-15 [54 m.] | Gynėjas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Artur Plešakov | 1988-07-05 [37 m.] | Gynėjas | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
Tadas Baraišis | 1982-08-10 [43 m.] | Gynėjas | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
Edvardas Kondrotas | 1985-10-13 [40 m.] | Gynėjas | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Marius Bikauskas | 1980-12-02 [45 m.] | Gynėjas | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Alvydas Eidukaitis | 1976-08-11 [49 m.] | Gynėjas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Robertas Baranovskis | 1992-03-07 [33 m.] | Gynėjas | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
Aloyz Gornatkevič | 1989-10-09 [36 m.] | Gynėjas | 3 | 0 | 0 | 0 |
|
Mykola Lemko | 1990-08-30 [35 m.] | Gynėjas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Karolis Budinavičius | 1989-01-31 [36 m.] | Gynėjas | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
Eduardas Boiko | 1972-03-10 [53 m.] | Gynėjas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Egidijus Vaitkunas | 1988-08-08 [37 m.] | Gynėjas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Kasparas Maldžius | 2002-01-07 [24 m.] | Gynėjas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Džonis Gabrielius Puzas | 2003-09-30 [22 m.] | Gynėjas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Tomas Kukliauskas | 1976-09-16 [49 m.] | Saugas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Benjaminas Zelkevičius | 1977-09-15 [48 m.] | Saugas | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
Eugenijus Izmodenovas | 1988-04-11 [37 m.] | Saugas | 5 | 0 | 0 | 0 |
|
Dmitrij Martiševskij | 1986-02-12 [39 m.] | Saugas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Janas Kozlovskis | 1980-09-13 [45 m.] | Saugas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Rolandas Butkevičius | 1987-01-18 [38 m.] | Saugas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Ignas Keras | 1990-06-06 [35 m.] | Saugas | 20 | 0 | 0 | 1 |
|
Arūnas Narmontas | 1975-05-18 [50 m.] | Saugas | 3 | 0 | 0 | 0 |
|
Darius Gražinskis | 1988-03-05 [37 m.] | Saugas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Tomas Markūnas | 1985-02-18 [40 m.] | Saugas | 7 | 0 | 0 | 0 |
|
Aleksandras Dergačiovas | 1987-04-19 [38 m.] | Saugas | 9 | 0 | 0 | 0 |
|
Edvard Mediuta | 1988-04-02 [37 m.] | Saugas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Mantas Donėla | 2002-05-03 [23 m.] | Saugas | 5 | 0 | 0 | 0 |
|
Jurij Syčinskij | 1982-03-15 [43 m.] | Puolėjas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Jan Šot | 1974-06-25 [51 m.] | Puolėjas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Dmitrij Liubimov | 1985-07-23 [40 m.] | Puolėjas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Lukas Vaičiūnas | 1998-03-22 [27 m.] | Puolėjas | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Data | Laikas | Turas | Turnyras | Rungtynės | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-12-01 | 15:30 | 1 | 7x7 Lyga D grupė | Tėvynės Sąjunga | 0-2 | Viltis B |
| 2019-12-01 | 16:15 | 2 | 7x7 Lyga D grupė | Reaktyvas | 5-2 | Tėvynės Sąjunga |
| 2019-12-15 | 15:30 | 3 | 7x7 Lyga D grupė | Katastrofa | 1-2 | Tėvynės Sąjunga |
| 2019-12-15 | 16:15 | 4 | 7x7 Lyga D grupė | Top Kickers-DAligner | 1-3 | Tėvynės Sąjunga |
| 2020-01-05 | 11:00 | 5 | 7x7 Lyga D grupė | Tėvynės Sąjunga | 6-2 | PILK |
| 2020-01-05 | 11:45 | 6 | 7x7 Lyga D grupė | Polivektris | 5-3 | Tėvynės Sąjunga |
| 2020-01-12 | 14:00 | 7 | 7x7 Lyga D grupė | Trivartis | 0-4 | Tėvynės Sąjunga |
| 2020-01-12 | 14:45 | 8 | 7x7 Lyga D grupė | Stickers | 2-4 | Tėvynės Sąjunga |
| 2020-01-19 | 12:30 | 9 | 7x7 Lyga D grupė | Tėvynės Sąjunga | 5-1 | Žemaičiai |
| 2020-01-19 | 13:15 | 10 | 7x7 Lyga D grupė | Ozo tapyrai | 2-4 | Tėvynės Sąjunga |
| 2020-01-26 | 15:00 | 11 | 7x7 Lyga D grupė | A komanda-IFEX Margiris | 5-6 | Tėvynės Sąjunga |
| 2020-01-26 | 15:45 | 12 | 7x7 Lyga D grupė | Tėvynės Sąjunga | 3-3 | A komanda-IFEX Margiris |
| 2020-02-09 | 15:30 | 13 | 7x7 Lyga D grupė | Tėvynės Sąjunga | 1-3 | Katastrofa |
| 2020-02-09 | 16:15 | 14 | 7x7 Lyga D grupė | Tėvynės Sąjunga | 5-6 | Top Kickers-DAligner |
| 2020-02-16 | 12:30 | 15 | 7x7 Lyga D grupė | PILK | 1-4 | Tėvynės Sąjunga |
| 2020-02-16 | 13:15 | 16 | 7x7 Lyga D grupė | Tėvynės Sąjunga | 2-3 | Polivektris |
| 2020-02-23 | 15:30 | 17 | 7x7 Lyga D grupė | Tėvynės Sąjunga | 5-0 | Trivartis |
| 2020-02-23 | 16:15 | 18 | 7x7 Lyga D grupė | Tėvynės Sąjunga | 8-5 | Stickers |
| 2020-03-08 | 15:00 | 15 | 7x7 Lyga D grupė | Viltis B | 2-1 | Tėvynės Sąjunga |
| 2020-03-08 | 15:45 | 16 | 7x7 Lyga D grupė | Tėvynės Sąjunga | 4-3 | Reaktyvas |
| 2020-03-15 | 15:30 | 21 | 7x7 Lyga D grupė | Žemaičiai | - | Tėvynės Sąjunga |
| 2020-03-15 | 16:15 | 22 | 7x7 Lyga D grupė | Tėvynės Sąjunga | - | Ozo tapyrai |
|
Ignas Keras | 0 / 1 |
Turnyrinė lentelė
| Komanda | R | P / L / Pr | Įm | Pr | +/- | Tšk | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ozo tapyrai |
20 | 15 / 1 / 4 | 74 | 33 | +41 | 46 |
| 2 | Polivektris |
18 | 15 / 0 / 3 | 74 | 43 | +31 | 45 |
| 3 | Viltis B |
18 | 14 / 0 / 4 | 65 | 37 | +28 | 42 |
| 4 | A komanda |
20 | 13 / 3 / 4 | 95 | 51 | +44 | 42 |
| 5 | Tėvynės Sąjunga |
20 | 12 / 1 / 7 | 72 | 52 | +20 | 37 |
| 6 | Top Kickers-Koloro |
20 | 9 / 2 / 9 | 59 | 62 | -3 | 29 |
| 7 | Katastrofa |
20 | 9 / 1 / 10 | 68 | 57 | +11 | 28 |
| 8 | Reaktyvas |
20 | 6 / 3 / 11 | 44 | 70 | -26 | 21 |
| 9 | Stickers |
20 | 6 / 2 / 12 | 52 | 75 | -23 | 20 |
| 10 | Žemaičiai |
20 | 3 / 1 / 16 | 38 | 76 | -38 | 10 |
| 11 | PILK |
18 | 3 / 1 / 14 | 29 | 74 | -45 | 10 |
| 12 | Trivartis |
18 | 1 / 5 / 12 | 29 | 69 | -40 | 8 |
Komandos istorija
| Sezonas | Turnyras | |
|---|---|---|
| 2025 m. | SFL A Divizionas (FK Tėvynės Sąjunga) |   |
| 2024 m. | SFL A Divizionas (FK Tėvynės Sąjunga) |   |
| 2023 m. | SFL A Divizionas (FK Tėvynės Sąjunga) |   |
| 2023/24 | 7x7 Lyga B grupė (FK Tėvynės Sąjunga) |   |
| 2022/23 | 7x7 Lyga C grupė (FK Tėvynės Sąjunga) |   |
| 2022 m. | SFL B Divizionas (Tėvynės Sąjunga) |   |
| 2021 m. | SFL B Divizionas (Tėvynės Sąjunga) |   |
| 2021/22 | 7x7 Lyga D grupė (Tėvynės Sąjunga) |   |
| 2020 m. | SFL B1 Divizionas (Tėvynės Sąjunga) |   |
| 2020 m. | SFL B Divizionas (Tėvynės Sąjunga) |   |
| 2020 m. | 7x7 Lyga D grupė (Tėvynės Sąjunga) |   |
| 2019 m. | 7x7 Lyga C grupė (Tėvynės Sąjunga) |   |
| 2019 m. | SFL B Divizionas (Tėvynės Sąjunga) |   |
| 2018 m. | 7x7 Lyga C grupė (Tėvynės Sąjunga) |   |
| 2018 m. | SFL B Divizionas (Tėvynės Sąjunga) |   |
| 2017 m. | 7x7 Lyga C grupė (Tėvynės Sąjunga) |   |
| 2017 m. | SFL B Divizionas (Tėvynės Sąjunga) |   |
| 2016 m. | 7x7 Lyga C grupė (Tėvynės Sąjunga) |   |
| 2016 m. | SFL B Divizionas (Tėvynės Sąjunga) |   |
| 2015 m. | 7x7 Lyga C grupė (Tėvynės Sąjunga) |   |
| 2015 m. | SFL B Divizionas (Tėvynės Sąjunga) |   |
| 2014 m. | SFL A2 Divizionas (Tėvynės Sąjunga) |   |
| 2014 m. | 7x7 Lyga C grupė |   |
| 2013 m. | 7x7 Lyga C grupė |   |
| 2013 m. | SFL B2 divizionas |   |
| 2012 m. | SFL B2 divizionas |   |
Ozo tapyrai
Polivektris
Viltis B
A komanda
Tėvynės Sąjunga
Top Kickers-Koloro
Katastrofa
Reaktyvas
Stickers
Žemaičiai
PILK
Trivartis