| Vardas, pavardė | Gim. data | Pozicija | ĮV. | RP | GK | RK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Audrius Dilys | 1974-03-20 [51 m.] | Vartininkas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Arvydas Šeškus | 1967-03-14 [58 m.] | Vartininkas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Geraldas Širvinskas | 2003-01-17 [22 m.] | Vartininkas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Vidas Kaušpadas | 1977-03-03 [48 m.] | Gynėjas | 4 | 0 | 0 | 0 |
|
Haroldas Tamulynas | 1978-02-14 [47 m.] | Gynėjas | 3 | 0 | 0 | 0 |
|
Egidijus Burzdikas | 1972-05-25 [53 m.] | Gynėjas | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
Gediminas Kontautas | 1972-06-29 [53 m.] | Gynėjas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Andrius Kateiva | 1980-12-06 [45 m.] | Gynėjas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Tadas Gražiūnas | 1978-04-18 [47 m.] | Gynėjas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Eugenijus Baltutis | 1985-04-15 [40 m.] | Gynėjas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Edgaras Tamulynas | 2003-08-23 [22 m.] | Gynėjas | 4 | 0 | 0 | 0 |
|
Kęstutis Jančiauskas | 1978-11-03 [47 m.] | Saugas | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Marijus Kursevičius | 1977-12-11 [48 m.] | Saugas | 5 | 0 | 0 | 0 |
|
Rimas Klišys | 1972-08-22 [53 m.] | Saugas | 9 | 0 | 0 | 0 |
|
Vitalijus Bajus | 1976-02-18 [49 m.] | Saugas | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Remigijus Klimavičius | 1976-09-06 [49 m.] | Saugas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Romas Kurec | 1984-01-22 [41 m.] | Saugas | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Liutauras Mažeika | 1981-02-08 [44 m.] | Saugas | 4 | 0 | 0 | 0 |
|
Ramūnas Radavičius | 1981-01-20 [44 m.] | Saugas | 42 | 0 | 0 | 0 |
|
Meda Šeškutė | 2003-08-01 [22 m.] | Saugas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Daniel Žukovski | 2000-08-25 [25 m.] | Saugas | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Martynas Valukonis | 2002-04-13 [23 m.] | Saugas | 6 | 0 | 0 | 0 |
|
Kajus Kontautas | 2003-09-06 [22 m.] | Saugas | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
Danielius Zybartas | 2002-05-17 [23 m.] | Saugas | 4 | 0 | 0 | 0 |
|
Liudas Vaitiekūnas | 2001-11-05 [24 m.] | Saugas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Mindaugas Kasperūnas | 1978-03-13 [47 m.] | Puolėjas | 6 | 0 | 0 | 0 |
|
Ruslanas Strelčiūnas | 1977-02-25 [48 m.] | Puolėjas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Mantas Skipitis | 1976-02-29 [49 m.] | Puolėjas | 21 | 0 | 0 | 0 |
|
Jurgis Stankevičius | 2002-03-16 [23 m.] | Puolėjas | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Data | Laikas | Turas | Turnyras | Rungtynės | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-12-08 | 14:00 | 1 | 7x7 Lyga E grupė | Gariūnai | 8-2 | Odisėjas |
| 2019-12-08 | 14:45 | 2 | 7x7 Lyga E grupė | Ave.Ko. Senjorai | 2-11 | Gariūnai |
| 2019-12-29 | 16:30 | 3 | 7x7 Lyga E grupė | Pagiriai | 2-4 | Gariūnai |
| 2019-12-29 | 17:15 | 4 | 7x7 Lyga E grupė | Gariūnai | 8-2 | Olandai |
| 2020-01-05 | 12:30 | 5 | 7x7 Lyga E grupė | Gariūnai | 3-0 | Imperialas |
| 2020-01-05 | 13:15 | 6 | 7x7 Lyga E grupė | Gariūnai | 11-2 | Partizanas-GV |
| 2020-01-12 | 12:30 | 7 | 7x7 Lyga E grupė | Delamode Euforija | 4-2 | Gariūnai |
| 2020-01-12 | 13:15 | 8 | 7x7 Lyga E grupė | Gariūnai | 3-4 | Citus Futboliukas |
| 2020-01-19 | 11:00 | 9 | 7x7 Lyga E grupė | SKK Oniksas-TEC | 5-2 | Gariūnai |
| 2020-01-19 | 11:45 | 10 | 7x7 Lyga E grupė | Gariūnai | 2-2 | Ataka |
| 2020-01-26 | 14:00 | 11 | 7x7 Lyga E grupė | Gariūnai | 10-3 | WorldOne United |
| 2020-01-26 | 14:45 | 12 | 7x7 Lyga E grupė | WorldOne United | 4-12 | Gariūnai |
| 2020-02-16 | 12:30 | 13 | 7x7 Lyga E grupė | Odisėjas | 5-5 | Gariūnai |
| 2020-02-16 | 13:15 | 14 | 7x7 Lyga E grupė | Gariūnai | 5-2 | Ave.Ko. Senjorai |
| 2020-02-23 | 14:00 | 15 | 7x7 Lyga E grupė | Gariūnai | 8-4 | Pagiriai |
| 2020-02-23 | 14:45 | 16 | 7x7 Lyga E grupė | Olandai | 2-8 | Gariūnai |
| 2020-03-01 | 15:00 | 17 | 7x7 Lyga E grupė | Imperialas | 3-8 | Gariūnai |
| 2020-03-01 | 15:45 | 18 | 7x7 Lyga E grupė | Partizanas-GV | 3-4 | Gariūnai |
| 2020-03-08 | 16:30 | 21 | 7x7 Lyga E grupė | Gariūnai | 4-7 | SKK Oniksas-TEC |
| 2020-03-08 | 17:15 | 22 | 7x7 Lyga E grupė | Ataka | 4-1 | Gariūnai |
| 2020-03-15 | 14:00 | 19 | 7x7 Lyga E grupė | Gariūnai | - | Delamode Euforija |
| 2020-03-15 | 14:45 | 20 | 7x7 Lyga E grupė | Citus Futboliukas | - | Gariūnai |
Turnyrinė lentelė
| Komanda | R | P / L / Pr | Įm | Pr | +/- | Tšk | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ataka |
20 | 18 / 2 / 0 | 108 | 26 | +82 | 56 |
| 2 | SKK Oniksas-TEC |
20 | 15 / 3 / 2 | 109 | 43 | +66 | 48 |
| 3 | Euforija-Tirola |
20 | 14 / 2 / 4 | 96 | 47 | +49 | 44 |
| 4 | Gariūnai |
20 | 13 / 2 / 5 | 119 | 62 | +57 | 41 |
| 5 | Pagiriai |
18 | 8 / 1 / 9 | 54 | 71 | -17 | 25 |
| 6 | Futboliukas |
20 | 7 / 3 / 10 | 37 | 54 | -17 | 24 |
| 7 | Olandai |
18 | 5 / 5 / 8 | 45 | 72 | -27 | 20 |
| 8 | Odisėjas |
16 | 5 / 2 / 9 | 40 | 53 | -13 | 17 |
| 9 | Partizanas-GV |
18 | 4 / 3 / 11 | 36 | 73 | -37 | 15 |
| 10 | Imperialas |
18 | 4 / 2 / 12 | 28 | 52 | -24 | 14 |
| 11 | WorldOne United |
20 | 4 / 1 / 15 | 34 | 94 | -60 | 13 |
| 12 | Ave.Ko. 2 |
16 | 2 / 0 / 14 | 37 | 96 | -59 | 6 |
Komandos istorija
| Sezonas | Turnyras | |
|---|---|---|
| 2023/24 | Senjorai 35+ B divizionas (Ne ne jo jo) |   |
| 2023/24 | 7x7 Lyga B grupė (Gariūnai) |   |
| 2023 m. | SFL B Divizionas (Gariūnai) |   |
| 2022/23 | 7x7 Lyga B grupė (Gariūnai) |   |
| 2022 m. | SFL A Divizionas (Gariūnai) |   |
| 2022/23 | Senjorai 35+ B divizionas (Ne ne jo jo) |   |
| 2021 m. | SFL A Divizionas (Gariūnai) |   |
| 2021/22 | 7x7 Lyga C grupė (Gariūnai) |   |
| 2021 m. | 7x7 vasaros lyga (Gariūnai) |   |
| 2020 m. | SFL B Divizionas (Gariūnai) |   |
| 2020 m. | 7x7 Lyga E grupė (Gariūnai) |   |
| 2020 m. | SFL B1 Divizionas (Gariūnai) |   |
| 2019 m. | 7x7 Lyga E grupė (Gariūnai) |   |
| 2019 m. | SFL C Divizionas (Gariūnai) |   |
| 2016 m. | II lygos Rytų zona (Gariūnai) |   |
| 2015 m. | II lygos Rytų zona (Gariūnai) |   |
Ataka
SKK Oniksas-TEC
Euforija-Tirola
Gariūnai
Pagiriai
Futboliukas
Olandai
Odisėjas
Partizanas-GV
Imperialas
WorldOne United
Ave.Ko. 2