SK Nemenčinė

SK Nemenčinė

Komandos atstovas:Vladimiras Pivovaras
Antras komandos atstovas:Gediminas Janavičius
Komandos amžiaus vidurkis:38.5 metai

Oficialus komandos tinklalapis: http://www.nemencine.lt

SK Nemenčinė

Rėmėjai

Nemenčinės mediena VRSA
Vardas, pavardė Gim. data Pozicija ĮV. RP GK RK
Arnold Gudalevič Arnold Gudalevič 1990-03-07 [34 m.] Vartininkas 0 0 0 0
Ryšard Suchodolski Ryšard Suchodolski 1976-12-09 [48 m.] Vartininkas 0 0 0 0
Eugenijus Larkinas Eugenijus Larkinas 1981-05-19 [43 m.] Vartininkas 0 3 1 0
Anatolijus Semaško Anatolijus Semaško 1967-10-02 [57 m.] Gynėjas 3 0 1 0
Andžej Rudzianiec Andžej Rudzianiec 1976-01-24 [48 m.] Gynėjas 6 0 3 0
Aleksandras Korvelis Aleksandras Korvelis 1981-01-14 [43 m.] Gynėjas 2 1 0 0
Eduard Grochackij Eduard Grochackij 1980-01-09 [44 m.] Gynėjas 4 1 2 0
Jan Vansovič Jan Vansovič 1978-02-14 [46 m.] Gynėjas 2 0 0 0
Jevgenij Grochackij Jevgenij Grochackij 1981-07-27 [43 m.] Gynėjas 3 0 0 0
Tomas Baliukevičius Tomas Baliukevičius 1990-10-13 [34 m.] Gynėjas 0 0 0 0
Erik Zamara Erik Zamara 1992-08-30 [32 m.] Gynėjas 4 0 0 0
Marat Valejev Marat Valejev 1995-10-24 [29 m.] Gynėjas 0 0 0 0
Dmitrij Aschabovas Dmitrij Aschabovas 1990-07-10 [34 m.] Saugas 28 1 0 1
Tomas Rudzianec Tomas Rudzianec 1992-01-29 [32 m.] Saugas 1 0 0 0
Anton Prokopovič Anton Prokopovič 1990-05-08 [34 m.] Saugas 0 1 0 0
Gintaras Monkus Gintaras Monkus 1970-10-19 [54 m.] Saugas 0 0 0 0
Konstantin Borunov Konstantin Borunov 1984-11-05 [40 m.] Saugas 5 0 0 0
Darius Juškevičius Darius Juškevičius 1998-05-14 [26 m.] Saugas 0 0 0 0
Marek Jurčik Marek Jurčik 1995-02-15 [29 m.] Saugas 1 0 0 0
Mantas Bezuška Mantas Bezuška 1995-07-15 [29 m.] Saugas 0 0 0 0
Mantas Skipitis Mantas Skipitis 1976-02-29 [48 m.] Puolėjas 3 0 0 0
Viktoras Joknys Viktoras Joknys 1989-05-16 [35 m.] Puolėjas 53 1 0 0
Antanas Gediminas Antanas Gediminas 1991-07-12 [33 m.] Puolėjas 0 0 0 0
Edgaras Kulvinskis Edgaras Kulvinskis 1991-11-02 [33 m.] Puolėjas 10 1 4 0
Robert Bovševič Robert Bovševič 1993-03-21 [31 m.] Puolėjas 14 0 1 0
* žaidėjas iš aukštesnės lygos