Artūras Pipiras

Artūras Pipiras

Gimimo data:1967-07-06
Amžius57 metai
Turnyras Rungtynių sk. Geltonos Raudonos 11m.
SFL Ergo PUMA Lyga 134 33 1 2
SFL A1 Divizionas 326 97 4 13
SFL A2 Divizionas 241 80 6 8
SFL B1 Divizionas 197 72 2 7
7x7 Lyga A grupė 3 0 0 0
7x7 Lyga B grupė 103 0 0 0
7x7 Lyga C grupė 93 0 0 0
SFL taurė 394 133 3 10
SFL B2 divizionas 192 46 3 8
SFL gimnazijos Rytų divizionas 8 1 0 0
SFL Gimnazijos Vakarų divizionas 16 2 0 0
Senjorai 35+ A Divizionas 271 17 2 1
7x7 Lyga D grupė 31 0 0 0
Vilniaus m. III Lyga 495 202 7 11
7x7 Lyga E grupė 13 0 0 0
Select futsal I lyga 623 70 5 6
Futsal Lyga B grupė 50 2 0 1
Senjorai 35+ B divizionas 147 14 0 3
Senjorų 45+ lyga 74 1 0 0
G grupė WorldCup'14 2 0 0 0
H grupė WorldCup'14 16 0 0 0
Įmonių lyga 44 0 0 0
Select futsal II lyga 437 55 0 1
Select II lygos B2 div 87 5 0 0
SFL A Divizionas 399 173 9 17
SFL B Divizionas 394 113 4 10
SFL C Divizionas 237 89 8 10
SFL D Divizionas 253 73 5 8
II lygos Rytų zona 19 5 1 1
Įmonių lyga A divizionas 103 9 2 0
Įmonių lyga B divizionas 104 16 3 0
Įmonių lyga A2 divizionas 15 0 0 0
VRFS Futsal Cup 53 5 1 0
A grupė WorldCup'18 16 1 0 0
B grupė WorldCup'18 11 0 0 0
E grupė WorldCup'18 9 0 0 0
F grupė WorldCup'18 21 0 0 0
G grupė WorldCup'18 15 0 0 0
H grupė WorldCup'18 18 2 0 0
Playoffai WorldCup'18 35 0 0 0
Futsal Lyga A grupė 45 7 1 2
Lyga 8x8 13 0 0 0
Vilniaus m. III Lyga B div. 19 5 1 0
VRFS taurė 1 0 0 0
Data Turas Turnyras Rungtynės
2024-09-22 18:00 15 Vilniaus m. III Lyga Top Kickers 4-1 Viltis B
2024-09-22 15:00 15 SFL C Divizionas Molėtai 3-2 A Komanda
2024-09-15 17:00 14 SFL A Divizionas Ave.Ko. 0-4 Ketera
2024-09-08 17:30 15 SFL D Divizionas Mostiškės-Tonitra 5-1 Arpas
2024-09-01 16:00 12 SFL A Divizionas TEC 2-3 Lentvaris
2024-06-25 20:00 10 SFL D Divizionas PILK 1-4 Reaktyvas
2024-06-22 16:00 4 SFL A Divizionas Ketera 3-0 Anykščiai
2024-06-12 20:12 7 Įmonių lyga Girteka 14-3 Teltonika
2024-06-02 17:00 7 SFL A Divizionas Ketera 4-1 VJFK Trakai
2024-05-26 17:00 6 SFL A Divizionas Ave.Ko. 4-6 Lentvaris