Gintaras Monkus

Gintaras Monkus

Gimimo data:1970-10-12
Amžius54 metai
Turnyras Rungtynių sk. Geltonos Raudonos 11m.
SFL Ergo PUMA Lyga 119 30 0 1
SFL A1 Divizionas 124 15 4 4
SFL A2 Divizionas 46 2 0 1
SFL B1 Divizionas 44 6 0 0
7x7 Lyga A grupė 267 0 0 0
7x7 Lyga B grupė 438 0 0 0
7x7 Lyga C grupė 307 0 1 0
SFL taurė 95 13 0 4
SFL B2 divizionas 41 9 1 3
SFL gimnazijos Rytų divizionas 6 0 0 0
Senjorai 35+ A Divizionas 43 0 0 1
7x7 Lyga D grupė 150 0 0 0
Vilniaus m. III Lyga 145 46 2 5
7x7 Lyga E grupė 204 0 0 0
Senjorai 35+ B divizionas 4 0 0 0
Senjorų 45+ lyga 6 0 0 0
SFL A Divizionas 185 73 6 16
SFL B Divizionas 179 45 1 12
SFL C Divizionas 23 7 0 0
SFL D Divizionas 355 98 4 24
Data Turas Turnyras Rungtynės
2025-07-06 20:10 11 SFL B Divizionas Problema 1-4 Malanka
2025-07-06 18:00 11 SFL D Divizionas VRFM 2-1 Arpas
2025-07-03 20:51 2 Senjorai 35+ A Divizionas Lentvaris 0-4 Salininkai
2025-06-30 19:45 9 Vilniaus m. III Lyga FK Tera 5-1 Žalgiris U19
2025-06-29 19:00 10 SFL D Divizionas Inter Nemenčinė-ZINA.pl 7-2 Skaidiškės
2025-06-29 16:00 10 SFL D Divizionas Pabradė 1-5 Reaktyvas
2025-06-25 19:30 4 SFL B Divizionas Top Kickers-DAligner 1-3 SK Nemenčinė
2025-06-22 18:30 9 SFL D Divizionas Reaktyvas 4-0 Kaišiadorys-Baltai
2025-06-20 20:10 1 SFL taurė Tėvynės Sąjunga 4-1 Sviedinys
2025-06-16 20:00 8 Vilniaus m. III Lyga FK Tera 2-1 ESFA-Versmė