Vieta Komanda Rungtynės Pergalės Lygiosios Pralaimėjimai Įmušta Praleista Skirtumas Taškai
1 LentvarisFK Lentvaris 20 15 3 2 71 32 +39 48
2 Viltis BViltis B 20 13 3 4 44 35 +9 42
3 Top KickersTop Kickers 20 11 4 5 80 43 +37 37
4 AnykščiaiFK Anykščiai 20 10 3 7 44 40 +4 33
5 Granitas BFK Granitas B 20 10 3 7 45 49 -4 33
6 FKS Ukmergė BFKS Ukmergė B 20 7 3 10 33 40 -7 24
7 SalininkaiFK Salininkai 20 6 4 10 36 52 -16 22
8 ModulisSK Modulis 20 6 3 11 42 56 -14 21
9 Tėvynės SąjungaFK Tėvynės Sąjunga 20 5 4 11 41 56 -15 19
10 TECFK TEC 20 5 3 12 53 72 -19 18
11 Ave.Ko.FK Ave.Ko. 20 4 3 13 37 51 -14 15
Vieta Komanda Rungtynės Pergalės Lygiosios Pralaimėjimai Įmušta Praleista Skirtumas Taškai
1 GariūnaiGariūnai 18 13 2 3 78 33 +45 41
2 OzasFK Ozas 18 11 4 3 45 23 +22 37
3 KeteraFK Ketera 18 11 3 4 63 28 +35 36
4 FK Medžiai 2FK Medžiai 2 18 11 3 4 59 39 +20 36
5 SK Nemenčinė-HegvitaSK Nemenčinė-Hegvita 18 10 2 6 57 34 +23 32
6 Navigatoriai Old BoysNavigatoriai Old Boys 18 7 6 5 38 38 0 27
7 Euforija-TirolaFK Euforija-Tirola 18 6 5 7 42 36 +6 23
8 Granitas SenjoraiFK Granitas Senjorai 18 4 3 11 44 62 -18 15
9 ImperialasImperialas 18 1 1 16 20 110 -90 4
10 KatastrofaFK Katastrofa 18 1 1 16 18 61 -43 4
Vieta Komanda Rungtynės Pergalės Lygiosios Pralaimėjimai Įmušta Praleista Skirtumas Taškai
1 FC MalankaFC Malanka 18 11 3 4 55 30 +25 36
2 Top Kickers-DAlignerTop Kickers-DAligner 18 10 4 4 41 31 +10 34
3 OlandaiFK Olandai 18 11 1 6 45 36 +9 34
4 FutboliukasFK Futboliukas 18 9 3 6 36 30 +6 30
5 ViesulasFK Viesulas 18 8 4 6 37 34 +3 28
6 Ozo tapyraiFK Ozo tapyrai 18 7 3 8 42 44 -2 24
7 TrivartisFK Trivartis 18 6 4 8 22 25 -3 22
8 A KomandaA Komanda 18 6 3 9 42 54 -12 21
9 SviedinysFK Sviedinys 18 6 2 10 37 41 -4 20
10 Vova JuniorsFC Vova Juniors 18 2 1 15 25 57 -32 7
Vieta Komanda Rungtynės Pergalės Lygiosios Pralaimėjimai Įmušta Praleista Skirtumas Taškai
1 Baltoji VokėFK Baltoji Vokė 18 15 1 2 87 15 +72 46
2 MolėtaiFK Molėtai 18 11 4 3 52 27 +25 37
3 ProblemaFC Problema 18 11 3 4 62 30 +32 36
4 Tirola BTirola B 18 10 4 4 63 41 +22 34
5 ReaktyvasFK Reaktyvas 18 9 4 5 54 38 +16 31
6 VėtraFK Vėtra 18 8 4 6 38 34 +4 28
7 PILKFK PILK 18 6 3 9 40 50 -10 21
8 ArpasFK Arpas 18 3 1 14 20 65 -45 10
9 ADS AutoADS Auto 18 3 0 15 25 70 -45 9
10 UžgirisFK Užgiris 18 2 0 16 16 87 -71 6