Vieta Komanda Rungtynės Pergalės Lygiosios Pralaimėjimai Įmušta Praleista Skirtumas Taškai
1 SalininkaiFK Salininkai 8 6 1 1 40 14 +26 19
2 Delamode EuforijaDelamode Euforija 7 6 1 0 21 8 +13 19
3 LentvarisFK Lentvaris 7 5 1 1 21 16 +5 16
4 Tėvynės SąjungaFK Tėvynės Sąjunga 7 5 0 2 21 12 +9 15
5 Navigatoriai OBFK Navigatoriai OB 7 3 1 3 21 18 +3 10
6 Geležinis VilkasFK Geležinis Vilkas 8 2 1 5 20 28 -8 7
7 ModulisSK Modulis 8 1 3 4 14 18 -4 6
8 VJFK TrakaiVJFK Trakai 8 1 0 7 10 30 -20 3
9 Ave.Ko.FK Ave.Ko. 8 1 0 7 8 32 -24 3
Vieta Komanda Rungtynės Pergalės Lygiosios Pralaimėjimai Įmušta Praleista Skirtumas Taškai
1 SK NemenčinėSK Nemenčinė 9 6 1 2 19 12 +7 19
2 MalankaFC Malanka 8 6 0 2 27 14 +13 18
3 OzasFK Ozas 7 6 0 1 18 10 +8 18
4 Citus FutboliukasFK Citus Futboliukas 8 4 1 3 13 13 0 13
5 FKS Ukmergė BFKS Ukmergė B 8 3 2 3 14 13 +1 11
6 FK Medžiai 2FK Medžiai 2 7 3 1 3 14 17 -3 10
7 Top Kickers-DAlignerTop Kickers-DAligner 7 2 2 3 14 14 0 8
8 Baltoji VokėFK Baltoji Vokė 7 2 2 3 11 15 -4 8
9 TECFK TEC 6 2 0 4 13 18 -5 6
10 Granitas SenjoraiFK Granitas Senjorai 7 1 2 4 11 16 -5 5
11 ProblemaFC Problema 8 0 1 7 5 17 -12 1
Vieta Komanda Rungtynės Pergalės Lygiosios Pralaimėjimai Įmušta Praleista Skirtumas Taškai
1 Los FavelerosLos Faveleros 9 7 1 1 31 10 +21 22
2 TrivartisFK Trivartis 9 4 2 3 26 24 +2 14
3 Utenos UtenaFK Utenos Utena 8 4 1 3 26 17 +9 13
4 SviedinysFK Sviedinys 8 4 1 3 20 15 +5 13
5 Ozo tapyraiFK Ozo tapyrai 9 4 0 5 21 27 -6 12
6 ViesulasFK Viesulas 9 4 0 5 21 19 +2 12
7 Mostiškės-TonitraFK Mostiškės-Tonitra 9 3 2 4 13 21 -8 11
8 KatastrofaFK Katastrofa 8 3 1 4 21 34 -13 10
9 MolėtaiFK Molėtai 8 2 3 3 20 22 -2 9
10 Olandai su PintaFK Olandai su Pinta 9 2 1 6 20 30 -10 7
Vieta Komanda Rungtynės Pergalės Lygiosios Pralaimėjimai Įmušta Praleista Skirtumas Taškai
1 SkaidiškėsSK Skaidiškės 8 7 1 0 40 19 +21 22
2 Inter Nemenčinė-ZINA.plInter Nemenčinė-ZINA.pl 8 6 1 1 18 9 +9 19
3 ReaktyvasFK Reaktyvas 9 4 3 2 19 12 +7 15
4 VRSKVRSK 8 3 3 2 28 25 +3 12
5 PabradėFK Pabradė 8 4 0 4 16 15 +1 12
6 VRFMVRFM 9 3 2 4 20 31 -11 11
7 Kaišiadorys-BaltaiKaišiadorys-Baltai 8 2 3 3 12 17 -5 9
8 ŠumskasFK Šumskas 8 2 2 4 21 19 +2 8
9 ArpasFK Arpas 8 1 3 4 12 17 -5 6
10 ESFA-Versmė BESFA-Versmė B 8 0 5 3 13 21 -8 5
11 VėtraFK Vėtra 8 1 1 6 15 29 -14 4