Vieta Komanda Rungtynės Pergalės Lygiosios Pralaimėjimai Įmušta Praleista Skirtumas Taškai
1 Ave.Ko.FK Ave.Ko. 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Delamode EuforijaDelamode Euforija 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Geležinis VilkasFK Geležinis Vilkas 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Granitas SenjoraiFK Granitas Senjorai 0 0 0 0 0 0 0 0
5 LentvarisFK Lentvaris 0 0 0 0 0 0 0 0
6 ModulisSK Modulis 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Navigatoriai Old BoysNavigatoriai Old Boys 0 0 0 0 0 0 0 0
8 SalininkaiFK Salininkai 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Tėvynės SąjungaFK Tėvynės Sąjunga 0 0 0 0 0 0 0 0
10 VJFK TrakaiVJFK Trakai 0 0 0 0 0 0 0 0
Vieta Komanda Rungtynės Pergalės Lygiosios Pralaimėjimai Įmušta Praleista Skirtumas Taškai
1 Baltoji VokėFK Baltoji Vokė 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Citus FutboliukasFK Citus Futboliukas 0 0 0 0 0 0 0 0
3 FK Medžiai 2FK Medžiai 2 0 0 0 0 0 0 0 0
4 FKS UkmergėFKS Ukmergė 0 0 0 0 0 0 0 0
5 MalankaFC Malanka 0 0 0 0 0 0 0 0
6 OzasFK Ozas 0 0 0 0 0 0 0 0
7 ProblemaFC Problema 0 0 0 0 0 0 0 0
8 SK NemenčinėSK Nemenčinė 0 0 0 0 0 0 0 0
9 TECFK TEC 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Top Kickers-DAlignerTop Kickers-DAligner 0 0 0 0 0 0 0 0
Vieta Komanda Rungtynės Pergalės Lygiosios Pralaimėjimai Įmušta Praleista Skirtumas Taškai
1 KatastrofaFK Katastrofa 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Los FavelerosLos Faveleros 0 0 0 0 0 0 0 0
3 MolėtaiFK Molėtai 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Mostiškės-TonitraFK Mostiškės-Tonitra 0 0 0 0 0 0 0 0
5 OlandaiFK Olandai 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Ozo tapyraiFK Ozo tapyrai 0 0 0 0 0 0 0 0
7 SviedinysFK Sviedinys 0 0 0 0 0 0 0 0
8 TrivartisFK Trivartis 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Utenos UtenaFK Utenos Utena 0 0 0 0 0 0 0 0
10 ViesulasFK Viesulas 0 0 0 0 0 0 0 0
Vieta Komanda Rungtynės Pergalės Lygiosios Pralaimėjimai Įmušta Praleista Skirtumas Taškai
1 ArpasFK Arpas 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Elektrėnų Versmė BFK Elektrėnų Versmė B 0 0 0 0 0 0 0 0
3 FK RudaminaFK Rudamina 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Inter Nemenčinė-ZINA.plInter Nemenčinė-ZINA.pl 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Kaišiadorys-BaltaiKaišiadorys-Baltai 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Pabradė 2SŽK Pabradė 2 0 0 0 0 0 0 0 0
7 ReaktyvasFK Reaktyvas 0 0 0 0 0 0 0 0
8 SkaidiškėsSK Skaidiškės 0 0 0 0 0 0 0 0
9 ŠumskasFK Šumskas 0 0 0 0 0 0 0 0
10 VėtraFK Vėtra 0 0 0 0 0 0 0 0
11 VRFMVRFM 0 0 0 0 0 0 0 0