Vieta Komanda Rungtynės Pergalės Lygiosios Pralaimėjimai Įmušta Praleista Skirtumas Taškai
1 SalininkaiFK Salininkai 5 5 0 0 29 8 +21 15
2 Delamode EuforijaDelamode Euforija 5 5 0 0 17 7 +10 15
3 LentvarisFK Lentvaris 5 4 0 1 16 12 +4 12
4 Tėvynės SąjungaFK Tėvynės Sąjunga 5 3 0 2 12 11 +1 9
5 Geležinis VilkasFK Geležinis Vilkas 5 2 1 2 14 13 +1 7
6 Navigatoriai OBFK Navigatoriai OB 5 2 0 3 17 15 +2 6
7 ModulisSK Modulis 6 1 1 4 10 14 -4 4
8 Ave.Ko.FK Ave.Ko. 6 1 0 5 8 23 -15 3
9 VJFK TrakaiVJFK Trakai 6 0 0 6 7 27 -20 0
Vieta Komanda Rungtynės Pergalės Lygiosios Pralaimėjimai Įmušta Praleista Skirtumas Taškai
1 MalankaFC Malanka 6 5 0 1 24 10 +14 15
2 OzasFK Ozas 5 5 0 0 14 6 +8 15
3 SK NemenčinėSK Nemenčinė 6 3 1 2 11 10 +1 10
4 Citus FutboliukasFK Citus Futboliukas 7 3 1 3 11 12 -1 10
5 FK Medžiai 2FK Medžiai 2 5 3 1 1 12 10 +2 10
6 Top Kickers-DAlignerTop Kickers-DAligner 5 2 2 1 11 7 +4 8
7 Baltoji VokėFK Baltoji Vokė 5 2 1 2 8 11 -3 7
8 TECFK TEC 5 2 0 3 13 15 -2 6
9 FKS Ukmergė BFKS Ukmergė B 5 0 2 3 5 11 -6 2
10 Granitas SenjoraiFK Granitas Senjorai 5 0 2 3 6 13 -7 2
11 ProblemaFC Problema 6 0 0 6 4 14 -10 0
Vieta Komanda Rungtynės Pergalės Lygiosios Pralaimėjimai Įmušta Praleista Skirtumas Taškai
1 Los FavelerosLos Faveleros 6 4 1 1 20 6 +14 13
2 TrivartisFK Trivartis 6 4 1 1 19 13 +6 13
3 Utenos UtenaFK Utenos Utena 6 4 0 2 22 12 +10 12
4 SviedinysFK Sviedinys 6 3 1 2 12 11 +1 10
5 MolėtaiFK Molėtai 6 2 3 1 17 16 +1 9
6 Ozo tapyraiFK Ozo tapyrai 6 3 0 3 16 19 -3 9
7 KatastrofaFK Katastrofa 6 2 1 3 16 25 -9 7
8 ViesulasFK Viesulas 6 2 0 4 16 16 0 6
9 Mostiškės-TonitraFK Mostiškės-Tonitra 6 1 1 4 5 15 -10 4
10 Olandai su PintaFK Olandai su Pinta 6 1 0 5 11 21 -10 3
Vieta Komanda Rungtynės Pergalės Lygiosios Pralaimėjimai Įmušta Praleista Skirtumas Taškai
1 SkaidiškėsSK Skaidiškės 5 4 1 0 20 14 +6 13
2 Inter Nemenčinė-ZINA.plInter Nemenčinė-ZINA.pl 5 4 0 1 8 3 +5 12
3 PabradėFK Pabradė 6 4 0 2 15 11 +4 12
4 ReaktyvasFK Reaktyvas 6 3 2 1 14 9 +5 11
5 VRSKVRSK 5 3 1 1 15 11 +4 10
6 VRFMVRFM 6 2 2 2 10 10 0 8
7 Kaišiadorys-BaltaiKaišiadorys-Baltai 6 1 3 2 11 13 -2 6
8 VėtraFK Vėtra 6 1 1 4 12 19 -7 4
9 ESFA-Versmė BESFA-Versmė B 5 0 3 2 6 10 -4 3
10 ArpasFK Arpas 5 0 2 3 4 9 -5 2
11 ŠumskasFK Šumskas 5 0 1 4 11 17 -6 1