Statistika
Teisėjai
Startinė sudėtis
Atsarginiai žaidėjai
Startinė sudėtis
Atsarginiai žaidėjai
Rungtynių analizėAnalizę pristato
Kamuolio kontrolė
A komanda-IFEX Margiris
59%
Vova
41%
1 | Įvarčiai | 0 | ||
12 | Smūgiai | 13 | ||
3 | Smūgiai į vartų plotą | 7 | ||
0 | Smūgiai į virpstą | 0 | ||
10 | Kampiniai | 4 | ||
3 | Nuošalės | 1 | ||
15 | Pražangos | 20 | ||
2 | Geltonos kortelės | 2 | ||
0 | Raudonos kortelės | 0 |
Turnyrinė lentelė
Komanda | R | P / L / Pr | Įv | Pr | +/- | Tšk | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FK Medžiai | 13 | 9 / 3 / 1 | 32 | 9 | +23 | 30 |
2 | Širvintos-VGTU-Vilkai | 13 | 10 / 0 / 3 | 34 | 16 | +18 | 30 |
3 | Navigatoriai | 13 | 8 / 3 / 2 | 30 | 11 | +19 | 27 |
4 | A komanda-IFEX Margiris | 13 | 8 / 2 / 3 | 33 | 17 | +16 | 26 |
5 | Elektrėnų Versmė | 13 | 8 / 1 / 4 | 39 | 18 | +21 | 25 |
6 | Granitas | 13 | 7 / 2 / 4 | 42 | 18 | +24 | 23 |
7 | AFK | 13 | 6 / 5 / 2 | 21 | 10 | +11 | 23 |
8 | FKS Ukmergė | 13 | 6 / 2 / 5 | 22 | 16 | +6 | 20 |
9 | Vova | 13 | 6 / 1 / 6 | 20 | 29 | -9 | 19 |
10 | VJFK Trakai | 13 | 3 / 2 / 8 | 11 | 41 | -30 | 11 |
11 | TEC | 13 | 3 / 1 / 9 | 20 | 37 | -17 | 10 |
12 | Ozas | 13 | 2 / 1 / 10 | 17 | 35 | -18 | 7 |
13 | Salininkai | 13 | 2 / 0 / 11 | 15 | 46 | -31 | 6 |
14 | FK Tera | 13 | 1 / 1 / 11 | 14 | 47 | -33 | 4 |
Tarpusavio susitikimai
Data | Turnyras | Rungtynės | ||
---|---|---|---|---|
2022-09-04 | III Lyga | Vova | 2-3 | A komanda-IFEX Margiris |
2021-08-15 | III Lyga | A komanda-IFEX Margiris | 1-0 | Vova |
2020-06-21 | III Lyga | Vova | 0-3 | A komanda-IFEX Margiris |
2011-09-25 | SFL A2 | A komanda-IFEX Margiris | 3-1 | Vova |
2011-06-05 | SFL A2 | Vova | 3-1 | A komanda-IFEX Margiris |
2010-10-17 | SFL A1 | A komanda-IFEX Margiris | 1-1 | Vova |
2010-05-08 | SFL A1 | Vova | 2-3 | A komanda-IFEX Margiris |
2009-03-14 | 7x7 C grupė | Vova | 1-5 | A komanda-IFEX Margiris |
2007-10-14 | SFL A1 | Vova | 4-3 | A komanda-IFEX Margiris |
2007-05-19 | SFL A1 | A komanda-IFEX Margiris | 4-0 | Vova |