Statistika
Teisėjai
Turnyrinė lentelė
| Komanda | R | P / L / Pr | Įv | Pr | +/- | Tšk | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LDK Topratai |
12 | 10 / 1 / 1 | 31 | 12 | +19 | 31 |
| 2 | Zybajazz |
13 | 8 / 1 / 4 | 46 | 22 | +24 | 25 |
| 3 | Viesulas |
12 | 5 / 2 / 5 | 15 | 18 | -3 | 17 |
| 4 | PILK |
12 | 5 / 2 / 5 | 21 | 28 | -7 | 17 |
| 5 | Mostiškės-Tonitra |
12 | 4 / 3 / 5 | 26 | 23 | +3 | 15 |
| 6 | T-Team |
13 | 0 / 1 / 12 | 6 | 42 | -36 | 1 |
Tarpusavio susitikimai
| Data | Turnyras | Rungtynės | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-15 | Senjorai 35+ C | Viesulas | 3-1 | Mostiškės-Tonitra |
| 2025-10-05 | SFL C | Viesulas | 1-4 | Mostiškės-Tonitra |
| 2025-09-11 | Senjorai 35+ C | Mostiškės-Tonitra | 1-1 | Viesulas |
| 2025-06-08 | SFL C | Mostiškės-Tonitra | 1-0 | Viesulas |
| 2025-04-10 | Senjorai 35+ B | Viesulas | 0-5 | Mostiškės-Tonitra |
| 2020-03-08 | 7x7 C grupė | Mostiškės-Tonitra | 10-0 | Viesulas |
| 2020-01-19 | 7x7 C grupė | Viesulas | 3-10 | Mostiškės-Tonitra |
| 2019-08-25 | SFL A | Viesulas | 3-4 | Mostiškės-Tonitra |
| 2019-05-05 | SFL A | Mostiškės-Tonitra | 5-1 | Viesulas |
| 2019-03-24 | 7x7 C grupė | Viesulas | 2-3 | Mostiškės-Tonitra |

LDK Topratai
Zybajazz
Viesulas
PILK
Mostiškės-Tonitra
T-Team