Turnyrinė lentelė
Komanda | R | P / L / Pr | Įv | Pr | +/- | Tšk | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Navigatoriai | 11 | 9 / 1 / 1 | 49 | 26 | +23 | 28 |
2 | MV Team | 11 | 9 / 1 / 1 | 47 | 16 | +31 | 28 |
3 | FK 2003 | 11 | 9 / 0 / 2 | 59 | 25 | +34 | 27 |
4 | Carlsberg | 11 | 7 / 1 / 3 | 68 | 38 | +30 | 22 |
5 | MS Super | 11 | 7 / 0 / 4 | 34 | 28 | +6 | 21 |
6 | Ozo tapyrai | 11 | 5 / 1 / 5 | 35 | 39 | -4 | 16 |
7 | Merkys | 11 | 4 / 2 / 5 | 49 | 42 | +7 | 14 |
8 | Pabradė Broliai Juda | 11 | 4 / 1 / 6 | 46 | 37 | +9 | 13 |
9 | Viesulas | 11 | 4 / 0 / 7 | 30 | 43 | -13 | 12 |
10 | Katastrofa | 11 | 1 / 2 / 8 | 16 | 59 | -43 | 5 |
11 | Merkinė | 11 | 0 / 3 / 8 | 18 | 60 | -42 | 3 |
12 | GB United | 11 | 0 / 2 / 9 | 12 | 50 | -38 | 2 |
Tarpusavio susitikimai
Data | Turnyras | Rungtynės | ||
---|---|---|---|---|
2014-10-18 | SFL A1 | Carlsberg | 0-4 | Pabradė Broliai Juda |
2014-06-14 | SFL A1 | Pabradė Broliai Juda | 3-0 | Carlsberg |
2011-10-02 | SFL A1 | Pabradė Broliai Juda | 4-2 | Carlsberg |
2011-06-11 | SFL A1 | Carlsberg | 3-1 | Pabradė Broliai Juda |
2010-09-25 | SFL A1 | Pabradė Broliai Juda | 4-1 | Carlsberg |
2010-06-20 | SFL A1 | Carlsberg | 2-2 | Pabradė Broliai Juda |
2009-10-04 | SFL A1 | Carlsberg | 1-1 | Pabradė Broliai Juda |
2009-06-07 | SFL A1 | Pabradė Broliai Juda | 3-1 | Carlsberg |
2008-12-14 | 7x7 C grupė | Pabradė Broliai Juda | 8-3 | Carlsberg |
2008-02-10 | 7x7 B grupė | Carlsberg | 0-5 | Pabradė Broliai Juda |