Turnyrinė lentelė
Komanda | R | P / L / Pr | Įv | Pr | +/- | Tšk | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Top Kickers-DAligner | 8 | 6 / 1 / 1 | 36 | 18 | +18 | 19 |
2 | Ave.Ko. | 8 | 5 / 2 / 1 | 32 | 15 | +17 | 17 |
3 | Skaidiškės | 8 | 5 / 1 / 2 | 43 | 26 | +17 | 16 |
4 | WorldOne United | 8 | 4 / 1 / 3 | 30 | 19 | +11 | 13 |
5 | Inter Nemenčinė-ZINA.pl | 8 | 4 / 1 / 3 | 28 | 24 | +4 | 13 |
6 | Stickers | 8 | 4 / 0 / 4 | 12 | 22 | -10 | 12 |
7 | MSC | 8 | 4 / 0 / 4 | 19 | 16 | +3 | 12 |
8 | Los Faveleros | 8 | 3 / 0 / 5 | 29 | 35 | -6 | 9 |
9 | Vilnoja | 8 | 2 / 1 / 5 | 25 | 39 | -14 | 7 |
10 | Internacionalas | 8 | 2 / 1 / 5 | 24 | 33 | -9 | 7 |
11 | Sviedinys | 8 | 2 / 1 / 5 | 19 | 34 | -15 | 7 |
12 | Malanka 8 | 8 | 1 / 3 / 4 | 27 | 43 | -16 | 6 |
Tarpusavio susitikimai
Data | Turnyras | Rungtynės | ||
---|---|---|---|---|
2025-02-23 | 7x7 D grupė | Stickers | - | Inter Nemenčinė-ZINA.pl |
2025-01-12 | 7x7 D grupė | Inter Nemenčinė-ZINA.pl | 3-1 | Stickers |
2024-02-04 | 7x7 E grupė | Stickers | 6-2 | Inter Nemenčinė-ZINA.pl |
2023-12-10 | 7x7 E grupė | Inter Nemenčinė-ZINA.pl | 1-3 | Stickers |