FK Alsa
| Komandos amžiaus vidurkis: | 27.5 metai |
| Vardas, pavardė | Gim. data | Pozicija | ĮV. | RP | GK | RK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Erlandas Duršlikas | 1998-08-28 [27 m.] | Vartininkas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Valdas Kondratovič | 1998-08-13 [27 m.] | Gynėjas | 9 | 0 | 0 | 0 |
|
Arminas Čivilis | 1998-01-04 [28 m.] | Gynėjas | 3 | 0 | 0 | 0 |
|
Aleksandras Petrovičevas | 1998-03-13 [27 m.] | Gynėjas | 3 | 0 | 0 | 0 |
|
Ignas Kunickas | 1997-05-04 [28 m.] | Gynėjas | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Tomas Tubutis | 1998-07-01 [27 m.] | Gynėjas | 4 | 0 | 0 | 0 |
|
Vilmantas Bingelis | 1998-08-24 [27 m.] | Saugas | 2 | 0 | 0 | 1 |
|
Raimondas Dinda | 1998-04-07 [27 m.] | Saugas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Lukas Blažys | 1997-02-21 [28 m.] | Saugas | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
Erik Motuz | 1998-02-11 [27 m.] | Saugas | 7 | 0 | 0 | 0 |
|
Ignas Kružikas | 1998-12-14 [27 m.] | Puolėjas | 5 | 0 | 0 | 0 |
|
Nikita Tichonovas | 1997-06-10 [28 m.] | Puolėjas | 4 | 0 | 0 | 0 |
|
Lukas Vaičiūnas | 1998-03-22 [27 m.] | Puolėjas | 4 | 0 | 0 | 0 |
|
Daniel Tokanov | 1998-12-24 [27 m.] | Puolėjas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Daniel Šaputko | 1997-10-10 [28 m.] | Puolėjas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Andrej Muchliado | 1997-01-02 [29 m.] | Puolėjas | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
Arnoldas Čepkauskas (dubleris) | 1997-06-20 [28 m.] | Puolėjas | 3 | 0 | 0 | 0 |
|
Kostas Strielkūnas | 1998-01-01 [28 m.] | Puolėjas | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Data | Laikas | Turas | Turnyras | Rungtynės | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-12-28 | 12:00 | 2 | 7x7 Lyga B grupė | Alsa | 1-3 | Carlsberg |
| 2014-12-28 | 12:45 | 2 | 7x7 Lyga B grupė | FK 78 | 3-2 | Alsa |
| 2015-01-04 | 14:00 | 3 | 7x7 Lyga B grupė | Alsa | 0-3 | Ateitis-Krikšto Tėvas |
| 2015-01-04 | 14:45 | 3 | 7x7 Lyga B grupė | Alsa | 3-2 | Olandai |
| 2015-01-11 | 11:00 | 4 | 7x7 Lyga B grupė | Alsa | 4-1 | Navigatoriai |
| 2015-01-11 | 11:45 | 4 | 7x7 Lyga B grupė | Alsa | 3-4 | Viesulas |
| 2015-01-18 | 12:30 | 5 | 7x7 Lyga B grupė | Carlsberg | 1-0 | Alsa |
| 2015-01-18 | 13:15 | 5 | 7x7 Lyga B grupė | Alsa | 0-5 | FK 78 |
| 2015-01-25 | 12:30 | 6 | 7x7 Lyga B grupė | Ave.Ko. | 2-1 | Alsa |
| 2015-01-25 | 13:15 | 6 | 7x7 Lyga B grupė | Alsa | 4-0 | Ozas |
| 2015-02-08 | 09:30 | 8 | 7x7 Lyga B grupė | Alsa | 2-0 | Ave.Ko. |
| 2015-02-08 | 10:15 | 8 | 7x7 Lyga B grupė | Ozas | 3-1 | Alsa |
| 2015-02-15 | 12:30 | 9 | 7x7 Lyga B grupė | Ateitis-Krikšto Tėvas | 1-4 | Alsa |
| 2015-02-15 | 13:15 | 9 | 7x7 Lyga B grupė | Olandai | 4-8 | Alsa |
| 2015-03-01 | 15:30 | 10 | 7x7 Lyga B grupė | Navigatoriai | 2-6 | Alsa |
| 2015-03-01 | 16:15 | 10 | 7x7 Lyga B grupė | Viesulas | 1-2 | Alsa |
| 2015-03-15 | 12:30 | 11 | 7x7 Lyga B grupė | Alsa | 3-1 | Pionieriai |
| 2015-03-15 | 13:15 | 11 | 7x7 Lyga B grupė | Pionieriai | 1-6 | Alsa |
Turnyrinė lentelė
| Komanda | R | P / L / Pr | Įm | Pr | +/- | Tšk | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ozas |
18 | 14 / 1 / 3 | 62 | 32 | +30 | 43 |
| 2 | FK 78 |
18 | 14 / 0 / 4 | 81 | 43 | +38 | 42 |
| 3 | Viesulas-Namila |
18 | 11 / 0 / 7 | 51 | 45 | +6 | 33 |
| 4 | Alsa | 18 | 10 / 0 / 8 | 50 | 37 | +13 | 30 |
| 5 | Carlsberg |
18 | 8 / 3 / 7 | 41 | 46 | -5 | 27 |
| 6 | Olimpija |
18 | 8 / 2 / 8 | 54 | 53 | +1 | 26 |
| 7 | Navigatoriai LT Aqua |
18 | 8 / 1 / 9 | 50 | 45 | +5 | 25 |
| 8 | Ave.Ko. |
18 | 7 / 1 / 10 | 43 | 52 | -9 | 22 |
| 9 | Olandai |
18 | 3 / 2 / 13 | 52 | 81 | -29 | 11 |
| 10 | Pionieriai |
18 | 1 / 2 / 15 | 31 | 81 | -50 | 5 |
Ozas
FK 78
Viesulas-Namila
Carlsberg
Olimpija
Navigatoriai LT Aqua
Ave.Ko.
Olandai
Pionieriai