BetGames.TV

BetGames.TV

Treneris:Saulius Pikturna
Prezidentas:Vygerdas Jonikas
Komandos atstovas:Vytautas Kačerauskas
Antras komandos atstovas:Edvardas Sadovskis
Komandos amžiaus vidurkis:39.6 metai

Oficialus komandos tinklalapis: https://www.facebook.com/BetGames

BetGames.TV

Rėmėjai

UAB "TV Žaidimai"
Vardas, pavardė Gim. data Pozicija ĮV. RP GK RK
Saulius  Pikturna Saulius Pikturna 1973-06-15 [51 m.] Vartininkas 0 0 0 0
Lukas   Mačiulis Lukas Mačiulis 1994-06-23 [30 m.] Vartininkas 0 0 0 0
Aleksander Boldyrev Aleksander Boldyrev 1994-07-10 [30 m.] Vartininkas 0 0 0 0
Jonas Patkamaris Jonas Patkamaris 1975-08-28 [49 m.] Gynėjas 1 0 0 0
Jokūbas  Guobys Jokūbas Guobys 1996-02-15 [28 m.] Gynėjas 3 0 1 0
Vytautas Kačerauskas Vytautas Kačerauskas 1983-06-16 [41 m.] Gynėjas 0 0 0 0
Arvydas Jaloveckas Arvydas Jaloveckas 1982-02-06 [42 m.] Gynėjas 0 0 0 0
Vygerdas Jonikas Vygerdas Jonikas 1970-08-13 [54 m.] Gynėjas 0 0 1 0
Justas Laužadis Justas Laužadis 1994-06-02 [30 m.] Gynėjas 0 0 0 0
Ramūnas Baltuškonis Ramūnas Baltuškonis 1977-07-18 [47 m.] Gynėjas 2 0 0 0
Arūnas Kėbla Arūnas Kėbla 1967-05-27 [57 m.] Gynėjas 0 0 0 0
Yurii Palamar Yurii Palamar 1986-03-23 [38 m.] Gynėjas 0 0 0 0
Vaidas Klimašauskas Vaidas Klimašauskas 1992-01-30 [32 m.] Saugas 8 0 3 0
Jaroslav  Sadovskij      Jaroslav Sadovskij 1982-07-07 [42 m.] Saugas 2 0 1 0
Pijus Jonikas Pijus Jonikas 1992-06-01 [32 m.] Saugas 0 0 1 0
Mantas Stankevičius Mantas Stankevičius 1990-10-09 [34 m.] Saugas 0 0 0 0
Adam Malevski Adam Malevski 1990-09-17 [34 m.] Saugas 0 0 0 0
Danilo Patella Danilo Patella 1976-07-24 [48 m.] Saugas 0 0 0 0
Robert Demidovas Robert Demidovas 1992-03-25 [32 m.] Saugas 0 0 0 0
Eimontas Prialgauskas Eimontas Prialgauskas 1993-03-19 [31 m.] Saugas 0 0 0 0
Aurelijus  Savickas Aurelijus Savickas 1978-06-30 [46 m.] Puolėjas 7 0 0 0
Mindaugas  Stanelis Mindaugas Stanelis 1975-06-04 [49 m.] Puolėjas 0 0 0 0
Aleksandras Jegorovas Aleksandras Jegorovas* 1984-02-14 [40 m.] Puolėjas 27 0 1 0
Edvardas  Sadovskis Edvardas Sadovskis 1990-03-22 [34 m.] Puolėjas 3 0 0 0
* žaidėjas iš aukštesnės lygos