FK Futboliukas
| Komandos atstovas: | Darius Svilainis |
| Antras komandos atstovas: | Lešek Jankovskij |
| Komandos amžiaus vidurkis: | 40.4 metai |
| Vardas, pavardė | Gim. data | Pozicija | ĮV. | RP | GK | RK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Jurij Jakel | 1992-06-28 [33 m.] | Vartininkas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Aidas Ligutis | 1981-11-05 [44 m.] | Gynėjas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Arvydas Noreika | 1983-01-31 [42 m.] | Gynėjas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Tomas Svilainis | 1983-03-25 [42 m.] | Gynėjas | 3 | 0 | 0 | 0 |
|
Mark Staškėvič | 1975-06-09 [50 m.] | Gynėjas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Justinas Genys | 1981-10-07 [44 m.] | Gynėjas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Gintaras Mičiulis | 1985-03-13 [40 m.] | Gynėjas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Vilius Zaveckas | 1987-02-15 [38 m.] | Gynėjas | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Andrej Solovjov | 1990-09-10 [35 m.] | Gynėjas | 3 | 0 | 0 | 0 |
|
Saulius Kubilius | 1988-01-25 [37 m.] | Gynėjas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Marius Lunys | 1983-07-23 [42 m.] | Saugas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Linas Radavičius | 1983-07-19 [42 m.] | Saugas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Guillermo Boggione | 1982-12-22 [43 m.] | Saugas | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
Povilas Kvajauskas | 1983-11-05 [42 m.] | Saugas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Tomas Kaškonas | 1983-03-24 [42 m.] | Saugas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Lešek Jankovskij | 1991-11-05 [34 m.] | Saugas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Danas Baronas | 1993-01-06 [33 m.] | Saugas | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
Mindaugas Jonušis | 1992-10-31 [33 m.] | Saugas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Konstantinas Salnikovas | 1992-12-25 [33 m.] | Saugas | 3 | 0 | 0 | 0 |
|
Darius Svilainis | 1986-01-16 [39 m.] | Puolėjas | 13 | 0 | 0 | 0 |
|
Saulius Svilainis | 1959-01-22 [66 m.] | Puolėjas | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
Audrius Slapšinskas | 1987-06-10 [38 m.] | Puolėjas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Modestas Garliauskas | 1987-03-11 [38 m.] | Puolėjas | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Data | Laikas | Turas | Turnyras | Rungtynės | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-12-14 | 15:30 | 1 | 7x7 Lyga D grupė | Citus Futboliukas | 3-2 | Reaktyvas |
| 2014-12-14 | 16:15 | 1 | 7x7 Lyga D grupė | Lentvaris | 2-0 | Citus Futboliukas |
| 2015-01-11 | 12:30 | 3 | 7x7 Lyga D grupė | Citus Futboliukas | 1-2 | Mostiškės-Tonitra |
| 2015-01-11 | 13:15 | 3 | 7x7 Lyga D grupė | Žvėryno Bulls | 2-1 | Citus Futboliukas |
| 2015-01-18 | 15:30 | 4 | 7x7 Lyga D grupė | Susirinkom | 3-3 | Citus Futboliukas |
| 2015-01-18 | 16:15 | 4 | 7x7 Lyga D grupė | Citus Futboliukas | 2-4 | Skaidiškės |
| 2015-01-25 | 09:30 | 5 | 7x7 Lyga D grupė | Citus Futboliukas | 0-5 | Orionas |
| 2015-01-25 | 10:15 | 5 | 7x7 Lyga D grupė | Citus Futboliukas | 3-10 | TEC |
| 2015-02-01 | 14:00 | 6 | 7x7 Lyga D grupė | Reaktyvas | 3-2 | Citus Futboliukas |
| 2015-02-01 | 14:45 | 6 | 7x7 Lyga D grupė | Citus Futboliukas | 3-3 | Lentvaris |
| 2015-02-15 | 15:30 | 8 | 7x7 Lyga D grupė | Mostiškės-Tonitra | 2-1 | Citus Futboliukas |
| 2015-02-15 | 16:15 | 8 | 7x7 Lyga D grupė | Citus Futboliukas | 2-3 | Žvėryno Bulls |
| 2015-02-22 | 14:00 | 9 | 7x7 Lyga D grupė | Citus Futboliukas | 0-1 | Susirinkom |
| 2015-02-22 | 14:45 | 9 | 7x7 Lyga D grupė | Skaidiškės | 7-1 | Citus Futboliukas |
| 2015-03-08 | 14:00 | 10 | 7x7 Lyga D grupė | Orionas | 1-4 | Citus Futboliukas |
| 2015-03-08 | 14:45 | 10 | 7x7 Lyga D grupė | TEC | 4-0 | Citus Futboliukas |
| 2015-03-15 | 11:00 | 11 | 7x7 Lyga D grupė | Naujieji Verkiai | 5-1 | Citus Futboliukas |
| 2015-03-15 | 11:45 | 11 | 7x7 Lyga D grupė | Citus Futboliukas | 2-5 | Naujieji Verkiai |
Turnyrinė lentelė
| Komanda | R | P / L / Pr | Įm | Pr | +/- | Tšk | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Naujieji Verkiai |
18 | 16 / 1 / 1 | 84 | 35 | +49 | 49 |
| 2 | Lentvaris |
18 | 13 / 2 / 3 | 52 | 34 | +18 | 41 |
| 3 | TEC |
18 | 12 / 2 / 4 | 71 | 40 | +31 | 38 |
| 4 | Skaidiškės |
18 | 10 / 0 / 8 | 69 | 52 | +17 | 30 |
| 5 | Susirinkom |
18 | 8 / 3 / 7 | 48 | 56 | -8 | 27 |
| 6 | Mostiškės |
18 | 7 / 2 / 9 | 43 | 51 | -8 | 23 |
| 7 | Žvėryno Bulls | 18 | 5 / 2 / 11 | 49 | 66 | -17 | 17 |
| 8 | Orionas |
18 | 5 / 1 / 12 | 39 | 61 | -22 | 16 |
| 9 | Reaktyvas |
18 | 4 / 1 / 13 | 35 | 60 | -25 | 13 |
| 10 | Futboliukas |
18 | 2 / 2 / 14 | 29 | 64 | -35 | 8 |
Komandos istorija
| Sezonas | Turnyras | |
|---|---|---|
| 2025/26 | 7x7 Lyga B grupė (FK Citus Futboliukas) |   |
| 2025 m. | SFL B Divizionas (FK Citus Futboliukas) |   |
| 2024/25 | 7x7 Lyga B grupė (FK Citus Futboliukas) |   |
| 2024 m. | SFL C Divizionas (FK Citus Futboliukas) |   |
| 2023/24 | 7x7 Lyga C grupė (FK Citus Futboliukas) |   |
| 2023 m. | SFL C Divizionas (FK Futboliukas) |   |
| 2022/23 | 7x7 Lyga C grupė (FK Futboliukas) |   |
| 2022 m. | SFL B Divizionas (FK Futboliukas) |   |
| 2021/22 | 7x7 Lyga D grupė (FK Futboliukas) |   |
| 2021 m. | SFL B Divizionas (FK Futboliukas) |   |
| 2020 m. | SFL B Divizionas (FK Futboliukas) |   |
| 2020 m. | 7x7 Lyga E grupė (FK Futboliukas) |   |
| 2020 m. | SFL B2 divizionas (FK Futboliukas) |   |
| 2019 m. | SFL B Divizionas (FK Futboliukas) |   |
| 2019 m. | 7x7 Lyga E grupė (FK Futboliukas) |   |
| 2018 m. | SFL C Divizionas (FK Futboliukas) |   |
| 2017 m. | SFL C Divizionas (FK Futboliukas) |   |
| 2016 m. | SFL B Divizionas (FK Futboliukas) |   |
| 2016 m. | 7x7 Lyga D grupė (FK Futboliukas) |   |
| 2015 m. | 7x7 Lyga D grupė (FK Futboliukas) |   |
| 2015 m. | SFL C Divizionas (FK Futboliukas) |   |
| 2014 m. | SFL B2 divizionas (FK Futboliukas) |   |
| 2014 m. | 7x7 Lyga D grupė |   |
| 2013 m. | SFL B1 Divizionas |   |
| 2013 m. | 7x7 Lyga D grupė |   |
| 2012 m. | SFL B1 Divizionas |   |
| 2012 m. | 7x7 Lyga D grupė |   |
| 2011 m. | SFL B1 Divizionas |   |
| 2011 m. | 7x7 Lyga C grupė |   |
| 2010 m. | SFL B2 divizionas |   |
| 2009 m. | SFL B2 divizionas |   |
Naujieji Verkiai
Lentvaris
TEC
Skaidiškės
Susirinkom
Mostiškės
Orionas
Reaktyvas
Futboliukas