FK Futboliukas
| Komandos atstovas: | Darius Svilainis |
| Antras komandos atstovas: | Lešek Jankovskij |
| Komandos amžiaus vidurkis: | 38.1 metai |
| Vardas, pavardė | Gim. data | Pozicija | ĮV. | RP | GK | RK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Laurynas Byla | 1982-02-18 [43 m.] | Vartininkas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Dariuš Michajlovskij | 1998-09-06 [27 m.] | Vartininkas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Linas Konovalovas | 1981-04-17 [44 m.] | Gynėjas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Kazimieras Kazėnas | 1984-06-30 [41 m.] | Gynėjas | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Arvydas Noreika | 1983-01-31 [42 m.] | Gynėjas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Tomas Svilainis | 1983-03-25 [42 m.] | Gynėjas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Edvin Garkavenka | 1994-12-12 [31 m.] | Gynėjas | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Kęstutis Kubilius | 1985-11-29 [40 m.] | Gynėjas | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Vilius Zaveckas | 1987-02-15 [38 m.] | Gynėjas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Saulius Kubilius | 1988-01-25 [37 m.] | Gynėjas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Guillermo Boggione | 1982-12-22 [43 m.] | Saugas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Deividas Sorokinas | 1987-03-22 [38 m.] | Saugas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Donatas Indrašius | 1981-04-14 [44 m.] | Saugas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Lešek Jankovskij | 1991-11-05 [34 m.] | Saugas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Saulius Česnavičius | 1972-02-09 [53 m.] | Saugas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Justas Montvidas | 1988-03-14 [37 m.] | Saugas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Oleg Romanovskij | 1985-07-18 [40 m.] | Saugas | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Danas Baronas | 1993-01-06 [33 m.] | Saugas | 4 | 0 | 0 | 0 |
|
Darius Sakalauskas | 1988-12-02 [37 m.] | Saugas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Aleksandr Belik | 1984-08-09 [41 m.] | Saugas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Gytis Griskinas | 1986-01-03 [40 m.] | Saugas | 7 | 0 | 0 | 0 |
|
Aurimas Vasiliauskas | 1993-07-11 [32 m.] | Saugas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Martynas Muliolis | 1993-04-29 [32 m.] | Saugas | 3 | 0 | 0 | 0 |
|
Povilas Juozapas Montvilas | 1995-03-19 [30 m.] | Saugas | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Nerijus Budraitis | 1987-05-12 [38 m.] | Puolėjas | 3 | 0 | 0 | 0 |
|
Darius Svilainis | 1986-01-16 [39 m.] | Puolėjas | 3 | 0 | 0 | 0 |
|
Antanas Dzimidavičius | 1985-07-22 [40 m.] | Puolėjas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Audrius Slapšinskas | 1987-06-10 [38 m.] | Puolėjas | 10 | 0 | 0 | 0 |
|
Povilas Vytautas Dudonis | 1989-08-22 [36 m.] | Puolėjas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Modestas Garliauskas | 1987-03-11 [38 m.] | Puolėjas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Oleg Kricun | 1988-02-26 [37 m.] | Puolėjas | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Data | Laikas | Turas | Turnyras | Rungtynės | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-12-16 | 14:00 | 1 | 7x7 Lyga E grupė | Gariūnai | 2-0 | Citus Futboliukas |
| 2018-12-16 | 14:45 | 2 | 7x7 Lyga E grupė | Refra | 4-6 | Citus Futboliukas |
| 2018-12-30 | 15:30 | 3 | 7x7 Lyga E grupė | Citus Futboliukas | 4-2 | WorldOne United |
| 2018-12-30 | 16:15 | 4 | 7x7 Lyga E grupė | Citus Futboliukas | 1-4 | Polivektris |
| 2019-01-06 | 11:00 | 5 | 7x7 Lyga E grupė | Citus Futboliukas | 0-6 | Top Kickers-DAligner |
| 2019-01-06 | 11:45 | 6 | 7x7 Lyga E grupė | Citus Futboliukas | 4-3 | Susirinkom |
| 2019-01-13 | 09:30 | 7 | 7x7 Lyga E grupė | Imperialas | 1-4 | Citus Futboliukas |
| 2019-01-13 | 10:15 | 8 | 7x7 Lyga E grupė | Viltis B | 4-1 | Citus Futboliukas |
| 2019-01-20 | 14:00 | 9 | 7x7 Lyga E grupė | Citus Futboliukas | 2-2 | Gariūnai |
| 2019-01-20 | 14:45 | 10 | 7x7 Lyga E grupė | Citus Futboliukas | 3-4 | Refra |
| 2019-02-03 | 12:30 | 11 | 7x7 Lyga E grupė | WorldOne United | 2-4 | Citus Futboliukas |
| 2019-02-03 | 13:15 | 12 | 7x7 Lyga E grupė | Polivektris | 2-4 | Citus Futboliukas |
| 2019-02-17 | 15:30 | 15 | 7x7 Lyga E grupė | Top Kickers-DAligner | 7-4 | Citus Futboliukas |
| 2019-02-17 | 16:15 | 16 | 7x7 Lyga E grupė | Susirinkom | 6-3 | Citus Futboliukas |
| 2019-03-03 | 12:30 | 17 | 7x7 Lyga E grupė | Citus Futboliukas | 2-2 | Imperialas |
| 2019-03-03 | 13:15 | 18 | 7x7 Lyga E grupė | Citus Futboliukas | 2-4 | Viltis B |
| 2019-03-31 | 14:00 | 21 | 7x7 Lyga E grupė | Citus Futboliukas | 1-2 | A komanda-IFEX Margiris |
| 2019-03-31 | 14:45 | 22 | 7x7 Lyga E grupė | A komanda-IFEX Margiris | 7-1 | Citus Futboliukas |
Turnyrinė lentelė
| Komanda | R | P / L / Pr | Įm | Pr | +/- | Tšk | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Top Kickers-Koloro |
18 | 15 / 2 / 1 | 126 | 37 | +89 | 47 |
| 2 | Advoco-A komanda |
18 | 13 / 1 / 4 | 74 | 35 | +39 | 40 |
| 3 | Viltis B |
18 | 13 / 0 / 5 | 64 | 47 | +17 | 39 |
| 4 | Polivektris |
18 | 11 / 2 / 5 | 64 | 46 | +18 | 35 |
| 5 | Gariūnai |
18 | 10 / 5 / 3 | 92 | 51 | +41 | 35 |
| 6 | Futboliukas |
18 | 6 / 2 / 10 | 46 | 64 | -18 | 20 |
| 7 | Imperialas |
18 | 4 / 3 / 11 | 39 | 73 | -34 | 15 |
| 8 | Refra |
18 | 4 / 1 / 13 | 54 | 86 | -32 | 13 |
| 9 | Susirinkom |
18 | 3 / 1 / 14 | 49 | 96 | -47 | 10 |
| 10 | WorldOne United |
18 | 2 / 1 / 15 | 35 | 108 | -73 | 7 |
Komandos istorija
| Sezonas | Turnyras | |
|---|---|---|
| 2025/26 | 7x7 Lyga B grupė (FK Citus Futboliukas) |   |
| 2025 m. | SFL B Divizionas (FK Citus Futboliukas) |   |
| 2024/25 | 7x7 Lyga B grupė (FK Citus Futboliukas) |   |
| 2024 m. | SFL C Divizionas (FK Citus Futboliukas) |   |
| 2023/24 | 7x7 Lyga C grupė (FK Citus Futboliukas) |   |
| 2023 m. | SFL C Divizionas (FK Futboliukas) |   |
| 2022/23 | 7x7 Lyga C grupė (FK Futboliukas) |   |
| 2022 m. | SFL B Divizionas (FK Futboliukas) |   |
| 2021/22 | 7x7 Lyga D grupė (FK Futboliukas) |   |
| 2021 m. | SFL B Divizionas (FK Futboliukas) |   |
| 2020 m. | SFL B Divizionas (FK Futboliukas) |   |
| 2020 m. | 7x7 Lyga E grupė (FK Futboliukas) |   |
| 2020 m. | SFL B2 divizionas (FK Futboliukas) |   |
| 2019 m. | SFL B Divizionas (FK Futboliukas) |   |
| 2019 m. | 7x7 Lyga E grupė (FK Futboliukas) |   |
| 2018 m. | SFL C Divizionas (FK Futboliukas) |   |
| 2017 m. | SFL C Divizionas (FK Futboliukas) |   |
| 2016 m. | SFL B Divizionas (FK Futboliukas) |   |
| 2016 m. | 7x7 Lyga D grupė (FK Futboliukas) |   |
| 2015 m. | 7x7 Lyga D grupė (FK Futboliukas) |   |
| 2015 m. | SFL C Divizionas (FK Futboliukas) |   |
| 2014 m. | SFL B2 divizionas (FK Futboliukas) |   |
| 2014 m. | 7x7 Lyga D grupė |   |
| 2013 m. | 7x7 Lyga D grupė |   |
| 2013 m. | SFL B1 Divizionas |   |
| 2012 m. | SFL B1 Divizionas |   |
| 2012 m. | 7x7 Lyga D grupė |   |
| 2011 m. | SFL B1 Divizionas |   |
| 2011 m. | 7x7 Lyga C grupė |   |
| 2010 m. | SFL B2 divizionas |   |
| 2009 m. | SFL B2 divizionas |   |
Top Kickers-Koloro
Advoco-A komanda
Viltis B
Polivektris
Gariūnai
Futboliukas
Imperialas
Refra
Susirinkom
WorldOne United