Eagle Team
| Komandos amžiaus vidurkis: | 34.9 metai |
Oficialus komandos tinklalapis: https://www.facebook.com/FK.EagleTeam
| Vardas, pavardė | Gim. data | Pozicija | ĮV. | RP | GK | RK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Jaroslav Jodko | 1986-05-15 [39 m.] | Vartininkas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Tomaš Novoslavskij | 1995-10-12 [30 m.] | Vartininkas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Dmitrij Timko | 1980-09-10 [45 m.] | Vartininkas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Artur Plešakov | 1988-07-05 [37 m.] | Gynėjas | 2 | 0 | 0 | 1 |
|
Vladislavas Ravdanovičius | 1994-06-27 [31 m.] | Gynėjas | 7 | 0 | 0 | 0 |
|
Vilius Jankūnas | 1996-02-09 [29 m.] | Gynėjas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Justas Vilavičius | 1992-12-20 [33 m.] | Gynėjas | 12 | 0 | 0 | 0 |
|
Gerdas Aleksa | 1981-06-04 [44 m.] | Gynėjas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Robertas Vrublevskis | 1986-11-30 [39 m.] | Saugas | 3 | 0 | 0 | 0 |
|
Nikolai Strelec | 1987-12-02 [38 m.] | Saugas | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Maksim Afanasjev | 1987-08-16 [38 m.] | Saugas | 3 | 0 | 0 | 0 |
|
Pavelas Pelakauskas | 1990-03-02 [35 m.] | Saugas | 6 | 0 | 0 | 0 |
|
Vadim Pinko | 1991-02-17 [34 m.] | Saugas | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
Sergej Listopadov | 1991-01-20 [34 m.] | Saugas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Piotr Bevz | 1991-12-26 [34 m.] | Saugas | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Dariuš Olechnovič | 1993-09-07 [32 m.] | Saugas | 3 | 0 | 0 | 0 |
|
Aleksandr Lebedev | 1990-08-29 [35 m.] | Saugas | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Aleksandras Dergačiovas | 1987-04-19 [38 m.] | Saugas | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Daniel Sadovski | 1992-05-18 [33 m.] | Saugas | 24 | 0 | 0 | 0 |
|
Roman Lenskyi | 1985-09-15 [40 m.] | Saugas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Deniz Kocakaya | 2004-10-18 [21 m.] | Saugas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Danielius Michailovas | 2004-01-02 [22 m.] | Saugas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Gediminas Skrockas | 1989-06-27 [36 m.] | Puolėjas | 21 | 0 | 0 | 0 |
|
Tadas Švaikevičius | 1988-10-01 [37 m.] | Puolėjas | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Data | Laikas | Turas | Turnyras | Rungtynės | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-12-05 | 15:33 | 1 | 7x7 Lyga B grupė | Ave.Ko. | 5-2 | Eagle Team |
| 2021-12-05 | 16:14 | 1 | 7x7 Lyga B grupė | Dvarčionys | 5-3 | Eagle Team |
| 2021-12-12 | 02:01 | 2 | 7x7 Lyga B grupė | Eagle Team | 3-3 | Top Kickers |
| 2021-12-12 | 11:41 | 2 | 7x7 Lyga B grupė | Eagle Team | 1-7 | VFA |
| 2021-12-19 | 11:02 | 3 | 7x7 Lyga B grupė | Praliotas | 7-3 | Eagle Team |
| 2021-12-19 | 11:41 | 3 | 7x7 Lyga B grupė | Spartakas | 5-1 | Eagle Team |
| 2022-01-02 | 14:03 | 4 | 7x7 Lyga B grupė | Eagle Team | 12-2 | Vieni vartai |
| 2022-01-02 | 14:43 | 4 | 7x7 Lyga B grupė | Eagle Team | 3-1 | Vova |
| 2022-01-09 | 17:31 | 5 | 7x7 Lyga B grupė | Eagle Team | 4-4 | Flamingai |
| 2022-01-09 | 18:11 | 5 | 7x7 Lyga B grupė | Eagle Team | 1-17 | Mostiškės-Tonitra |
| 2022-01-16 | 14:02 | 6 | 7x7 Lyga B grupė | Eagle Team | 6-2 | FC Areonas |
| 2022-01-16 | 14:42 | 6 | 7x7 Lyga B grupė | FC Areonas | 4-5 | Eagle Team |
| 2022-01-23 | 15:01 | 7 | 7x7 Lyga B grupė | Eagle Team | 3-0 | Ave.Ko. |
| 2022-01-23 | 15:42 | 7 | 7x7 Lyga B grupė | Eagle Team | 5-3 | Dvarčionys |
| 2022-01-30 | 17:31 | 8 | 7x7 Lyga B grupė | Top Kickers | 2-5 | Eagle Team |
| 2022-01-30 | 18:11 | 8 | 7x7 Lyga B grupė | VFA | 6-3 | Eagle Team |
| 2022-02-06 | 15:32 | 9 | 7x7 Lyga B grupė | Eagle Team | 7-6 | Praliotas |
| 2022-02-06 | 16:11 | 9 | 7x7 Lyga B grupė | Eagle Team | 1-2 | Spartakas |
| 2022-02-20 | 16:33 | 10 | 7x7 Lyga B grupė | Vieni vartai | 3-8 | Eagle Team |
| 2022-02-20 | 17:13 | 10 | 7x7 Lyga B grupė | Vova | 3-4 | Eagle Team |
| 2022-02-27 | 15:31 | 11 | 7x7 Lyga B grupė | Flamingai | 3-4 | Eagle Team |
| 2022-02-27 | 16:11 | 11 | 7x7 Lyga B grupė | Mostiškės-Tonitra | 5-5 | Eagle Team |
Turnyrinė lentelė
| Komanda | R | P / L / Pr | Įm | Pr | +/- | Tšk | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Praliotas |
22 | 21 / 0 / 1 | 153 | 56 | +97 | 63 |
| 2 | VFA |
22 | 16 / 0 / 6 | 110 | 73 | +37 | 48 |
| 3 | Mostiškės-Tonitra |
22 | 14 / 3 / 5 | 115 | 51 | +64 | 45 |
| 4 | Ave.Ko. |
22 | 12 / 3 / 7 | 67 | 51 | +16 | 39 |
| 5 | Spartakas |
22 | 11 / 3 / 8 | 75 | 54 | +21 | 36 |
| 6 | Eagle Team |
22 | 11 / 3 / 8 | 89 | 95 | -6 | 36 |
| 7 | Dvarčionys |
22 | 10 / 2 / 10 | 65 | 72 | -7 | 32 |
| 8 | FK Tera |
22 | 9 / 1 / 12 | 86 | 102 | -16 | 28 |
| 9 | Top Kickers |
22 | 8 / 2 / 12 | 66 | 93 | -27 | 26 |
| 10 | Flamingai |
22 | 4 / 1 / 17 | 62 | 94 | -32 | 13 |
| 11 | Vieni vartai |
22 | 2 / 4 / 16 | 63 | 159 | -96 | 10 |
| 12 | Vova |
22 | 3 / 0 / 19 | 40 | 91 | -51 | 9 |
Praliotas
VFA
Mostiškės-Tonitra
Ave.Ko.
Spartakas
Eagle Team
Dvarčionys
FK Tera
Top Kickers
Flamingai
Vieni vartai
Vova