FK 78
Komandos amžiaus vidurkis: | 44.5 metai |
Vardas, pavardė | Gim. data | Pozicija | ĮV. | RP | GK | RK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gintaras Jakuntavičius | 1976-05-11 [48 m.] | Vartininkas | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pavel Leus | 1978-09-15 [46 m.] | Vartininkas | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Paulius Grybauskas | 1984-06-02 [40 m.] | Vartininkas | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Audrius Paškevičius | 1978-11-30 [46 m.] | Vartininkas | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Mantas Grybauskas | 1982-05-08 [42 m.] | Gynėjas | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Anatolijus Semaško | 1967-10-02 [57 m.] | Gynėjas | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Tomas Bedalis | 1978-08-08 [46 m.] | Gynėjas | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Andrius Kateiva | 1980-12-06 [44 m.] | Gynėjas | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Marijus Rimas | 1978-08-05 [46 m.] | Gynėjas | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Viačeslav Surkov | 1968-03-20 [56 m.] | Gynėjas | 5 | 0 | 0 | 0 | |
Sergej Miched | 1980-08-16 [44 m.] | Gynėjas | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Igor Podimov | 1976-06-19 [48 m.] | Gynėjas | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jan Sivickij | 1978-06-15 [46 m.] | Gynėjas | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Ričardas Dobrovolskis | 1993-06-23 [31 m.] | Gynėjas | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Rolandas Džiaukštas | 1978-04-01 [46 m.] | Gynėjas | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Andrius Skerla | 1977-04-29 [47 m.] | Gynėjas | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Artūras Sobolis | 1980-01-01 [44 m.] | Saugas | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Mindaugas Puodžiūnas | 1980-08-10 [44 m.] | Saugas | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Michailas Dobrovolskis | 1971-06-27 [53 m.] | Saugas | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Rolandas Daraškevičius | 1974-06-26 [50 m.] | Saugas | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mantas Leonavičius | 1994-01-19 [30 m.] | Saugas | 4 | 0 | 0 | 0 | |
Aivaras Meškinis | 1995-11-13 [29 m.] | Saugas | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Deividas Šemberas | 1978-08-08 [46 m.] | Saugas | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Marius Kižys | 1982-02-21 [42 m.] | Saugas | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mindaugas Čepas | 1978-08-06 [46 m.] | Puolėjas | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Aleksandr Nikolaidi | 1978-09-03 [46 m.] | Puolėjas | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Eduardas Tučinskis | 1980-03-10 [44 m.] | Puolėjas | 15 | 0 | 0 | 0 | |
Remigijus Politika | 1968-08-30 [56 m.] | Puolėjas | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Ramūnas Stonkus | 1970-12-31 [53 m.] | Puolėjas | 8 | 0 | 0 | 0 | |
Vaidas Jakutis | 1978-09-27 [46 m.] | Puolėjas | 11 | 0 | 0 | 0 | |
Dominyk Kodz | 2000-04-25 [24 m.] | Puolėjas | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Virmantas Lemežis | 1980-06-07 [44 m.] | Puolėjas | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vaidotas Šilėnas | 1985-07-16 [39 m.] | Nežinomas | 2 | 0 | 0 | 0 |
Data | Laikas | Turas | Turnyras | Rungtynės | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2018-12-09 | 15:30 | 1 | 7x7 Lyga B grupė | FK 78 | 4-2 | Užupis |
2018-12-09 | 16:15 | 2 | 7x7 Lyga B grupė | FK 78 | 5-1 | Spartakas |
2018-12-30 | 14:00 | 3 | 7x7 Lyga B grupė | IndEx | 3-5 | FK 78 |
2018-12-30 | 14:45 | 4 | 7x7 Lyga B grupė | Ave.Ko. | 2-2 | FK 78 |
2019-01-06 | 09:30 | 5 | 7x7 Lyga B grupė | FK 78 | 2-1 | Sparta |
2019-01-06 | 10:15 | 6 | 7x7 Lyga B grupė | FK 78 | 4-2 | FK Medžiai |
2019-01-20 | 11:00 | 9 | 7x7 Lyga B grupė | Užupis | 4-5 | FK 78 |
2019-01-20 | 11:45 | 10 | 7x7 Lyga B grupė | Spartakas | 3-3 | FK 78 |
2019-01-27 | 15:30 | 11 | 7x7 Lyga B grupė | FK 78 | 2-5 | IndEx |
2019-01-27 | 16:15 | 12 | 7x7 Lyga B grupė | FK 78 | 1-5 | Ave.Ko. |
2019-02-10 | 15:30 | 13 | 7x7 Lyga B grupė | FK 78 | 5-1 | SK Nemenčinė-Hegvita |
2019-02-10 | 16:15 | 14 | 7x7 Lyga B grupė | FK 78 | 3-1 | Futbolo Broliai |
2019-02-17 | 12:30 | 15 | 7x7 Lyga B grupė | Sparta | 8-2 | FK 78 |
2019-02-17 | 13:15 | 16 | 7x7 Lyga B grupė | FK Medžiai | 4-0 | FK 78 |
2019-03-10 | 14:00 | 19 | 7x7 Lyga B grupė | SK Nemenčinė-Hegvita | 2-5 | FK 78 |
2019-03-10 | 14:45 | 20 | 7x7 Lyga B grupė | Futbolo Broliai | 2-3 | FK 78 |
2019-03-24 | 14:00 | 21 | 7x7 Lyga B grupė | Skaidiškės | 0-3 | FK 78 |
2019-03-24 | 14:45 | 22 | 7x7 Lyga B grupė | FK 78 | 5-5 | Skaidiškės |
Turnyrinė lentelė
Komanda | R | P / L / Pr | Įm | Pr | +/- | Tšk | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IndEx | 18 | 13 / 0 / 5 | 74 | 46 | +28 | 39 |
2 | Sparta | 18 | 12 / 1 / 5 | 80 | 53 | +27 | 37 |
3 | FK 78 | 18 | 11 / 3 / 4 | 59 | 51 | +8 | 36 |
4 | FK Medžiai | 18 | 10 / 0 / 8 | 54 | 34 | +20 | 30 |
5 | Ave.Ko. | 18 | 8 / 3 / 7 | 61 | 36 | +25 | 27 |
6 | Spartakas | 18 | 8 / 1 / 9 | 53 | 73 | -20 | 25 |
7 | Skaidiškės | 18 | 7 / 1 / 10 | 64 | 81 | -17 | 22 |
8 | SK Nemenčinė-Hegvita | 18 | 6 / 1 / 11 | 39 | 66 | -27 | 19 |
9 | Užupis-Tangora | 18 | 5 / 2 / 11 | 70 | 80 | -10 | 17 |
10 | Futbolo Broliai RAILANA | 18 | 3 / 2 / 13 | 49 | 83 | -34 | 11 |