FK Advoco
| Vyriausiasis treneris: | Gražvydas Mikulėnas |
| Prezidentas: | Artūras Sukristovas |
| Komandos atstovas: | Aivydas Ruškys |
| Komandos atstovas: | Tomas Mikuckis |
| Antras komandos atstovas: | Gediminas Paberžis |
| Komandos amžiaus vidurkis: | 44.4 metai |
Oficialus komandos tinklalapis: https://www.facebook.com/Margirisfutbolomokykla
| Vardas, pavardė | Gim. data | Pozicija | ĮV. | RP | GK | RK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Dmitrij Teriošin | 1973-08-13 [52 m.] | Vartininkas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Eugenijus Larkinas | 1981-05-19 [44 m.] | Vartininkas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Justas Plauskas | 1993-01-30 [32 m.] | Vartininkas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Genadij Napadiuk | 1982-01-02 [44 m.] | Vartininkas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Viačeslav Ambrusevič | 1977-05-25 [48 m.] | Gynėjas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Eduard Grochackij | 1980-01-09 [46 m.] | Gynėjas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Denis Kondratovič | 1979-08-11 [46 m.] | Gynėjas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Jevgenij Grochackij | 1981-07-27 [44 m.] | Gynėjas | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Deivydas Piliukaitis | 1989-02-27 [36 m.] | Gynėjas | 5 | 0 | 0 | 0 |
|
Ruslanas Filonovas | 1981-08-13 [44 m.] | Gynėjas | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Mykolas Adamavičius | 1993-10-16 [32 m.] | Gynėjas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Edvardas Milašauskas | 1977-10-17 [48 m.] | Gynėjas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Ivan Poleščuk | 1989-08-04 [36 m.] | Gynėjas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Martynas Narkus | 1992-01-23 [33 m.] | Gynėjas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Valdas Kondratovič | 1998-08-13 [27 m.] | Gynėjas | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Antanas Paulauskas | 1985-04-10 [40 m.] | Saugas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Nerijus Naikus | 1973-06-28 [52 m.] | Saugas | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Renatas Šakūnas | 1973-10-18 [52 m.] | Saugas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Vytis Šniukšta | 1973-12-27 [52 m.] | Saugas | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
Gediminas Macevičius | 1986-11-27 [39 m.] | Saugas | 8 | 0 | 0 | 0 |
|
Artur Nikolaus | 1976-07-03 [49 m.] | Saugas | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Laimonas Šileris | 1966-06-03 [59 m.] | Saugas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Dainius Pusvaškis | 1973-01-06 [53 m.] | Saugas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Edgaras Krasnoložskis | 1989-01-07 [37 m.] | Saugas | 5 | 0 | 0 | 0 |
|
Darius Bogdanov | 1994-02-22 [31 m.] | Saugas | 5 | 0 | 0 | 0 |
|
Elijus Burgis | 1976-06-17 [49 m.] | Puolėjas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Ignas Vėgėlė | 1975-07-22 [50 m.] | Puolėjas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Jurijus Kovalenko | 1949-08-21 [76 m.] | Puolėjas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Valdemar Voinič | 1989-06-09 [36 m.] | Puolėjas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Valerij Kasevič | 1977-09-12 [48 m.] | Puolėjas | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
Ąžuolas Kuklys | 1988-11-05 [37 m.] | Puolėjas | 5 | 0 | 0 | 0 |
|
Artūras Sukristovas | 1979-07-27 [46 m.] | Puolėjas | 10 | 0 | 0 | 0 |
|
Sigitas Šlakaitis | 1974-11-14 [51 m.] | Puolėjas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Marijus Jasas | 1989-03-22 [36 m.] | Puolėjas | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Data | Laikas | Turas | Turnyras | Rungtynės | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-12-08 | 15:30 | 1 | 7x7 Lyga B grupė | A komanda-IFEX Margiris | 2-6 | Geležinis Vilkas |
| 2013-12-08 | 16:15 | 1 | 7x7 Lyga B grupė | VDA-Margiris | 9-4 | A komanda-IFEX Margiris |
| 2014-01-12 | 11:00 | 3 | 7x7 Lyga B grupė | A komanda-IFEX Margiris | 0-6 | Olandai |
| 2014-01-12 | 11:45 | 3 | 7x7 Lyga B grupė | Trivartis | 2-4 | A komanda-IFEX Margiris |
| 2014-01-19 | 12:30 | 4 | 7x7 Lyga B grupė | Telia | 4-2 | A komanda-IFEX Margiris |
| 2014-01-19 | 13:15 | 4 | 7x7 Lyga B grupė | Žaibo kirtis | 8-3 | A komanda-IFEX Margiris |
| 2014-01-26 | 15:30 | 5 | 7x7 Lyga B grupė | Geležinis Vilkas | 1-5 | A komanda-IFEX Margiris |
| 2014-01-26 | 16:15 | 5 | 7x7 Lyga B grupė | A komanda-IFEX Margiris | 1-0 | VDA-Margiris |
| 2014-02-02 | 11:00 | 6 | 7x7 Lyga B grupė | R-faktorius | 2-3 | A komanda-IFEX Margiris |
| 2014-02-02 | 11:45 | 6 | 7x7 Lyga B grupė | Viesulas | 2-1 | A komanda-IFEX Margiris |
| 2014-02-16 | 14:00 | 8 | 7x7 Lyga B grupė | Olandai | 1-0 | A komanda-IFEX Margiris |
| 2014-02-16 | 14:45 | 8 | 7x7 Lyga B grupė | A komanda-IFEX Margiris | 4-1 | Trivartis |
| 2014-02-23 | 15:30 | 9 | 7x7 Lyga B grupė | A komanda-IFEX Margiris | 1-2 | Telia |
| 2014-02-23 | 16:15 | 9 | 7x7 Lyga B grupė | A komanda-IFEX Margiris | 0-2 | Žaibo kirtis |
| 2014-03-02 | 14:00 | 10 | 7x7 Lyga B grupė | A komanda-IFEX Margiris | 3-4 | Ave.Ko. |
| 2014-03-02 | 14:45 | 10 | 7x7 Lyga B grupė | Ave.Ko. | 3-5 | A komanda-IFEX Margiris |
| 2014-03-16 | 14:00 | 12 | 7x7 Lyga B grupė | A komanda-IFEX Margiris | 4-2 | R-faktorius |
| 2014-03-16 | 14:45 | 12 | 7x7 Lyga B grupė | A komanda-IFEX Margiris | 6-5 | Viesulas |
Turnyrinė lentelė
| Komanda | R | P / L / Pr | Įm | Pr | +/- | Tšk | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peruno-MRU |
18 | 16 / 0 / 2 | 116 | 28 | +88 | 48 |
| 2 | Geležinis Vilkas |
18 | 13 / 1 / 4 | 76 | 56 | +20 | 40 |
| 3 | Žaibo kirtis |
18 | 9 / 2 / 7 | 58 | 52 | +6 | 29 |
| 4 | Olandai |
18 | 8 / 3 / 7 | 59 | 61 | -2 | 27 |
| 5 | Advoco |
18 | 8 / 0 / 10 | 48 | 60 | -12 | 24 |
| 6 | Ave.Ko. |
18 | 8 / 0 / 10 | 56 | 78 | -22 | 24 |
| 7 | Telia |
18 | 6 / 3 / 9 | 44 | 62 | -18 | 21 |
| 8 | Viesulas |
18 | 5 / 6 / 7 | 56 | 56 | 0 | 21 |
| 9 | R-faktorius | 18 | 4 / 6 / 8 | 46 | 59 | -13 | 18 |
| 10 | Trivartis |
18 | 2 / 1 / 15 | 30 | 77 | -47 | 7 |
Komandos istorija
| Sezonas | Turnyras | |
|---|---|---|
| 2022 m. | Vilniaus m. III Lyga B div. (A komanda-IFEX Margiris) |   |
| 2022 m. | Vilniaus m. III Lyga (A komanda-IFEX Margiris) |   |
| 2021 m. | Vilniaus m. III Lyga (A komanda-IFEX Margiris) |   |
| 2021 m. | Vilniaus m. III Lyga A div. (A komanda-IFEX Margiris) |   |
| 2020 m. | Vilniaus m. III Lyga A div. (A komanda-Margiris) |   |
| 2020 m. | Vilniaus m. III Lyga (A komanda-Margiris) |   |
| 2020 m. | 7x7 Lyga D grupė (A komanda) |   |
| 2019 m. | 7x7 Lyga E grupė (Advoco-A komanda) |   |
| 2019 m. | Vilniaus m. III Lyga (A komanda) |   |
| 2018 m. | SFL A Divizionas (Advoco-A komanda) |   |
| 2017 m. | SFL A Divizionas (Advoco-A komanda) |   |
| 2016 m. | SFL A Divizionas (Advoco) |   |
| 2015 m. | SFL A Divizionas (Advoco - A komanda) |   |
| 2014 m. | SFL A1 Divizionas (FK Advoco) |   |
| 2014 m. | 7x7 Lyga B grupė (FK Advoco) |   |
| 2013 m. | SFL A2 Divizionas |   |
| 2013 m. | 7x7 Lyga A grupė |   |
| 2012 m. | SFL A1 Divizionas |   |
| 2012 m. | 7x7 Lyga B grupė |   |
| 2011 m. | SFL A2 Divizionas |   |
| 2011 m. | 7x7 Lyga A grupė |   |
| 2010 m. | 7x7 Lyga B grupė |   |
| 2010 m. | SFL A1 Divizionas |   |
| 2009 m. | SFL A2 Divizionas |   |
| 2009 m. | 7x7 Lyga C grupė |   |
| 2008 m. | SFL A2 Divizionas |   |
| 2008 m. | 7x7 Lyga B grupė |   |
| 2007 m. | 7x7 Lyga C grupė |   |
| 2007 m. | SFL A1 Divizionas |   |
| 2006 m. | SFL A2 Divizionas |   |
Peruno-MRU
Geležinis Vilkas
Žaibo kirtis
Olandai
Advoco
Ave.Ko.
Telia
Viesulas
Trivartis