FK Lentvaris
| Treneris: | Tadeušas Vtovičius |
| Vyriausiasis treneris: | Vytautas Podrezas |
| Prezidentas: | Tadeušas Vitovičius |
| Antras komandos atstovas: | Nerijus Varnas |
| Komandos amžiaus vidurkis: | 55.4 metai |
| Vardas, pavardė | Gim. data | Pozicija | ĮV. | RP | GK | RK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Artur Ratkevič | 1969-05-25 [56 m.] | Vartininkas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Igor Ničikov | 1971-04-11 [55 m.] | Vartininkas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Eduardas Borševskis | 1967-03-27 [59 m.] | Gynėjas | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
Ivanas Borševskis | 1964-12-18 [61 m.] | Gynėjas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Olegas Zaveckis | 1966-03-20 [60 m.] | Gynėjas | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
Jevgenij Vicharev | 1977-10-24 [48 m.] | Gynėjas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Tadeuš Urbanovič | 1959-12-12 [66 m.] | Gynėjas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Ramūnas Žukauskas | 1975-06-06 [50 m.] | Gynėjas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Viktor Kot | 1964-10-26 [61 m.] | Gynėjas | 4 | 0 | 1 | 0 |
|
Henrikas Rudelis | 1976-03-21 [50 m.] | Gynėjas | 4 | 0 | 0 | 0 |
|
Valerij Gutovskij | 1961-04-11 [65 m.] | Saugas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Vitalijus Turčilo | 1970-02-03 [56 m.] | Saugas | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Henryk Abucevič | 1969-02-26 [57 m.] | Saugas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Vitalijus Žuravliovas | 1972-10-04 [53 m.] | Saugas | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
Tomas Vaškūnas | 1977-04-19 [48 m.] | Saugas | 9 | 0 | 0 | 0 |
|
Olegas Kaniušinas | 1979-07-09 [46 m.] | Saugas | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
Romuald Nowik | 1969-05-25 [56 m.] | Saugas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Vytautas Podrezas | 1977-05-19 [48 m.] | Puolėjas | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Tadeušas Vitovičius | 1965-10-21 [60 m.] | Puolėjas | 5 | 0 | 0 | 0 |
|
Ruslan Turčilo | 1978-11-06 [47 m.] | Puolėjas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Vladimir Lisin | 1958-06-17 [67 m.] | Puolėjas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Igor Sopič | 1977-03-30 [49 m.] | Puolėjas | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Data | Laikas | Turas | Turnyras | Rungtynės | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-09-03 | 19:32 | 1 | Senjorai 35+ B divizionas | Nerealas | 1-1 | Lentvaris |
| 2015-09-10 | 20:31 | 2 | Senjorai 35+ B divizionas | Užupis | 0-2 | Lentvaris |
| 2015-09-17 | 20:31 | 3 | Senjorai 35+ B divizionas | Lentvaris | 2-0 | Zybajazz |
| 2015-09-24 | 20:32 | 4 | Senjorai 35+ B divizionas | Susirinkom | 0-3 | Lentvaris |
| 2015-10-01 | 19:32 | 5 | Senjorai 35+ B divizionas | Lentvaris | 3-2 | PILK |
| 2015-10-08 | 20:31 | 6 | Senjorai 35+ B divizionas | Mostiškės-Tonitra | 1-0 | Lentvaris |
| 2015-10-15 | 18:32 | 7 | Senjorai 35+ B divizionas | Lentvaris | 1-3 | Viesulas |
| 2015-10-22 | 19:31 | 8 | Senjorai 35+ B divizionas | Avangardas | 1-2 | Lentvaris |
| 2015-10-29 | 18:33 | 9 | Senjorai 35+ B divizionas | Lentvaris | 2-1 | Tera-Veteranai |
| 2016-03-31 | 18:32 | 10 | Senjorai 35+ B divizionas | Susirinkom | 2-1 | Lentvaris |
| 2016-04-07 | 20:32 | 11 | Senjorai 35+ B divizionas | Lentvaris | 2-5 | PILK |
| 2016-04-14 | 18:31 | 12 | Senjorai 35+ B divizionas | Zybajazz | 1-1 | Lentvaris |
| 2016-04-21 | 19:31 | 13 | Senjorai 35+ B divizionas | Lentvaris | 2-2 | Tera-Veteranai |
| 2016-05-05 | 19:31 | 15 | Senjorai 35+ B divizionas | Lentvaris | 1-3 | Nerealas |
| 2016-05-12 | 19:31 | 16 | Senjorai 35+ B divizionas | Mostiškės-Tonitra | 1-1 | Lentvaris |
| 2016-05-19 | 20:32 | 17 | Senjorai 35+ B divizionas | Avangardas | 6-5 | Lentvaris |
| 2016-05-26 | 18:31 | 18 | Senjorai 35+ B divizionas | Lentvaris | 0-5 | Viesulas |
| 2016-06-02 | 20:33 | 14 | Senjorai 35+ B divizionas | Užupis | 2-1 | Lentvaris |
|
Viktor Kot | 1 / 0 |
| Olegas Zaveckis | 1 / 0 |
| Eduardas Borševskis | 1 / 0 |
Turnyrinė lentelė
| Komanda | R | P / L / Pr | Įm | Pr | +/- | Tšk | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mostiškės |
18 | 12 / 5 / 1 | 33 | 14 | +19 | 41 |
| 2 | Nerealas |
18 | 10 / 5 / 3 | 34 | 19 | +15 | 35 |
| 3 | Susirinkom |
18 | 11 / 2 / 5 | 53 | 36 | +17 | 35 |
| 4 | Viesulas |
18 | 10 / 3 / 5 | 40 | 30 | +10 | 33 |
| 5 | Tera-Veteranai |
18 | 8 / 3 / 7 | 40 | 36 | +4 | 27 |
| 6 | Lentvaris |
18 | 6 / 4 / 8 | 30 | 36 | -6 | 22 |
| 7 | Zybajazz |
18 | 4 / 4 / 10 | 21 | 32 | -11 | 16 |
| 8 | Avangardas |
18 | 3 / 6 / 9 | 28 | 41 | -13 | 15 |
| 9 | PILK |
18 | 4 / 2 / 12 | 24 | 38 | -14 | 14 |
| 10 | Užupis |
18 | 3 / 4 / 11 | 29 | 50 | -21 | 13 |
Komandos istorija
| Sezonas | Turnyras | |
|---|---|---|
| 2026 m. | SFL A Divizionas (FK Lentvaris) |   |
| 2025/26 | Senjorai 35+ B divizionas (FK Lentvaris) |   |
| 2025 m. | SFL A Divizionas (FK Lentvaris) |   |
| 2024/25 | Senjorai 35+ A Divizionas (FK Lentvaris) |   |
| 2024 m. | SFL A Divizionas (FK Lentvaris) |   |
| 2023 m. | SFL A Divizionas (FK Lentvaris) |   |
| 2023/24 | Senjorai 35+ A Divizionas (FK Lentvaris) |   |
| 2023/24 | 7x7 Lyga C grupė (FK Lentvario Senjorai) |   |
| 2022/23 | 7x7 Lyga C grupė (FK Lentvaris) |   |
| 2022 m. | SFL A Divizionas (FK Lentvaris) |   |
| 2022/23 | Senjorai 35+ B divizionas (FK Lentvaris) |   |
| 2021/22 | Senjorai 35+ B1 divizionas (FK Lentvaris) |   |
| 2021 m. | SFL A Divizionas (FK Lentvaris) |   |
| 2021/22 | Senjorai 35+ B divizionas (FK Lentvaris) |   |
| 2020 m. | Vilniaus m. III Lyga (FK Lentvaris) |   |
| 2020 m. | Vilniaus m. III Lyga B div. (FK Lentvaris) |   |
| 2020 m. | 7x7 Lyga B grupė (FK Lentvaris) |   |
| 2020 m. | Snaigės taurės B grupė (FK Lentvaris) |   |
| 2019/20 | Senjorai 35+ B divizionas (FK Lentvaris) |   |
| 2019 m. | SFL A Divizionas (FK Lentvaris) |   |
| 2019 m. | Snaigės taurės B grupė (FK Lentvaris) |   |
| 2018 m. | SFL B Divizionas (FK Lentvaris) |   |
| 2018/19 | Senjorai 35+ B divizionas (FK Lentvaris) |   |
| 2017 m. | SFL B Divizionas (FK Lentvaris) |   |
| 2017/18 | Senjorai 35+ B divizionas (FK Lentvaris) |   |
| 2017 m. | 7x7 Lyga B grupė (FK Lentvaris) |   |
| 2016 m. | SFL A Divizionas (FK Lentvaris) |   |
| 2016 m. | 7x7 Lyga C grupė (FK Lentvaris) |   |
| 2016/17 | Senjorai 35+ B divizionas (FK Lentvaris) |   |
| 2015/16 | Senjorai 35+ B divizionas (FK Lentvaris) |   |
| 2015 m. | SFL A Divizionas (FK Lentvaris) |   |
| 2015 m. | 7x7 Lyga D grupė (FK Lentvaris) |   |
| 2014 m. | 7x7 Lyga E grupė |   |
| 2014/15 | Senjorai 35+ B divizionas (FK Lentvaris) |   |
| 2014 m. | SFL A1 Divizionas (FK Lentvaris) |   |
| 2013 m. | Senjorai 35+ A Divizionas |   |
| 2013/14 | Senjorai 35+ B divizionas |   |
| 2013/14 | Senjorai 35+ A1 divizionas |   |
| 2013 m. | SFL A1 Divizionas |   |
| 2013 m. | Senjorai 35+ A2 divizionas |   |
| 2012 m. | SFL A2 Divizionas |   |
| 2012 m. | 7x7 Lyga D grupė |   |
| 2011 m. | SFL A1 Divizionas |   |
| 2010 m. | SFL A2 Divizionas |   |
| 2009 m. | SFL B2 divizionas |   |
| 2009 m. | SFL B1 Divizionas |   |
Mostiškės
Nerealas
Susirinkom
Viesulas
Tera-Veteranai
Lentvaris
Zybajazz
Avangardas
PILK
Užupis