FK PILK
| Treneris: | Vygantas Šepetis |
| Komandos atstovas: | Vygantas Šepetis |
| Antras komandos atstovas: | Simas Telešius |
| Komandos amžiaus vidurkis: | 46.4 metai |
| Vardas, pavardė | Gim. data | Pozicija | ĮV. | RP | GK | RK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Tomas Kumštys | 1980-09-21 [45 m.] | Vartininkas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Egidijus Sabalys | 1961-09-17 [64 m.] | Vartininkas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Giedrius Kuzas | 1973-03-31 [53 m.] | Gynėjas | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Marek Semenovič | 1975-08-25 [50 m.] | Gynėjas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Valdas Armonas | 1975-08-18 [50 m.] | Gynėjas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Linas Šeputis | 1977-02-14 [49 m.] | Gynėjas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Vygantas Šepetis | 1973-09-01 [52 m.] | Gynėjas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Arūnas Aleksa | 1965-10-03 [60 m.] | Gynėjas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Gerardas Papinigis | 1983-05-31 [42 m.] | Saugas | 5 | 0 | 0 | 0 |
|
Deividas Urbonavičius | 1990-10-19 [35 m.] | Saugas | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
Darius Urbonavičius | 1968-06-18 [57 m.] | Saugas | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Justas Žvikas | 1978-11-12 [47 m.] | Saugas | 3 | 0 | 0 | 0 |
|
Bulent Basatemur | 1975-05-10 [50 m.] | Saugas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Darius Druškauskas | 1968-12-26 [57 m.] | Saugas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Robertas Biliūnas | 1964-08-13 [61 m.] | Saugas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Algis Kublickas | 1988-10-21 [37 m.] | Saugas | 4 | 0 | 0 | 0 |
|
Žilvinas Dainius | 1978-02-17 [48 m.] | Saugas | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Matas Laniauskas | 1993-09-18 [32 m.] | Saugas | 5 | 0 | 0 | 0 |
|
Irmantas Kaprašovas | 1991-05-23 [34 m.] | Puolėjas | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
Simas Telešius | 1978-07-06 [47 m.] | Puolėjas | 6 | 0 | 0 | 0 |
|
Laurynas Mickevičius | 1992-10-27 [33 m.] | Puolėjas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Martynas Vyžintas | 1992-07-31 [33 m.] | Puolėjas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Edvinas Taraška | 1995-04-27 [31 m.] | Puolėjas | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Data | Laikas | Turas | Turnyras | Rungtynės | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-01-05 | 11:00 | 2 | 7x7 Lyga C grupė | PILK | 0-3 | Liberalų Sąjūdis |
| 2014-01-05 | 11:45 | 2 | 7x7 Lyga C grupė | Ozo tapyrai | 2-0 | PILK |
| 2014-01-12 | 12:30 | 3 | 7x7 Lyga C grupė | PILK | 0-5 | Alsa |
| 2014-01-12 | 13:15 | 3 | 7x7 Lyga C grupė | PILK | 0-3 | Tėvynės Sąjunga |
| 2014-01-19 | 14:00 | 4 | 7x7 Lyga C grupė | Viesulas 2 | 1-1 | PILK |
| 2014-01-19 | 14:45 | 4 | 7x7 Lyga C grupė | Ateitis-Krikšto Tėvas | 6-0 | PILK |
| 2014-02-02 | 12:30 | 6 | 7x7 Lyga C grupė | PILK | 4-5 | Pionieriai |
| 2014-02-02 | 13:15 | 6 | 7x7 Lyga C grupė | PILK | 3-8 | Renne |
| 2014-02-09 | 14:00 | 7 | 7x7 Lyga C grupė | Liberalų Sąjūdis | 3-1 | PILK |
| 2014-02-09 | 14:45 | 7 | 7x7 Lyga C grupė | PILK | 1-1 | Ozo tapyrai |
| 2014-02-16 | 15:30 | 8 | 7x7 Lyga C grupė | Alsa | 2-2 | PILK |
| 2014-02-16 | 16:15 | 8 | 7x7 Lyga C grupė | Tėvynės Sąjunga | 1-4 | PILK |
| 2014-02-23 | 14:00 | 9 | 7x7 Lyga C grupė | PILK | 2-2 | Viesulas 2 |
| 2014-02-23 | 14:45 | 9 | 7x7 Lyga C grupė | PILK | 1-3 | Ateitis-Krikšto Tėvas |
| 2014-03-02 | 09:30 | 10 | 7x7 Lyga C grupė | PILK | 0-3 | Ozas |
| 2014-03-02 | 10:15 | 10 | 7x7 Lyga C grupė | Ozas | 6-4 | PILK |
| 2014-03-16 | 15:30 | 12 | 7x7 Lyga C grupė | Pionieriai | 3-4 | PILK |
| 2014-03-16 | 16:15 | 12 | 7x7 Lyga C grupė | Renne | 6-3 | PILK |
Turnyrinė lentelė
| Komanda | R | P / L / Pr | Įm | Pr | +/- | Tšk | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ozas |
18 | 13 / 2 / 3 | 80 | 31 | +49 | 41 |
| 2 | Ateitis-Krikšto Tėvas |
18 | 12 / 4 / 2 | 58 | 27 | +31 | 40 |
| 3 | Alsa | 18 | 11 / 2 / 5 | 64 | 40 | +24 | 35 |
| 4 | Liberalų Sąjūdis |
18 | 9 / 2 / 7 | 46 | 39 | +7 | 29 |
| 5 | Ozo tapyrai |
18 | 8 / 2 / 8 | 30 | 36 | -6 | 26 |
| 6 | Viesulas 2 |
18 | 7 / 4 / 7 | 28 | 42 | -14 | 25 |
| 7 | Pionieriai |
18 | 7 / 1 / 10 | 36 | 64 | -28 | 22 |
| 8 | Renne |
18 | 5 / 1 / 12 | 55 | 62 | -7 | 16 |
| 9 | Tėvynės Sąjunga |
18 | 4 / 2 / 12 | 33 | 56 | -23 | 14 |
| 10 | PILK |
18 | 2 / 4 / 12 | 30 | 63 | -33 | 10 |
Komandos istorija
| Sezonas | Turnyras | |
|---|---|---|
| 2025/26 | Senjorai 35+ C divizionas (FK PILK) |   |
| 2024 m. | SFL D Divizionas (FK PILK) |   |
| 2024/25 | Senjorai 35+ B divizionas (FK PILK) |   |
| 2023/24 | Senjorai 35+ C divizionas (FK PILK) |   |
| 2023 m. | SFL D Divizionas (FK PILK) |   |
| 2023/24 | 7x7 Lyga D grupė (FK PILK) |   |
| 2022/23 | 7x7 Lyga D grupė (FK PILK) |   |
| 2022 m. | SFL C Divizionas (FK PILK) |   |
| 2022/23 | Senjorai 35+ B divizionas (FK PILK) |   |
| 2021/22 | Senjorai 35+ B divizionas (FK PILK) |   |
| 2021/22 | 7x7 Lyga D grupė (FK PILK) |   |
| 2021 m. | SFL C Divizionas (FK PILK) |   |
| 2021/22 | Senjorai 35+ B2 divizionas (FK PILK) |   |
| 2020 m. | SFL B2 divizionas (FK PILK) |   |
| 2020 m. | SFL B Divizionas (FK PILK) |   |
| 2020 m. | 7x7 Lyga D grupė (FK PILK) |   |
| 2019 m. | SFL C Divizionas (FK PILK) |   |
| 2019/20 | Senjorai 35+ B divizionas (FK PILK) |   |
| 2019 m. | 7x7 Lyga D grupė (FK PILK) |   |
| 2018 m. | 7x7 Lyga D grupė (FK PILK) |   |
| 2018 m. | SFL C Divizionas (FK PILK) |   |
| 2018/19 | Senjorai 35+ B divizionas (FK PILK) |   |
| 2017 m. | 7x7 Lyga D grupė (FK PILK) |   |
| 2017/18 | Senjorai 35+ B divizionas (FK PILK) |   |
| 2017 m. | SFL D Divizionas (FK PILK) |   |
| 2016/17 | Senjorai 35+ B divizionas (FK PILK) |   |
| 2016 m. | SFL D Divizionas (FK PILK) |   |
| 2016 m. | 7x7 Lyga C grupė (FK PILK) |   |
| 2015 m. | 7x7 Lyga C grupė (FK PILK) |   |
| 2015/16 | Senjorai 35+ B divizionas (FK PILK) |   |
| 2015 m. | SFL D Divizionas (FK PILK) |   |
| 2014 m. | 7x7 Lyga C grupė |   |
| 2014 m. | SFL B1 Divizionas (FK PILK) |   |
| 2014/15 | Senjorai 35+ A Divizionas (FK PILK) |   |
| 2013 m. | SFL A1 Divizionas |   |
| 2013 m. | 7x7 Lyga D grupė |   |
| 2013/14 | Senjorai 35+ B divizionas |   |
| 2013/14 | Senjorai 35+ A1 divizionas |   |
| 2012 m. | SFL B2 divizionas |   |
| 2012 m. | 7x7 Lyga D grupė |   |
| 2011 m. | SFL B2 divizionas |   |
| 2011 m. | 7x7 Lyga C grupė |   |
| 2010 m. | SFL B2 divizionas |   |
Ozas
Ateitis-Krikšto Tėvas
Liberalų Sąjūdis
Ozo tapyrai
Viesulas 2
Pionieriai
Renne
Tėvynės Sąjunga
PILK