FK Stickers
| Prezidentas: | Ruslanas Daškevičius |
| Komandos atstovas: | Ruslanas Daškevičius |
| Antras komandos atstovas: | Raimond Filipovič |
| Komandos amžiaus vidurkis: | 39.6 metai |
Oficialus komandos tinklalapis: https://www.facebook.com/FKStickers
| Vardas, pavardė | Gim. data | Pozicija | ĮV. | RP | GK | RK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Raimond Filipovič | 1986-05-20 [39 m.] | Vartininkas | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
Ilgar Tanriverdijev | 1987-09-04 [38 m.] | Vartininkas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Kordelijus Susmaras | 1976-07-17 [49 m.] | Vartininkas | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
Vadim Žukovskij | 1988-08-08 [37 m.] | Vartininkas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Artūras Jegorenkovas | 1990-05-10 [35 m.] | Vartininkas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Vadim Volovoj | 1981-07-25 [44 m.] | Gynėjas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Andrej Žolobov | 1987-10-28 [38 m.] | Gynėjas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Jurijus Daškevičius | 1964-04-08 [62 m.] | Gynėjas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Ruslanas Daškevičius | 1987-08-06 [38 m.] | Gynėjas | 4 | 0 | 1 | 0 |
|
Artiom Ustinov | 1989-02-13 [37 m.] | Gynėjas | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
Turgay Bekfilavioglu | 1979-07-12 [46 m.] | Gynėjas | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Stanislav Maksimov | 1983-10-26 [42 m.] | Gynėjas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Robertas Dambrauskas | 1986-02-28 [40 m.] | Gynėjas | 0 | 0 | 2 | 0 |
|
Valdemar Burbo | 1993-02-21 [33 m.] | Gynėjas | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
Tadeuš Žitlinski | 1986-06-09 [39 m.] | Gynėjas | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Jaroslavas Vrublevskis | 1982-07-27 [43 m.] | Gynėjas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Andrius Lygnugaris | 1984-07-02 [41 m.] | Gynėjas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Aleksandr Alechnovič | 1986-12-09 [39 m.] | Gynėjas | 1 | 0 | 1 | 0 |
|
Aleksandras Nechoroškovas | 1991-05-09 [34 m.] | Gynėjas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Leonid Lisovskij | 1988-02-05 [38 m.] | Saugas | 0 | 0 | 2 | 0 |
|
Aleksandr Markovič | 1987-08-31 [38 m.] | Saugas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Andžej Karžanovič | 1982-05-19 [43 m.] | Saugas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Gor Sukiasjan | 1987-12-03 [38 m.] | Saugas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Aleksandr Čepelevič | 1985-11-03 [40 m.] | Saugas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Oleg Šurajev | 1988-07-09 [37 m.] | Saugas | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Marek Tomaševič | 1986-03-29 [40 m.] | Saugas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Firas Agha | 1978-02-21 [48 m.] | Saugas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Seimur Alyjev | 1991-10-01 [34 m.] | Saugas | 2 | 0 | 2 | 0 |
|
Tomas Indriūnas | 1991-11-25 [34 m.] | Saugas | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
Jaroslav Prokopovič | 1986-12-30 [39 m.] | Saugas | 1 | 0 | 1 | 0 |
|
Aleksandr Jankovskij | 1987-08-17 [38 m.] | Saugas | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
Ilja Blinov | 1988-05-25 [37 m.] | Saugas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Saulius Žilys | 1984-08-02 [41 m.] | Saugas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Augustinas Maniušis | 1995-09-05 [30 m.] | Saugas | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
Jan Burbo | 1986-04-24 [40 m.] | Puolėjas | 1 | 0 | 3 | 1 |
|
Justas Ramanauskas | 1991-08-07 [34 m.] | Puolėjas | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Slavomir Levkovič | 1980-08-04 [45 m.] | Puolėjas | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Valentin Gomorev | 1988-08-16 [37 m.] | Puolėjas | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Data | Laikas | Turas | Turnyras | Rungtynės | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009-04-19 | 18:00 | 1/32 | SFL taurė | Stickers | 0-2 | Reaktyvas |
| 2009-04-26 | 15:00 | 1 | SFL A2 Divizionas | Stickers | 0-4 | TEC |
| 2009-05-02 | 16:00 | 2 | SFL A2 Divizionas | Kolobki | 1-0 | Stickers |
| 2009-05-10 | 19:00 | 3 | SFL A2 Divizionas | Stickers | 1-6 | Rytas |
| 2009-05-17 | 18:00 | 4 | SFL A2 Divizionas | Troja | 2-1 | Stickers |
| 2009-05-24 | 19:00 | 5 | SFL A2 Divizionas | Stickers | 2-3 | Viesulas 2 |
| 2009-05-30 | 17:00 | 6 | SFL A2 Divizionas | Reaktyvas | 3-2 | Stickers |
| 2009-06-06 | 15:00 | 7 | SFL A2 Divizionas | Stickers | 0-1 | A komanda-IFEX Margiris |
| 2009-06-14 | 16:00 | 8 | SFL A2 Divizionas | F.1.C. | 0-1 | Stickers |
| 2009-06-20 | 12:00 | 9 | SFL A2 Divizionas | Stickers | 1-1 | Žaibai |
| 2009-06-27 | 11:00 | 10 | SFL A2 Divizionas | Stickers | 0-1 | Legionas |
| 2009-07-05 | 15:00 | 11 | SFL A2 Divizionas | Ateitis-Krikšto Tėvas | 0-2 | Stickers |
| 2009-08-23 | 19:00 | 12 | SFL A2 Divizionas | TEC | 2-1 | Stickers |
| 2009-08-30 | 16:00 | 13 | SFL A2 Divizionas | Stickers | 2-0 | Kolobki |
| 2009-09-06 | 16:00 | 14 | SFL A2 Divizionas | Rytas | 0-2 | Stickers |
| 2009-09-12 | 12:00 | 15 | SFL A2 Divizionas | Stickers | 0-2 | Troja |
| 2009-09-20 | 17:30 | 16 | SFL A2 Divizionas | Viesulas 2 | 1-1 | Stickers |
| 2009-09-27 | 15:00 | 17 | SFL A2 Divizionas | Stickers | 0-0 | Reaktyvas |
| 2009-10-03 | 14:00 | 18 | SFL A2 Divizionas | A komanda-IFEX Margiris | 2-0 | Stickers |
| 2009-10-11 | 12:00 | 19 | SFL A2 Divizionas | Stickers | 1-0 | F.1.C. |
| 2009-10-18 | 16:00 | 20 | SFL A2 Divizionas | Žaibai | 2-0 | Stickers |
| 2009-10-25 | 16:00 | 21 | SFL A2 Divizionas | Legionas | 4-1 | Stickers |
| 2009-10-31 | 14:00 | 22 | SFL A2 Divizionas | Stickers | 0-4 | Ateitis-Krikšto Tėvas |
|
Jan Burbo | 3 / 1 |
| Leonid Lisovskij | 2 / 0 |
| Robertas Dambrauskas | 2 / 0 |
| Seimur Alyjev | 2 / 0 |
| Artiom Ustinov | 1 / 0 |
Turnyrinė lentelė
| Komanda | R | P / L / Pr | Įm | Pr | +/- | Tšk | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Legionas | 22 | 18 / 3 / 1 | 95 | 24 | +71 | 57 |
| 2 | TEC |
22 | 17 / 3 / 2 | 54 | 16 | +38 | 54 |
| 3 | A komanda-IFEX Margiris |
22 | 14 / 5 / 3 | 52 | 28 | +24 | 47 |
| 4 | Troja | 22 | 10 / 5 / 7 | 36 | 37 | -1 | 35 |
| 5 | Ateitis-Krikšto Tėvas |
22 | 11 / 2 / 9 | 45 | 52 | -7 | 35 |
| 6 | Viesulas 2 |
22 | 9 / 6 / 7 | 32 | 40 | -8 | 33 |
| 7 | Žaibai |
22 | 8 / 2 / 12 | 35 | 52 | -17 | 26 |
| 8 | Reaktyvas |
22 | 7 / 3 / 12 | 44 | 55 | -11 | 24 |
| 9 | Kolobki | 22 | 6 / 4 / 12 | 32 | 46 | -14 | 22 |
| 10 | Stickers |
22 | 5 / 3 / 14 | 18 | 39 | -21 | 18 |
| 11 | Rytas |
22 | 3 / 4 / 15 | 35 | 59 | -24 | 13 |
| 12 | F.1.C. | 22 | 3 / 2 / 17 | 19 | 49 | -30 | 11 |
Komandos istorija
| Sezonas | Turnyras | |
|---|---|---|
| 2024/25 | 7x7 Lyga D grupė (FK Stickers) |   |
| 2023/24 | 7x7 Lyga E grupė (FK Stickers) |   |
| 2022 m. | Lyga 8x8 (FK Stickers) |   |
| 2022/23 | 7x7 Lyga E grupė (FK Stickers) |   |
| 2021 m. | Lyga 8x8 (FK Stickers) |   |
| 2020 m. | 7x7 Lyga D grupė (FK Stickers) |   |
| 2020 m. | Lyga 8x8 (FK Stickers) |   |
| 2019 m. | SFL B Divizionas (FK Stickers) |   |
| 2019 m. | 7x7 Lyga C grupė (FK Stickers) |   |
| 2018 m. | SFL B Divizionas (FK Stickers) |   |
| 2018 m. | 7x7 Lyga C grupė (FK Stickers) |   |
| 2017 m. | 7x7 Lyga D grupė (FK Stickers) |   |
| 2017 m. | SFL B Divizionas (FK Stickers) |   |
| 2016 m. | 7x7 Lyga D grupė (FK Stickers) |   |
| 2016 m. | SFL B Divizionas (FK Stickers) |   |
| 2015 m. | SFL B Divizionas (FK Stickers) |   |
| 2014 m. | SFL A2 Divizionas (FK Stickers) |   |
| 2014/15 | Select futsal II lyga (FK Stickers) |   |
| 2013 m. | SFL B2 divizionas |   |
| 2012 m. | SFL B2 divizionas |   |
| 2011 m. | SFL B2 divizionas |   |
| 2010 m. | SFL A2 Divizionas |   |
| 2009 m. | SFL A2 Divizionas |   |
| 2008 m. | SFL A2 Divizionas |   |
| 2007 m. | SFL B1 Divizionas |   |
TEC
A komanda-IFEX Margiris
Ateitis-Krikšto Tėvas
Viesulas 2
Žaibai
Reaktyvas
Stickers
Rytas