Vardas, pavardė | Gim. data | Pozicija | ĮV. | RP | GK | RK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lukas Jatkauskas | 1996-03-04 [28 m.] | Vartininkas | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Svajūnas Baušys | 2004-01-22 [20 m.] | Vartininkas | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Edvinas Vencius | 2005-06-28 [19 m.] | Vartininkas | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Oleksandr Stoianovych | 2004-05-11 [20 m.] | Vartininkas | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vadim Švaikevič | 1983-06-12 [41 m.] | Gynėjas | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Andrejus Sorokinas | 1970-08-10 [54 m.] | Gynėjas | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Miroslav Bardovski | 1978-09-03 [46 m.] | Gynėjas | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vladimir Chmelevskij | 1984-10-03 [40 m.] | Gynėjas | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Aleksej Ušakov | 1985-05-29 [39 m.] | Gynėjas | 7 | 0 | 0 | 0 | |
Gintas Ignatavičius | 1993-04-18 [31 m.] | Gynėjas | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Artūras Lebedevas | 1975-08-02 [49 m.] | Gynėjas | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Paulius Širvys | 1993-03-31 [31 m.] | Gynėjas | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Edvinas Bogdanovas | 1998-08-07 [26 m.] | Gynėjas | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Mark Bogdevič | 1996-07-02 [28 m.] | Gynėjas | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ignas Peikštenis | 1996-07-31 [28 m.] | Gynėjas | 0 | 0 | 0 | 0 | |
David Kirzneris | 1998-06-22 [26 m.] | Gynėjas | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Valentyn Yanak | 1999-03-02 [25 m.] | Gynėjas | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Mark Daniliuk | 2005-01-11 [19 m.] | Gynėjas | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Denys Chernousov | 2002-01-11 [22 m.] | Gynėjas | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Artem Nastaius | 2006-07-25 [18 m.] | Gynėjas | 7 | 0 | 0 | 0 | |
Sergej Podubnas | 1980-02-15 [44 m.] | Saugas | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sergejus Vasiljevas | 1975-06-07 [49 m.] | Saugas | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Artūr Semaško | 1982-08-09 [42 m.] | Saugas | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Aleksejus Kliosovas | 1975-10-27 [49 m.] | Saugas | 4 | 0 | 0 | 0 | |
Simonas Laužikas | 1992-08-28 [32 m.] | Saugas | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vytautas Velička | 1990-09-10 [34 m.] | Saugas | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Liudvikas Velička | 1989-09-01 [35 m.] | Saugas | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Oleksij Mazurenko | 1979-11-28 [45 m.] | Saugas | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Igoris Sinkevicius | 1985-06-11 [39 m.] | Saugas | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Oleksandr Saprykin | 1986-01-17 [38 m.] | Saugas | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Patricijus Steponaitis | 2007-07-20 [17 m.] | Saugas | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Herkus Adomaitis | 2005-07-04 [19 m.] | Saugas | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Antanas Velutovičius | 1996-02-08 [28 m.] | Saugas | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Oleksii Nastaius | 1984-03-02 [40 m.] | Saugas | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Igor Choroškin | 2006-12-18 [17 m.] | Saugas | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Gintautas Sidorovas | 1988-07-13 [36 m.] | Puolėjas | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sergejus Ždanovičius | 1977-07-19 [47 m.] | Puolėjas | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vilius Jurgis Stakutis | 1990-04-23 [34 m.] | Puolėjas | 5 | 0 | 0 | 0 | |
Donat Vasiljev | 2005-09-24 [19 m.] | Puolėjas | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Viačeslav Trušakov | 2005-12-27 [18 m.] | Puolėjas | 13 | 0 | 0 | 0 | |
Artem Shevchenko | 2003-09-20 [21 m.] | Puolėjas | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Maksimilian Veršinin | 2006-02-23 [18 m.] | Puolėjas | 5 | 0 | 0 | 0 | |
Nikita Burlakov | 2004-04-18 [20 m.] | Puolėjas | 0 | 0 | 0 | 0 |
Data | Laikas | Turas | Turnyras | Rungtynės | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2023-04-25 | 20:51 | 1 | Lyga 8x8 | FK Tera | 2-0 | Partizanas-GV |
2023-05-05 | 19:42 | 2 | Lyga 8x8 | Internacionalas | 1-1 | FK Tera |
2023-05-09 | 19:43 | 3 | Lyga 8x8 | FK Tera | 1-6 | Spartakas |
2023-05-16 | 20:53 | 4 | Lyga 8x8 | FK Tera | 3-4 | Flamingai |
2023-05-23 | 20:51 | 5 | Lyga 8x8 | Dvarčionys | 3-1 | FK Tera |
2023-05-30 | 20:53 | 6 | Lyga 8x8 | FK Tera | 1-2 | Miami Beach |
2023-06-09 | 19:42 | 7 | Lyga 8x8 | Bellatores | 17-3 | FK Tera |
2023-07-04 | 19:43 | 11 | Lyga 8x8 | Pressas | 0-4 | FK Tera |
2023-08-08 | 20:53 | 12 | Lyga 8x8 | Partizanas-GV | 7-3 | FK Tera |
2023-08-15 | 19:41 | 13 | Lyga 8x8 | FK Tera | 2-1 | Internacionalas |
2023-08-22 | 19:42 | 14 | Lyga 8x8 | Spartakas | 4-2 | FK Tera |
2023-08-29 | 19:42 | 15 | Lyga 8x8 | Flamingai | 0-4 | FK Tera |
2023-09-05 | 19:42 | 16 | Lyga 8x8 | FK Tera | 6-5 | Dvarčionys |
2023-09-12 | 20:53 | 17 | Lyga 8x8 | Miami Beach | 0-2 | FK Tera |
2023-09-19 | 20:53 | 18 | Lyga 8x8 | FK Tera | 3-10 | Bellatores |
2023-09-26 | 19:41 | 19 | Lyga 8x8 | VSG United | 7-2 | FK Tera |
2023-10-03 | 19:42 | 20 | Lyga 8x8 | FK Tera | 6-0 | Malanka |
2023-10-10 | 20:53 | 21 | Lyga 8x8 | Žaliai Balti | 4-5 | FK Tera |
2023-10-17 | 00:00 | 22 | Lyga 8x8 | FK Tera | - | Pressas |
2023-10-24 | 21:23 | 8 | Lyga 8x8 | FK Tera | 1-5 | VSG United |
2023-10-31 | 19:42 | 9 | Lyga 8x8 | Malanka | 5-1 | FK Tera |
2023-11-07 | 20:01 | 10 | Lyga 8x8 | FK Tera | 1-6 | Žaliai Balti |
Turnyrinė lentelė
Komanda | R | P / L / Pr | Įm | Pr | +/- | Tšk | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spartakas | 22 | 18 / 4 / 0 | 92 | 32 | +60 | 58 |
2 | Dvarčionys | 22 | 16 / 3 / 3 | 119 | 53 | +66 | 51 |
3 | VSG United | 22 | 16 / 2 / 4 | 104 | 43 | +61 | 50 |
4 | Flamingai | 22 | 12 / 6 / 4 | 70 | 51 | +19 | 42 |
5 | Bellatores | 22 | 11 / 2 / 9 | 86 | 56 | +30 | 35 |
6 | Miami Beach | 22 | 9 / 2 / 11 | 47 | 71 | -24 | 29 |
7 | Partizanas-GV | 22 | 7 / 4 / 11 | 48 | 64 | -16 | 25 |
8 | S.T. Legendos | 21 | 8 / 1 / 12 | 54 | 87 | -33 | 25 |
9 | Žaliai Balti | 22 | 6 / 4 / 12 | 60 | 75 | -15 | 22 |
10 | FC Malanka | 22 | 5 / 2 / 15 | 42 | 78 | -36 | 17 |
11 | Internacionalas | 22 | 4 / 3 / 15 | 36 | 91 | -55 | 15 |
12 | Pressas | 21 | 2 / 1 / 18 | 28 | 85 | -57 | 7 |
Komandos istorija
Sezonas | Turnyras | |
---|---|---|
2024/25 | 7x7 Lyga A grupė (FK Tera) |   |
2024/25 | Select futsal I lyga (FK Tera) |   |
2024/25 | Senjorai 35+ A Divizionas (FK Tera) |   |
2024 m. | Vilniaus m. III Lyga (FK Tera) |   |
2024 m. | Lyga 8x8 (FK Tera) |   |
2023 m. | Vilniaus m. III Lyga (FK Tera) |   |
2023 m. | Lyga 8x8 (S.T. Legendos) |   |
2023/24 | VRFS Futsal Cup (FK Tera) |   |
2023/24 | 7x7 Lyga A grupė (FK Tera) |   |
2022 m. | Vilniaus m. III Lyga (FK Tera) |   |
2022 m. | Vilniaus m. III Lyga B div. (FK Tera) |   |
2022/23 | VRFS Futsal Cup (FK Tera) |   |
2022/23 | 7x7 Lyga A grupė (FK Tera) |   |
2022 m. | VRFS taurė (FK Tera) |   |
2021 m. | SFL Rudens taurė (FK Tera) |   |
2021 m. | Vilniaus m. III Lyga (FK Tera) |   |
2021 m. | Vilniaus m. III Lyga B div. (FK Tera) |   |
2021/22 | Snaigės taurės A grupė (FK Tera) |   |
2021/22 | 7x7 Lyga B grupė (FK Tera) |   |
2016 m. | II lygos Rytų zona (FK TERA-SŽK) |   |
2016 m. | Snaigės taurės A grupė (FK TERA) |   |
2015 m. | II lygos Rytų zona (FK Tera-Griunvaldas) |   |
2014 m. | SFL B1 Divizionas (FK TERA) |   |
2013 m. | SFL B1 Divizionas (ISG-Tera) |   |
2012 m. | SFL B1 Divizionas |   |