| Vardas, pavardė | Gim. data | Pozicija | ĮV. | RP | GK | RK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Lukas Rutkauskas | 1997-09-09 [28 m.] | Vartininkas | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
Šarūnas Laurinavičius | 1994-06-12 [31 m.] | Vartininkas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Vladimir Chmelevskij | 1984-10-03 [41 m.] | Gynėjas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Antanas Velička | 1988-04-12 [37 m.] | Gynėjas | 0 | 0 | 2 | 0 |
|
Gintas Ignatavičius | 1993-04-18 [32 m.] | Gynėjas | 0 | 0 | 5 | 0 |
|
Paulius Širvys | 1993-03-31 [32 m.] | Gynėjas | 1 | 0 | 0 | 1 |
|
Benadas Arkauskas | 1997-05-10 [28 m.] | Gynėjas | 0 | 0 | 8 | 0 |
|
Titas Tomkevičius | 1997-06-04 [28 m.] | Gynėjas | 0 | 0 | 5 | 0 |
|
Sergejus Vasiljevas | 1975-06-07 [50 m.] | Saugas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Aleksejus Kliosovas | 1975-10-27 [50 m.] | Saugas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Vytautas Velička | 1990-09-10 [35 m.] | Saugas | 0 | 0 | 6 | 1 |
|
Liudvikas Velička | 1989-09-01 [36 m.] | Saugas | 2 | 0 | 6 | 0 |
|
Egidijus Mazgelis | 1973-09-25 [52 m.] | Saugas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Dmitrij Litvinov | 1993-11-30 [32 m.] | Saugas | 2 | 0 | 4 | 0 |
|
Sylvester Kimbar | 1997-03-23 [28 m.] | Saugas | 4 | 0 | 0 | 1 |
|
Tomaš Butkevič | 1997-03-19 [28 m.] | Saugas | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Martynas Kavaliauskas | 1997-09-25 [28 m.] | Saugas | 2 | 0 | 1 | 0 |
|
Robertas Fedorovič | 1997-01-17 [28 m.] | Saugas | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
Vygandas Masilionis | 1995-04-25 [30 m.] | Saugas | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
Edvinas Anisimenko | 1997-07-04 [28 m.] | Saugas | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Dmitrij Raksa | 1981-06-04 [44 m.] | Puolėjas | 2 | 0 | 2 | 0 |
|
Robert Voinickij | 1997-11-09 [28 m.] | Puolėjas | 4 | 0 | 0 | 0 |
|
Denis Vavilov | 1996-09-04 [29 m.] | Puolėjas | 8 | 0 | 1 | 0 |
|
Tomas Saveikis | 1993-01-15 [33 m.] | Puolėjas | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Data | Laikas | Turas | Turnyras | Rungtynės | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-04-16 | 19:30 | 1 | II lygos Rytų zona | Gariūnai | 3-0 | FC Areonas |
| 2015-04-21 | 18:30 | 2 | II lygos Rytų zona | FC Areonas | 1-3 | Bekentas Futsal |
| 2015-05-05 | 20:00 | 4 | II lygos Rytų zona | FC Areonas | 1-3 | Visaginas |
| 2015-05-07 | 19:00 | 3 | II lygos Rytų zona | Rotalis | 0-0 | FC Areonas |
| 2015-05-12 | 18:15 | 5 | II lygos Rytų zona | FM Ateitis | 1-1 | FC Areonas |
| 2015-05-22 | 18:30 | 6 | II lygos Rytų zona | FC Areonas | 1-5 | TAIP |
| 2015-05-29 | 20:00 | 7 | II lygos Rytų zona | FC Areonas | 0-4 | Viltis |
| 2015-06-04 | 19:00 | 8 | II lygos Rytų zona | Utenis | 7-0 | FC Areonas |
| 2015-06-18 | 19:30 | 10 | II lygos Rytų zona | FC Areonas | 0-8 | Gariūnai |
| 2015-06-25 | 19:30 | 11 | II lygos Rytų zona | Bekentas Futsal | 3-1 | FC Areonas |
| 2015-06-30 | 21:30 | 12 | II lygos Rytų zona | FC Areonas | 0-2 | Rotalis |
| 2015-08-04 | 19:00 | 13 | II lygos Rytų zona | Visaginas | 2-1 | FC Areonas |
| 2015-08-14 | 20:00 | 14 | II lygos Rytų zona | FC Areonas | 4-1 | FM Ateitis |
| 2015-08-18 | 19:30 | 15 | II lygos Rytų zona | TAIP | 3-2 | FC Areonas |
| 2015-08-26 | 21:30 | 16 | II lygos Rytų zona | Viltis | 1-0 | FC Areonas |
| 2015-09-08 | 18:30 | 17 | II lygos Rytų zona | FC Areonas | 3-3 | Utenis |
| 2015-09-16 | 18:00 | 19 | II lygos Rytų zona | Rotalis | 1-1 | FC Areonas |
| 2015-09-24 | 19:30 | 20 | II lygos Rytų zona | FC Areonas | 1-1 | Viltis |
| 2015-10-02 | 19:30 | 21 | II lygos Rytų zona | Bekentas Futsal | 3-2 | FC Areonas |
| 2015-10-08 | 19:30 | 22 | II lygos Rytų zona | FC Areonas | 0-4 | Gariūnai |
| 2015-10-17 | 14:00 | 23 | II lygos Rytų zona | Visaginas | 3-2 | FC Areonas |
| 2015-10-23 | 16:00 | 24 | II lygos Rytų zona | FC Areonas | 0-6 | Utenis |
| 2015-10-31 | 12:00 | 25 | II lygos Rytų zona | FC Areonas | 5-2 | FM Ateitis |
| 2015-11-12 | 19:30 | 27 | II lygos Rytų zona | FC Areonas | 1-3 | TAIP |
|
Vytautas Velička | 6 / 1 |
| Benadas Arkauskas | 8 / 0 |
| Liudvikas Velička | 6 / 0 |
| Titas Tomkevičius | 5 / 0 |
| Gintas Ignatavičius | 5 / 0 |
Turnyrinė lentelė
| Komanda | R | P / L / Pr | Įm | Pr | +/- | Tšk | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TAIP |
24 | 17 / 5 / 2 | 81 | 26 | +55 | 56 |
| 2 | Rotalis |
24 | 12 / 8 / 4 | 47 | 27 | +20 | 44 |
| 3 | Utenis-2 |
24 | 12 / 6 / 6 | 75 | 42 | +33 | 42 |
| 4 | Viltis |
24 | 11 / 5 / 8 | 64 | 35 | +29 | 38 |
| 5 | Gariūnai |
24 | 12 / 2 / 10 | 51 | 47 | +4 | 38 |
| 6 | Visaginas |
24 | 10 / 5 / 9 | 44 | 53 | -9 | 35 |
| 7 | Bekentas |
24 | 9 / 2 / 13 | 65 | 64 | +1 | 29 |
| 8 | Tera-Griunvaldas |
24 | 2 / 5 / 17 | 27 | 72 | -45 | 11 |
| 9 | FM Ateitis |
24 | 3 / 2 / 19 | 21 | 109 | -88 | 11 |
Komandos istorija
| Sezonas | Turnyras | |
|---|---|---|
| 2025 m. | Vilniaus m. III Lyga (FK Tera) |   |
| 2025/26 | VRFS Futsal Cup (FC Areonas) |   |
| 2025/26 | Senjorai 35+ A Divizionas (FK Tera) |   |
| 2025/26 | Select futsal I lyga (FC Areonas) |   |
| 2025/26 | 7x7 Lyga A grupė (FC Areonas) |   |
| 2024/25 | 7x7 Lyga A grupė (FK Tera) |   |
| 2024 m. | Vilniaus m. III Lyga (FK Tera) |   |
| 2024/25 | Senjorai 35+ A Divizionas (FK Tera) |   |
| 2024 m. | Lyga 8x8 (FK Tera) |   |
| 2024/25 | Select futsal I lyga (FK Tera) |   |
| 2023 m. | Lyga 8x8 (S.T. Legendos) |   |
| 2023/24 | 7x7 Lyga A grupė (FK Tera) |   |
| 2023/24 | VRFS Futsal Cup (FK Tera) |   |
| 2023 m. | Vilniaus m. III Lyga (FK Tera) |   |
| 2022 m. | Vilniaus m. III Lyga B div. (FK Tera) |   |
| 2022/23 | 7x7 Lyga A grupė (FK Tera) |   |
| 2022/23 | VRFS Futsal Cup (FK Tera) |   |
| 2022 m. | Vilniaus m. III Lyga (FK Tera) |   |
| 2022 m. | VRFS taurė (FK Tera) |   |
| 2021 m. | Vilniaus m. III Lyga (FK Tera) |   |
| 2021 m. | SFL Rudens taurė (FK Tera) |   |
| 2021 m. | Vilniaus m. III Lyga B div. (FK Tera) |   |
| 2021/22 | 7x7 Lyga B grupė (FK Tera) |   |
| 2021/22 | Snaigės taurės A grupė (FK Tera) |   |
| 2016 m. | Snaigės taurės A grupė (FK TERA) |   |
| 2016 m. | II lygos Rytų zona (FK TERA-SŽK) |   |
| 2015 m. | II lygos Rytų zona (FK Tera-Griunvaldas) |   |
| 2014 m. | SFL B1 Divizionas (FK TERA) |   |
| 2013 m. | SFL B1 Divizionas (ISG-Tera) |   |
| 2012 m. | SFL B1 Divizionas |   |
TAIP
Rotalis
Utenis-2
Viltis
Gariūnai
Visaginas
Bekentas
Tera-Griunvaldas
FM Ateitis