Tėvynės Sąjunga
| Treneris: | Artūras Šilinskas |
| Komandos atstovas: | Alvydas Eidukaitis |
| Antras komandos atstovas: | Jan Šot |
| Komandos amžiaus vidurkis: | 44.1 metai |
| Vardas, pavardė | Gim. data | Pozicija | ĮV. | RP | GK | RK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Arūnas Rimša | 1984-11-01 [41 m.] | Vartininkas | 2 | 2 | 1 | 0 |
|
Chasil Firidunov | 1966-07-17 [59 m.] | Vartininkas | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
Povilas Maciulevicius | 1980-06-19 [45 m.] | Vartininkas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Januš Geben | 1968-05-10 [57 m.] | Vartininkas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Audrius Katinas | 1990-07-31 [35 m.] | Vartininkas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Rimas Danilevičius | 1975-02-16 [50 m.] | Gynėjas | 0 | 1 | 2 | 0 |
|
Artūras Šilinskas | 1971-02-15 [54 m.] | Gynėjas | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
Vaidotas Duoba | 1982-09-28 [43 m.] | Gynėjas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Tautvydas Rimša | 1993-02-15 [32 m.] | Gynėjas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Alvydas Eidukaitis | 1976-08-11 [49 m.] | Gynėjas | 1 | 1 | 6 | 1 |
|
Laurynas Kasčiūnas | 1982-01-08 [44 m.] | Gynėjas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Virgilijus Sedziniauskas | 1987-06-25 [38 m.] | Gynėjas | 0 | 0 | 2 | 1 |
|
Robertas Baranovskis | 1992-03-07 [33 m.] | Gynėjas | 1 | 2 | 2 | 0 |
|
Dionisas Ščiurinas | 1980-07-16 [45 m.] | Gynėjas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Ruslan Buzarievič | 1970-04-20 [55 m.] | Gynėjas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Tomas Kukliauskas | 1976-09-16 [49 m.] | Saugas | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
Artiomas Nesterovas | 1987-07-31 [38 m.] | Saugas | 0 | 1 | 1 | 0 |
|
Eugenijus Izmodenovas | 1988-04-11 [37 m.] | Saugas | 2 | 1 | 0 | 0 |
|
Dmitrij Martiševskij | 1986-02-12 [39 m.] | Saugas | 10 | 8 | 1 | 0 |
|
Ronald Žukovskij | 1984-05-30 [41 m.] | Saugas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Edvard Namirskij | 1985-01-15 [41 m.] | Saugas | 5 | 2 | 1 | 0 |
|
Arnas Strioga | 1990-02-04 [35 m.] | Saugas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Janas Kozlovskis | 1980-09-13 [45 m.] | Saugas | 7 | 2 | 3 | 0 |
|
Anton Pamazan | 1983-04-04 [42 m.] | Saugas | 0 | 2 | 0 | 0 |
|
Aleksandr Liukov | 1982-08-30 [43 m.] | Saugas | 6 | 1 | 0 | 0 |
|
Nerijus Abaravičius | 1986-07-15 [39 m.] | Saugas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Osvaldas Milius | 1991-02-28 [34 m.] | Saugas | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
Tomas Markūnas | 1985-02-18 [40 m.] | Saugas | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
Artūras Bebechas | 1969-11-27 [56 m.] | Saugas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Vitalij Jankovskij | 1971-08-01 [54 m.] | Saugas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Mantas Zaveckas | 1990-07-20 [35 m.] | Puolėjas | 0 | 0 | 2 | 0 |
|
Jurij Syčinskij | 1982-03-15 [43 m.] | Puolėjas | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Jan Šot | 1974-06-25 [51 m.] | Puolėjas | 0 | 5 | 0 | 0 |
|
Edvardas Žukauskas | 1982-11-02 [43 m.] | Puolėjas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Vladimir Švabovič | 1976-12-05 [49 m.] | Puolėjas | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Data | Laikas | Turas | Turnyras | Rungtynės | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-04-19 | 16:00 | 1 | SFL B Divizionas | Mostiškės-Tonitra | 5-2 | Tėvynės Sąjunga |
| 2015-04-26 | 17:00 | 2 | SFL B Divizionas | Žaibai | 1-0 | Tėvynės Sąjunga |
| 2015-05-04 | 18:30 | 3 | SFL B Divizionas | Tėvynės Sąjunga | 1-4 | FK Medžiai |
| 2015-05-05 | 18:30 | 1/32 | SFL taurė | Vėtra | 3-0 | Tėvynės Sąjunga |
| 2015-05-10 | 18:00 | 4 | SFL B Divizionas | Pionieriai | 2-3 | Tėvynės Sąjunga |
| 2015-05-18 | 18:45 | 5 | SFL B Divizionas | Tėvynės Sąjunga | 1-3 | Stickers |
| 2015-05-24 | 19:45 | 6 | SFL B Divizionas | AMSTAFF | 2-6 | Tėvynės Sąjunga |
| 2015-06-01 | 19:00 | 7 | SFL B Divizionas | Tėvynės Sąjunga | 0-4 | Orionas |
| 2015-06-07 | 19:30 | 8 | SFL B Divizionas | Ozo tapyrai | 2-1 | Tėvynės Sąjunga |
| 2015-06-21 | 18:00 | 10 | SFL B Divizionas | Trivartis | 1-2 | Tėvynės Sąjunga |
| 2015-06-29 | 19:00 | 11 | SFL B Divizionas | Tėvynės Sąjunga | 1-4 | Katastrofa |
| 2015-07-01 | 19:00 | 9 | SFL B Divizionas | Tėvynės Sąjunga | 2-3 | Geležinis Vilkas |
| 2015-08-17 | 18:45 | 12 | SFL B Divizionas | Tėvynės Sąjunga | 3-4 | Mostiškės-Tonitra |
| 2015-08-24 | 18:30 | 13 | SFL B Divizionas | Tėvynės Sąjunga | 0-2 | Žaibai |
| 2015-08-28 | 18:45 | 14 | SFL B Divizionas | FK Medžiai | 3-0 | Tėvynės Sąjunga |
| 2015-09-07 | 18:15 | 15 | SFL B Divizionas | Tėvynės Sąjunga | 3-3 | Pionieriai |
| 2015-09-14 | 18:00 | 16 | SFL B Divizionas | Stickers | 5-1 | Tėvynės Sąjunga |
| 2015-09-21 | 17:50 | 17 | SFL B Divizionas | Tėvynės Sąjunga | 2-4 | AMSTAFF |
| 2015-09-27 | 16:00 | 18 | SFL B Divizionas | Orionas | 2-0 | Tėvynės Sąjunga |
| 2015-10-04 | 18:00 | 19 | SFL B Divizionas | Tėvynės Sąjunga | 2-8 | Ozo tapyrai |
| 2015-10-12 | 19:00 | 20 | SFL B Divizionas | Geležinis Vilkas | 1-4 | Tėvynės Sąjunga |
| 2015-10-18 | 13:00 | 21 | SFL B Divizionas | Tėvynės Sąjunga | 1-6 | Trivartis |
| 2015-10-25 | 14:30 | 22 | SFL B Divizionas | Katastrofa | 2-3 | Tėvynės Sąjunga |
|
Alvydas Eidukaitis | 5 / 1 |
| Virgilijus Sedziniauskas | 1 / 1 |
| Janas Kozlovskis | 3 / 0 |
| Mantas Zaveckas | 2 / 0 |
| Rimas Danilevičius | 2 / 0 |
Turnyrinė lentelė
| Komanda | R | P / L / Pr | Įm | Pr | +/- | Tšk | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FK Medžiai |
22 | 18 / 2 / 2 | 64 | 25 | +39 | 56 |
| 2 | Mostiškės |
22 | 18 / 2 / 2 | 85 | 29 | +56 | 56 |
| 3 | Žaibai |
22 | 14 / 4 / 4 | 56 | 26 | +30 | 46 |
| 4 | Orionas |
22 | 10 / 2 / 10 | 52 | 36 | +16 | 32 |
| 5 | Geležinis Vilkas |
22 | 9 / 3 / 10 | 37 | 42 | -5 | 30 |
| 6 | Ozo tapyrai |
22 | 6 / 11 / 5 | 33 | 26 | +7 | 29 |
| 7 | Katastrofa |
22 | 7 / 7 / 8 | 40 | 38 | +2 | 28 |
| 8 | Stickers |
22 | 8 / 4 / 10 | 47 | 56 | -9 | 28 |
| 9 | Trivartis |
22 | 8 / 3 / 11 | 35 | 43 | -8 | 27 |
| 10 | Tėvynės Sąjunga |
22 | 5 / 1 / 16 | 38 | 71 | -33 | 16 |
| 11 | Pionieriai |
22 | 3 / 4 / 15 | 30 | 76 | -46 | 13 |
| 12 | AMSTAFF |
22 | 3 / 3 / 16 | 33 | 82 | -49 | 12 |
Komandos istorija
| Sezonas | Turnyras | |
|---|---|---|
| 2025 m. | SFL A Divizionas (FK Tėvynės Sąjunga) |   |
| 2024 m. | SFL A Divizionas (FK Tėvynės Sąjunga) |   |
| 2023 m. | SFL A Divizionas (FK Tėvynės Sąjunga) |   |
| 2023/24 | 7x7 Lyga B grupė (FK Tėvynės Sąjunga) |   |
| 2022/23 | 7x7 Lyga C grupė (FK Tėvynės Sąjunga) |   |
| 2022 m. | SFL B Divizionas (Tėvynės Sąjunga) |   |
| 2021 m. | SFL B Divizionas (Tėvynės Sąjunga) |   |
| 2021/22 | 7x7 Lyga D grupė (Tėvynės Sąjunga) |   |
| 2020 m. | SFL B1 Divizionas (Tėvynės Sąjunga) |   |
| 2020 m. | SFL B Divizionas (Tėvynės Sąjunga) |   |
| 2020 m. | 7x7 Lyga D grupė (Tėvynės Sąjunga) |   |
| 2019 m. | 7x7 Lyga C grupė (Tėvynės Sąjunga) |   |
| 2019 m. | SFL B Divizionas (Tėvynės Sąjunga) |   |
| 2018 m. | 7x7 Lyga C grupė (Tėvynės Sąjunga) |   |
| 2018 m. | SFL B Divizionas (Tėvynės Sąjunga) |   |
| 2017 m. | 7x7 Lyga C grupė (Tėvynės Sąjunga) |   |
| 2017 m. | SFL B Divizionas (Tėvynės Sąjunga) |   |
| 2016 m. | 7x7 Lyga C grupė (Tėvynės Sąjunga) |   |
| 2016 m. | SFL B Divizionas (Tėvynės Sąjunga) |   |
| 2015 m. | 7x7 Lyga C grupė (Tėvynės Sąjunga) |   |
| 2015 m. | SFL B Divizionas (Tėvynės Sąjunga) |   |
| 2014 m. | SFL A2 Divizionas (Tėvynės Sąjunga) |   |
| 2014 m. | 7x7 Lyga C grupė |   |
| 2013 m. | 7x7 Lyga C grupė |   |
| 2013 m. | SFL B2 divizionas |   |
| 2012 m. | SFL B2 divizionas |   |
FK Medžiai
Mostiškės
Žaibai
Orionas
Geležinis Vilkas
Ozo tapyrai
Katastrofa
Stickers
Trivartis
Tėvynės Sąjunga
Pionieriai
AMSTAFF