
FK Trivartis

Treneris: | Darius Lukoševičius |
Komandos atstovas: | Audrius Rekašius |
Antras komandos atstovas: | Artūras Stepanovič |
Komandos amžiaus vidurkis: | 35.0 metai |
„Trivartis“ - profesionaliai mėgėjiškas futbolo klubas, kurį 2005 metais Vilniuje įkūrė virtualaus futbolo vadybos žaidimo „Hattrick“ (www.hattrick.org) nariai. Klubas pagarsėjęs dalyvavimu protų kovose, net 11 „Trivarčio“ atstovų išbandė jėgas TV žaidime „Auksinis protas“.
Oficialus komandos tinklalapis: http://www.trivartis.lt
Vardas, pavardė | Gim. data | Pozicija | ĮV. | RP | GK | RK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Arnas Jozonis | 1989-05-16 [35 m.] | Saugas | 0 | 0 | 0 | 0 |
Data | Laikas | Turas | Turnyras | Rungtynės | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2009-11-22 | 14:00 | 1 | 7x7 Lyga C grupė | Žaibai | 2-3 | Trivartis |
2009-11-22 | 14:45 | 1 | 7x7 Lyga C grupė | Reaktyvas | 2-6 | Trivartis |
2009-12-06 | 14:00 | 4 | 7x7 Lyga C grupė | Trivartis | 0-2 | Gelgaudiškis |
2009-12-06 | 14:45 | 4 | 7x7 Lyga C grupė | Trivartis | 2-0 | Imperialas |
2009-12-20 | 14:00 | 5 | 7x7 Lyga C grupė | TEC | 0-5 | Trivartis |
2009-12-20 | 14:45 | 5 | 7x7 Lyga C grupė | R-faktorius | 1-1 | Trivartis |
2009-12-27 | 13:15 | 6 | 7x7 Lyga C grupė | Trivartis | 3-2 | Vieni vartai |
2009-12-27 | 14:00 | 6 | 7x7 Lyga C grupė | Trivartis | 4-1 | Setas |
2009-12-27 | 14:45 | 6 | 7x7 Lyga C grupė | Troja | 2-2 | Trivartis |
2010-01-02 | 15:30 | 7 | 7x7 Lyga C grupė | Katastrofa | 1-3 | Trivartis |
2010-01-02 | 16:15 | 7 | 7x7 Lyga C grupė | Šaltupys | 0-1 | Trivartis |
2010-01-24 | 12:30 | 11 | 7x7 Lyga C grupė | R-faktorius | 2-0 | Trivartis |
2010-01-24 | 13:15 | 11 | 7x7 Lyga C grupė | Troja | 3-1 | Trivartis |
2010-02-14 | 11:00 | 12 | 7x7 Lyga C grupė | Trivartis | 0-1 | Gelgaudiškis |
2010-02-14 | 11:45 | 12 | 7x7 Lyga C grupė | Trivartis | 2-4 | Setas |
2010-02-28 | 14:00 | 15 | 7x7 Lyga C grupė | Trivartis | 5-2 | Žaibo kirtis |
2010-02-28 | 14:45 | 15 | 7x7 Lyga C grupė | Trivartis | 5-4 | Jotvingiai |
2010-03-21 | 14:00 | 18 | 7x7 Lyga C grupė | Trivartis | 2-2 | Telia |
2010-03-21 | 14:45 | 18 | 7x7 Lyga C grupė | Trivartis | 7-5 | Rytas |
2010-04-10 | 14:00 | 19 | 7x7 Lyga C grupė | Trivartis | 2-0 | AMSTAFF |
2010-04-10 | 14:45 | 19 | 7x7 Lyga C grupė | Trivartis | 1-4 | Viltis |
2010-04-10 | 15:30 | 19 | 7x7 Lyga C grupė | TEC | 3-1 | Trivartis |
Turnyrinė lentelė
Komanda | R | P / L / Pr | Įm | Pr | +/- | Tšk | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | R-faktorius | 22 | 16 / 3 / 3 | 82 | 28 | +54 | 51 |
2 | Troja | 22 | 14 / 4 / 4 | 59 | 33 | +26 | 46 |
3 | ![]() |
22 | 13 / 2 / 7 | 76 | 35 | +41 | 41 |
4 | ![]() |
22 | 12 / 3 / 7 | 56 | 43 | +13 | 39 |
5 | ![]() |
11 | 8 / 1 / 2 | 28 | 12 | +16 | 25 |
6 | Gelgaudiškis | 22 | 7 / 0 / 15 | 35 | 87 | -52 | 21 |
7 | ![]() |
11 | 6 / 1 / 4 | 28 | 21 | +7 | 19 |
8 | ![]() |
22 | 5 / 4 / 13 | 40 | 83 | -43 | 19 |
9 | Jotvingiai | 11 | 6 / 0 / 5 | 32 | 22 | +10 | 18 |
10 | ![]() |
11 | 6 / 0 / 5 | 19 | 19 | 0 | 18 |
11 | ![]() |
11 | 5 / 2 / 4 | 35 | 22 | +13 | 17 |
12 | ![]() |
11 | 4 / 2 / 5 | 20 | 33 | -13 | 14 |
13 | ![]() |
11 | 4 / 0 / 7 | 34 | 39 | -5 | 12 |
14 | ![]() |
11 | 3 / 2 / 6 | 14 | 30 | -16 | 11 |
15 | ![]() |
11 | 3 / 2 / 6 | 25 | 34 | -9 | 11 |
16 | ![]() |
11 | 2 / 5 / 4 | 27 | 21 | +6 | 11 |
17 | ![]() |
11 | 1 / 1 / 9 | 12 | 39 | -27 | 4 |
18 | ![]() |
11 | 1 / 0 / 10 | 19 | 40 | -21 | 3 |