FK R-faktorius
Oficialus komandos tinklalapis: http://team.sfl.lt/kksk-reaktorius
Data | Laikas | Turas | Turnyras | Rungtynės | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2009-11-22 | 14:00 | 1 | 7x7 Lyga C grupė | Šaltupys | 0-9 | R-faktorius |
2009-11-22 | 14:45 | 1 | 7x7 Lyga C grupė | Katastrofa | 1-9 | R-faktorius |
2009-11-29 | 14:00 | 2 | 7x7 Lyga C grupė | R-faktorius | 9-0 | Reaktyvas |
2009-11-29 | 14:45 | 2 | 7x7 Lyga C grupė | R-faktorius | 6-2 | Žaibai |
2009-12-20 | 14:00 | 5 | 7x7 Lyga C grupė | R-faktorius | 3-2 | Troja |
2009-12-20 | 14:45 | 5 | 7x7 Lyga C grupė | R-faktorius | 1-1 | Trivartis |
2010-01-03 | 14:00 | 7 | 7x7 Lyga C grupė | R-faktorius | 1-1 | Imperialas |
2010-01-03 | 14:45 | 7 | 7x7 Lyga C grupė | R-faktorius | 8-0 | Gelgaudiškis |
2010-01-10 | 13:15 | 8 | 7x7 Lyga C grupė | R-faktorius | 3-2 | TEC |
2010-01-10 | 14:00 | 8 | 7x7 Lyga C grupė | R-faktorius | 8-3 | Setas |
2010-01-10 | 14:45 | 8 | 7x7 Lyga C grupė | R-faktorius | 4-4 | Vieni vartai |
2010-01-24 | 12:30 | 11 | 7x7 Lyga C grupė | R-faktorius | 2-0 | Trivartis |
2010-01-24 | 13:15 | 11 | 7x7 Lyga C grupė | R-faktorius | 0-5 | TEC |
2010-02-14 | 12:30 | 13 | 7x7 Lyga C grupė | R-faktorius | 3-2 | Rytas |
2010-02-14 | 13:15 | 13 | 7x7 Lyga C grupė | R-faktorius | 2-1 | Telia |
2010-02-21 | 11:00 | 14 | 7x7 Lyga C grupė | R-faktorius | 2-1 | Setas |
2010-02-21 | 11:45 | 14 | 7x7 Lyga C grupė | R-faktorius | 7-0 | Gelgaudiškis |
2010-03-21 | 14:00 | 18 | 7x7 Lyga C grupė | R-faktorius | 0-1 | Viltis |
2010-03-21 | 14:45 | 18 | 7x7 Lyga C grupė | R-faktorius | 2-0 | AMSTAFF |
2010-04-11 | 11:00 | 20 | 7x7 Lyga C grupė | R-faktorius | 1-0 | Jotvingiai |
2010-04-11 | 11:45 | 20 | 7x7 Lyga C grupė | R-faktorius | 1-0 | Žaibo kirtis |
2010-04-11 | 13:15 | 20 | 7x7 Lyga C grupė | R-faktorius | 1-2 | Troja |
Turnyrinė lentelė
Komanda | R | P / L / Pr | Įm | Pr | +/- | Tšk | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | R-faktorius | 22 | 16 / 3 / 3 | 82 | 28 | +54 | 51 |
2 | Troja | 22 | 14 / 4 / 4 | 59 | 33 | +26 | 46 |
3 | TEC | 22 | 13 / 2 / 7 | 76 | 35 | +41 | 41 |
4 | Trivartis | 22 | 12 / 3 / 7 | 56 | 43 | +13 | 39 |
5 | Viltis | 11 | 8 / 1 / 2 | 28 | 12 | +16 | 25 |
6 | Gelgaudiškis | 22 | 7 / 0 / 15 | 35 | 87 | -52 | 21 |
7 | Žaibo kirtis | 11 | 6 / 1 / 4 | 28 | 21 | +7 | 19 |
8 | Setas | 22 | 5 / 4 / 13 | 40 | 83 | -43 | 19 |
9 | Jotvingiai | 11 | 6 / 0 / 5 | 32 | 22 | +10 | 18 |
10 | AMSTAFF | 11 | 6 / 0 / 5 | 19 | 19 | 0 | 18 |
11 | Telia | 11 | 5 / 2 / 4 | 35 | 22 | +13 | 17 |
12 | Šaltupys | 11 | 4 / 2 / 5 | 20 | 33 | -13 | 14 |
13 | Rytas | 11 | 4 / 0 / 7 | 34 | 39 | -5 | 12 |
14 | Vieni vartai | 11 | 3 / 2 / 6 | 14 | 30 | -16 | 11 |
15 | Žaibai | 11 | 3 / 2 / 6 | 25 | 34 | -9 | 11 |
16 | Imperialas | 11 | 2 / 5 / 4 | 27 | 21 | +6 | 11 |
17 | Katastrofa | 11 | 1 / 1 / 9 | 12 | 39 | -27 | 4 |
18 | Reaktyvas | 11 | 1 / 0 / 10 | 19 | 40 | -21 | 3 |
Komandos istorija
Sezonas | Turnyras | |
---|---|---|
2014 m. | 7x7 Lyga B grupė |   |
2013 m. | 7x7 Lyga B grupė |   |
2013 m. | SFL A2 Divizionas |   |
2012 m. | 7x7 Lyga B grupė |   |
2012 m. | SFL A2 Divizionas |   |
2011 m. | SFL A1 Divizionas |   |
2011 m. | 7x7 Lyga B grupė |   |
2010 m. | 7x7 Lyga C grupė |   |
2010 m. | SFL A1 Divizionas |   |
2009 m. | 7x7 Lyga B grupė |   |
2009 m. | SFL A1 Divizionas |   |
2008 m. | SFL A2 Divizionas |   |
2008 m. | 7x7 Lyga B grupė |   |
2007 m. | SFL A2 Divizionas |   |
2007 m. | 7x7 Lyga B grupė |   |
2006 m. | SFL A2 Divizionas |   |