FK Užupis
Prezidentas: | Donatas Gražulis |
Komandos atstovas: | Tomas Dapkūnas |
Antras komandos atstovas: | Povilas Ramašauskas |
Oficialus komandos tinklalapis: https://www.facebook.com/groups/263911630365368/?fref=ts
Data | Laikas | Turas | Turnyras | Rungtynės | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2009-12-06 | 12:30 | 3 | 7x7 Lyga A grupė | Navigatoriai | 5-3 | Užupis |
2009-12-06 | 13:15 | 3 | 7x7 Lyga A grupė | FK 2003 | 5-2 | Užupis |
2009-12-13 | 14:00 | 4 | 7x7 Lyga A grupė | TAIP | 6-1 | Užupis |
2009-12-13 | 14:45 | 4 | 7x7 Lyga A grupė | Fakyrai-AD MEN | 4-2 | Užupis |
2009-12-20 | 11:00 | 5 | 7x7 Lyga A grupė | Bekentas Futsal | 3-1 | Užupis |
2009-12-20 | 11:45 | 5 | 7x7 Lyga A grupė | Fazė | 5-8 | Užupis |
2010-01-09 | 15:30 | 8 | 7x7 Lyga A grupė | MV Team | 1-3 | Užupis |
2010-01-09 | 16:15 | 8 | 7x7 Lyga A grupė | Kilobaitas-Elstina | 2-1 | Užupis |
2010-01-09 | 17:45 | 8 | 7x7 Lyga A grupė | Spartakas | 2-9 | Užupis |
2010-01-17 | 14:00 | 10 | 7x7 Lyga A grupė | Aktas | 2-3 | Užupis |
2010-01-17 | 14:45 | 10 | 7x7 Lyga A grupė | ARG statyba | 1-8 | Užupis |
2010-02-07 | 11:00 | 11 | 7x7 Lyga A grupė | Navigatoriai | 2-1 | Užupis |
2010-02-07 | 11:45 | 11 | 7x7 Lyga A grupė | FK 2003 | 6-2 | Užupis |
2010-02-14 | 14:00 | 14 | 7x7 Lyga A grupė | TAIP | 4-2 | Užupis |
2010-02-14 | 14:45 | 14 | 7x7 Lyga A grupė | Fakyrai-AD MEN | 5-2 | Užupis |
2010-03-14 | 12:30 | 17 | 7x7 Lyga A grupė | MV Team | 6-1 | Užupis |
2010-03-14 | 13:15 | 17 | 7x7 Lyga A grupė | Spartakas | 4-2 | Užupis |
2010-03-21 | 12:30 | 18 | 7x7 Lyga A grupė | Aktas | 4-2 | Užupis |
2010-03-21 | 13:15 | 18 | 7x7 Lyga A grupė | ARG statyba | 6-5 | Užupis |
2010-04-18 | 13:15 | 20 | 7x7 Lyga A grupė | Bekentas Futsal | 2-2 | Užupis |
2010-04-18 | 14:00 | 20 | 7x7 Lyga A grupė | Fazė | 4-8 | Užupis |
2010-04-18 | 14:45 | 20 | 7x7 Lyga A grupė | Kilobaitas-Elstina | 3-7 | Užupis |
Turnyrinė lentelė
Komanda | R | P / L / Pr | Įm | Pr | +/- | Tšk | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fakyrai-AD MEN | 22 | 20 / 1 / 1 | 108 | 45 | +63 | 61 |
2 | TAIP | 22 | 19 / 3 / 0 | 109 | 35 | +74 | 60 |
3 | Bekentas Futsal | 22 | 15 / 3 / 4 | 69 | 42 | +27 | 48 |
4 | Navigatoriai | 22 | 12 / 0 / 10 | 63 | 60 | +3 | 36 |
5 | Kilobaitas-Elstina | 22 | 11 / 1 / 10 | 90 | 76 | +14 | 34 |
6 | ARG statyba | 22 | 9 / 0 / 13 | 58 | 79 | -21 | 27 |
7 | FK 2003 | 22 | 9 / 0 / 13 | 72 | 85 | -13 | 27 |
8 | MV Team | 22 | 7 / 3 / 12 | 53 | 71 | -18 | 24 |
9 | Spartakas | 22 | 7 / 2 / 13 | 57 | 97 | -40 | 23 |
10 | Užupis | 22 | 7 / 1 / 14 | 75 | 82 | -7 | 22 |
11 | Aktas | 22 | 6 / 3 / 13 | 57 | 70 | -13 | 21 |
12 | Fazė | 22 | 1 / 1 / 20 | 56 | 125 | -69 | 4 |
Komandos istorija
Sezonas | Turnyras | |
---|---|---|
2019/20 | Senjorai 35+ A Divizionas (FK Užupis) |   |
2019 m. | 7x7 Lyga B grupė (FK Užupis-Tangora) |   |
2018 m. | 7x7 Lyga B grupė (FK Užupis-Tangora) |   |
2018/19 | Senjorai 35+ B divizionas (FK Užupis-Tangora) |   |
2017 m. | 7x7 Lyga B grupė (FK Užupis) |   |
2017/18 | Senjorai 35+ B divizionas (FK Užupis) |   |
2016 m. | 7x7 Lyga B grupė (FK Užupis) |   |
2016/17 | Senjorai 35+ B divizionas (FK Užupis) |   |
2015 m. | 7x7 Lyga C grupė (FK Užupis) |   |
2015/16 | Senjorai 35+ B divizionas (FK Užupis) |   |
2015 m. | 7x7 Lygos B divizionas (FK Užupis) |   |
2014 m. | Vilniaus m. III Lyga (FK Užupis) |   |
2014 m. | 7x7 Lyga D grupė |   |
2014/15 | Senjorai 35+ B divizionas (FK Užupis) |   |
2013 m. | Vilniaus m. III Lyga |   |
2013 m. | 7x7 Lyga D grupė |   |
2012 m. | Vilniaus m. III Lyga |   |
2011 m. | SFL Ergo PUMA Lyga |   |
2010 m. | SFL Ergo PUMA Lyga |   |
2010 m. | 7x7 Lyga A grupė |   |
2009 m. | SFL Ergo PUMA Lyga |   |
2008 m. | SFL Ergo PUMA Lyga |   |
2007 m. | 7x7 Lyga B grupė |   |
2007 m. | SFL Ergo PUMA Lyga |   |
2006 m. | SFL Ergo PUMA Lyga |   |
2005 m. | SFL Ergo PUMA Lyga |   |