FK Užupis
Prezidentas: | Donatas Gražulis |
Komandos atstovas: | Tomas Dapkūnas |
Antras komandos atstovas: | Povilas Ramašauskas |
Oficialus komandos tinklalapis: https://www.facebook.com/groups/263911630365368/?fref=ts
Data | Laikas | Turas | Turnyras | Rungtynės | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2006-04-30 | 00:00 | 1 | SFL Ergo PUMA Lyga | Navigatoriai | 0-1 | Užupis |
2006-05-06 | 00:00 | 2 | SFL Ergo PUMA Lyga | Užupis | 4-3 | Ozas |
2006-05-14 | 00:00 | 3 | SFL Ergo PUMA Lyga | Kiemas | 3-1 | Užupis |
2006-05-26 | 00:00 | 4 | SFL Ergo PUMA Lyga | Užupis | 5-2 | Nerealas |
2006-06-03 | 00:00 | 6 | SFL Ergo PUMA Lyga | Prelegentai | 2-2 | Užupis |
2006-06-10 | 00:00 | 7 | SFL Ergo PUMA Lyga | Užupis | 7-1 | Kapočiai |
2006-06-15 | 00:00 | Aštuntfinalis | SFL taurė | Užupis | 1-2 | TAIP |
2006-09-16 | 00:00 | 8 | SFL Ergo PUMA Lyga | Užupis | 3-0 | Navigatoriai |
2006-09-24 | 00:00 | 9 | SFL Ergo PUMA Lyga | Nerealas | 0-0 | Užupis |
2006-10-01 | 00:00 | 10 | SFL Ergo PUMA Lyga | Ozas | 4-2 | Užupis |
2006-10-08 | 00:00 | 11 | SFL Ergo PUMA Lyga | Užupis | 2-6 | Kiemas |
2006-10-23 | 00:00 | 13 | SFL Ergo PUMA Lyga | Užupis | 1-1 | Prelegentai |
2006-10-30 | 00:00 | 14 | SFL Ergo PUMA Lyga | 1-4 | Užupis |
Turnyrinė lentelė
Komanda | R | P / L / Pr | Įm | Pr | +/- | Tšk | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Prelegentai | 12 | 9 / 2 / 1 | 35 | 14 | +21 | 29 |
2 | Ozas | 12 | 7 / 2 / 3 | 42 | 20 | +22 | 23 |
3 | Užupis | 12 | 6 / 3 / 3 | 32 | 23 | +9 | 21 |
4 | Kiemas | 12 | 6 / 1 / 5 | 29 | 21 | +8 | 19 |
5 | Nerealas | 12 | 4 / 1 / 7 | 24 | 32 | -8 | 13 |
6 | Navigatoriai | 12 | 2 / 2 / 8 | 9 | 30 | -21 | 8 |
7 | 6 | 2 / 1 / 3 | 6 | 9 | -3 | 7 | |
8 | Kapočiai | 6 | 0 / 0 / 6 | 5 | 33 | -28 | 0 |
Komandos istorija
Sezonas | Turnyras | |
---|---|---|
2019/20 | Senjorai 35+ A Divizionas (FK Užupis) |   |
2019 m. | 7x7 Lyga B grupė (FK Užupis-Tangora) |   |
2018 m. | 7x7 Lyga B grupė (FK Užupis-Tangora) |   |
2018/19 | Senjorai 35+ B divizionas (FK Užupis-Tangora) |   |
2017 m. | 7x7 Lyga B grupė (FK Užupis) |   |
2017/18 | Senjorai 35+ B divizionas (FK Užupis) |   |
2016 m. | 7x7 Lyga B grupė (FK Užupis) |   |
2016/17 | Senjorai 35+ B divizionas (FK Užupis) |   |
2015 m. | 7x7 Lyga C grupė (FK Užupis) |   |
2015/16 | Senjorai 35+ B divizionas (FK Užupis) |   |
2015 m. | 7x7 Lygos B divizionas (FK Užupis) |   |
2014 m. | Vilniaus m. III Lyga (FK Užupis) |   |
2014 m. | 7x7 Lyga D grupė |   |
2014/15 | Senjorai 35+ B divizionas (FK Užupis) |   |
2013 m. | Vilniaus m. III Lyga |   |
2013 m. | 7x7 Lyga D grupė |   |
2012 m. | Vilniaus m. III Lyga |   |
2011 m. | SFL Ergo PUMA Lyga |   |
2010 m. | SFL Ergo PUMA Lyga |   |
2010 m. | 7x7 Lyga A grupė |   |
2009 m. | SFL Ergo PUMA Lyga |   |
2008 m. | SFL Ergo PUMA Lyga |   |
2007 m. | 7x7 Lyga B grupė |   |
2007 m. | SFL Ergo PUMA Lyga |   |
2006 m. | SFL Ergo PUMA Lyga |   |
2005 m. | SFL Ergo PUMA Lyga |   |