FK Zebrai
| Treneris: | Donatas Tvarijonas |
| Prezidentas: | Giedrius Guntorius |
| Komandos atstovas: | Valerij Vysockij |
| Komandos amžiaus vidurkis: | 54.2 metai |
| Vardas, pavardė | Gim. data | Pozicija | ĮV. | RP | GK | RK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Viačeslavas Gliaudelis | 1971-09-19 [54 m.] | Vartininkas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Andrius Norgela | 1969-01-18 [57 m.] | Vartininkas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Juozas Visockas | 1958-08-19 [67 m.] | Vartininkas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Darius Kunigonis | 1973-02-04 [53 m.] | Gynėjas | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
Andrejus Nachajus | 1968-06-08 [57 m.] | Gynėjas | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Arūnas Sičinskis | 1973-07-17 [52 m.] | Gynėjas | 6 | 0 | 0 | 0 |
|
Marekas Tamoševičius | 1975-09-26 [50 m.] | Gynėjas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Andrėjus Jegorovas | 1974-09-05 [51 m.] | Gynėjas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Romas Zienka | 1970-09-07 [55 m.] | Gynėjas | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Darius Šulnis | 1970-01-21 [56 m.] | Gynėjas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Večeslav Samuchov | 1972-08-29 [53 m.] | Gynėjas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Andrius Kostiuskinas | 1974-04-17 [52 m.] | Gynėjas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Marius Baravykas | 1976-04-14 [50 m.] | Saugas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Valerij Vysockij | 1972-04-27 [53 m.] | Saugas | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
Romas Rosliakas | 1968-08-09 [57 m.] | Saugas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Nerijus Norkevičius | 1972-07-02 [53 m.] | Saugas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Andrius Giedraitis | 1969-03-29 [57 m.] | Saugas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Saulius Maziliauskas | 1972-11-30 [53 m.] | Saugas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Donatas Tvarijonas | 1975-06-17 [50 m.] | Puolėjas | 4 | 0 | 0 | 0 |
|
Arūnas Jasiulis | 1971-05-27 [54 m.] | Puolėjas | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Data | Laikas | Turas | Turnyras | Rungtynės | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-05-26 | 20:31 | 1 | Senjorų 45+ lyga | Zebrai | 1-2 | Dangų centras |
| 2022-05-31 | 20:30 | 2 | Senjorų 45+ lyga | FK Medžiai Old Boys | 2-4 | Zebrai |
| 2022-06-06 | 19:01 | 3 | Senjorų 45+ lyga | Zebrai | 0-2 | Nerealas |
| 2022-06-14 | 20:31 | 4 | Senjorų 45+ lyga | Granitas Senjorai | 5-0 | Zebrai |
| 2022-06-30 | 19:31 | 6 | Senjorų 45+ lyga | Zebrai | 1-3 | Delintra |
| 2022-07-14 | 19:31 | 8 | Senjorų 45+ lyga | Dangų centras | 4-1 | Zebrai |
| 2022-07-19 | 20:02 | 7 | Senjorų 45+ lyga | Tera-Veteranai | 1-0 | Zebrai |
| 2022-08-25 | 19:41 | 10 | Senjorų 45+ lyga | Zebrai | 0-3 | Granitas Senjorai |
| 2022-09-03 | 13:01 | 13 | Senjorų 45+ lyga | Zebrai | 0-3 | FK Medžiai Old Boys |
| 2022-09-06 | 18:32 | 14 | Senjorų 45+ lyga | Tera-Veteranai | 2-3 | Zebrai |
| 2022-09-12 | 18:21 | 9 | Senjorų 45+ lyga | Nerealas | 4-2 | Zebrai |
| 2022-09-15 | 18:11 | 11 | Senjorų 45+ lyga | Delintra | 3-2 | Zebrai |
Turnyrinė lentelė
| Komanda | R | P / L / Pr | Įm | Pr | +/- | Tšk | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Delintra |
12 | 10 / 1 / 1 | 37 | 10 | +27 | 31 |
| 2 | Granitas Senjorai |
12 | 8 / 1 / 3 | 31 | 21 | +10 | 25 |
| 3 | Nerealas |
12 | 7 / 1 / 4 | 26 | 19 | +7 | 22 |
| 4 | Dangų centras |
12 | 5 / 1 / 6 | 22 | 30 | -8 | 16 |
| 5 | FK Medžiai Old Boys |
12 | 4 / 1 / 7 | 17 | 23 | -6 | 13 |
| 6 | Tera-Veteranai |
12 | 3 / 1 / 8 | 16 | 26 | -10 | 10 |
| 7 | Zebrai |
12 | 2 / 0 / 10 | 14 | 34 | -20 | 6 |
Komandos istorija
| Sezonas | Turnyras | |
|---|---|---|
| 2022 m. | Senjorų 45+ lyga (FK Zebrai) |   |
| 2021/22 | Senjorai 35+ B2 divizionas (FK Zebrai) |   |
| 2021/22 | Senjorai 35+ B divizionas (FK Zebrai) |   |
| 2021 m. | Senjorų 45+ lyga (FK Zebrai) |   |
| 2020 m. | Senjorų 45+ lyga (FK Zebrai) |   |
| 2019 m. | Senjorų 45+ lyga (FK Zebrai) |   |
| 2018 m. | Senjorų 45+ lyga (FK Zebrai) |   |
| 2017 m. | Senjorų 45+ lyga (FK Zebrai) |   |
| 2016 m. | Senjorų 45+ lyga (FK Zebrai) |   |
| 2015 m. | Senjorų 45+ lyga (FK Zebrai) |   |
| 2014 m. | Senjorų 45+ lyga (FK Zebrai) |   |
Delintra
Granitas Senjorai
Nerealas
Dangų centras
FK Medžiai Old Boys
Tera-Veteranai
Zebrai