Girteka Logistics

Girteka Logistics

Komandos atstovas:Mindaugas Paulauskas
Antras komandos atstovas:Aleksandr Černiavskij
Komandos amžiaus vidurkis:35.4 metai

Oficialus komandos tinklalapis: http://www.girteka.eu/lt

Vardas, pavardė Gim. data Pozicija ĮV. RP GK RK
Romuald Malinovskij Romuald Malinovskij 1985-06-15 [38 m.] Gynėjas 0 0 0 0
Mindaugas Paulauskas Mindaugas Paulauskas 1979-10-10 [44 m.] Gynėjas 5 0 3 0
Jaroslav Bžozovskij Jaroslav Bžozovskij 1991-05-14 [32 m.] Gynėjas 6 0 2 0
Darius Tamašauskas Darius Tamašauskas 1987-06-29 [36 m.] Gynėjas 0 0 0 0
Artur Šiško Artur Šiško 1983-10-13 [40 m.] Gynėjas 0 0 0 0
Giedrius Dvilys Giedrius Dvilys 1992-06-30 [31 m.] Gynėjas 0 0 0 0
Dmitrij Kovaliov Dmitrij Kovaliov 1982-01-15 [42 m.] Gynėjas 0 0 0 0
Denis Segen Denis Segen 1991-06-17 [32 m.] Gynėjas 0 0 0 0
Denis Veršinin Denis Veršinin 1979-02-12 [45 m.] Gynėjas 0 0 0 0
Tomas Sobieski Tomas Sobieski 1988-11-05 [35 m.] Saugas 0 0 0 0
Tomaš Korkut Tomaš Korkut 1995-01-07 [29 m.] Saugas 8 0 0 0
Simonas Laužikas Simonas Laužikas 1992-08-28 [31 m.] Saugas 8 0 3 0
Dariuš Olechnovič Dariuš Olechnovič 1993-09-07 [30 m.] Saugas 0 0 0 0
Gytis Galkauskas Gytis Galkauskas* 1990-02-23 [34 m.] Saugas 2 0 1 0
Mindaugas  Raila Mindaugas Raila 1972-04-05 [51 m.] Saugas 0 0 0 0
Vytautas Palšys Vytautas Palšys 1994-08-23 [29 m.] Saugas 10 0 0 0
Rimvydas Strazdas Rimvydas Strazdas 1997-06-12 [26 m.] Saugas 5 0 0 0
Suren Vartanov Suren Vartanov 1990-01-02 [34 m.] Saugas 0 0 0 0
Jevgenij Denisov Jevgenij Denisov 1986-04-02 [37 m.] Saugas 1 0 0 0
Mindaugas Kadžiulis Mindaugas Kadžiulis 1991-02-18 [33 m.] Saugas 0 0 0 0
Arvydas Petrikas Arvydas Petrikas 1983-06-06 [40 m.] Saugas 0 0 0 0
Tautvydas Stankus Tautvydas Stankus 1994-07-08 [29 m.] Saugas 1 0 0 0
Aleksandr Černiavskij Aleksandr Černiavskij 1985-08-21 [38 m.] Puolėjas 2 0 0 0
Miroslav Moskevič Miroslav Moskevič 1987-08-20 [36 m.] Puolėjas 1 0 0 0
Edvin Moroz Edvin Moroz 1996-04-16 [27 m.] Puolėjas 0 0 0 0
Gediminas Paulauskas Gediminas Paulauskas 1982-10-27 [41 m.] Puolėjas 0 0 1 0
* žaidėjas iš aukštesnės lygos