FK Granitas Senjorai
| Prezidentas: | Vitalij Levkovič |
| Komandos atstovas: | Artur Dubinovič |
| Antras komandos atstovas: | Jevgenijus Rybakovas |
| Komandos amžiaus vidurkis: | 46.6 metai |
| Vardas, pavardė | Gim. data | Pozicija | ĮV. | RP | GK | RK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Chasil Firidunov | 1966-07-17 [59 m.] | Vartininkas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Vitalij Dubinovič | 1979-12-03 [46 m.] | Vartininkas | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
Edgar Ratomskij | 1985-03-30 [40 m.] | Vartininkas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Zbignev Linak | 1982-07-30 [43 m.] | Vartininkas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Viačeslav Ambrusevič | 1977-05-25 [48 m.] | Gynėjas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Jaroslav Mušket | 1976-11-16 [49 m.] | Gynėjas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Ruslanas Blinovas | 1982-07-29 [43 m.] | Gynėjas | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Sergej Miched | 1980-08-16 [45 m.] | Gynėjas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Raimundas Grinas | 1982-01-12 [44 m.] | Gynėjas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Mark Dovgialo | 1977-09-25 [48 m.] | Gynėjas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Algimantas Arbočius | 1972-03-19 [53 m.] | Gynėjas | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Artūras Adomavičius | 1972-01-25 [53 m.] | Gynėjas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Dmitrij Jermolajev | 1981-08-18 [44 m.] | Gynėjas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Viktor Kibarov | 1974-05-31 [51 m.] | Gynėjas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Andrej Babič | 1981-07-03 [44 m.] | Gynėjas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Mindaugas Valančius | 1976-01-28 [49 m.] | Gynėjas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Vladimir Dukel | 1980-04-30 [45 m.] | Gynėjas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Deividas Gaščiūnas | 1983-06-16 [42 m.] | Gynėjas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Artur Dubinovič | 1981-08-01 [44 m.] | Saugas | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
Markas Vaitonis | 1973-10-02 [52 m.] | Saugas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Jurij Muravskij | 1991-02-19 [34 m.] | Saugas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Ernest Lisovskij | 1971-10-13 [54 m.] | Saugas | 4 | 0 | 0 | 0 |
|
Jurij Pantiuchin | 1987-06-15 [38 m.] | Saugas | 5 | 0 | 0 | 0 |
|
Vladimir Koltabaev | 1960-03-21 [65 m.] | Saugas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Andrej Svirskij | 1988-03-02 [37 m.] | Saugas | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Valerijus Kondratovičius | 1979-06-10 [46 m.] | Saugas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Sergej Makrov | 1977-07-22 [48 m.] | Puolėjas | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
Rafal Dukel | 1982-11-25 [43 m.] | Puolėjas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Vitalij Levkovič | 1976-04-02 [49 m.] | Puolėjas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Andrej Stapovič | 1984-06-30 [41 m.] | Puolėjas | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Data | Laikas | Turas | Turnyras | Rungtynės | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-09-29 | 21:21 | 1 | Senjorai 35+ A Divizionas | Navigatoriai Old Boys | 3-0 | Granitas Senjorai |
| 2022-10-05 | 19:13 | 2 | Senjorai 35+ A Divizionas | Granitas Senjorai | 1-1 | Tera-Veteranai |
| 2022-10-27 | 19:41 | 4 | Senjorai 35+ A Divizionas | Mostiškės-Tonitra | 0-0 | Granitas Senjorai |
| 2022-11-02 | 20:52 | 5 | Senjorai 35+ A Divizionas | Granitas Senjorai | 1-4 | MV Team |
| 2022-11-10 | 21:22 | 6 | Senjorai 35+ A Divizionas | FK Vingis | 0-1 | Granitas Senjorai |
| 2022-11-17 | 20:51 | 7 | Senjorai 35+ A Divizionas | Granitas Senjorai | 0-0 | Aktas |
| 2023-04-13 | 21:21 | 8 | Senjorai 35+ A Divizionas | Granitas Senjorai | 3-1 | Salininkai |
| 2023-04-19 | 20:32 | 9 | Senjorai 35+ A Divizionas | Relax | 0-0 | Granitas Senjorai |
| 2023-04-26 | 20:32 | 10 | Senjorai 35+ A Divizionas | MV Team | 9-2 | Granitas Senjorai |
| 2023-05-04 | 16:41 | 11 | Senjorai 35+ A Divizionas | Granitas Senjorai | 2-1 | Mostiškės-Tonitra |
| 2023-05-10 | 19:41 | 12 | Senjorai 35+ A Divizionas | Granitas Senjorai | 1-4 | Navigatoriai Old Boys |
| 2023-05-17 | 20:32 | 13 | Senjorai 35+ A Divizionas | Granitas Senjorai | 2-6 | FK Vingis |
| 2023-06-05 | 21:03 | 14 | Senjorai 35+ A Divizionas | Salininkai | 2-5 | Granitas Senjorai |
| 2023-06-07 | 21:21 | 15 | Senjorai 35+ A Divizionas | Granitas Senjorai | 1-1 | Relax |
| 2023-06-13 | 20:03 | 15 | Senjorai 35+ A Divizionas | Tera-Veteranai | 0-2 | Granitas Senjorai |
| 2023-06-20 | 20:03 | 16 | Senjorai 35+ A Divizionas | Aktas | 0-0 | Granitas Senjorai |
Turnyrinė lentelė
| Komanda | R | P / L / Pr | Įm | Pr | +/- | Tšk | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MV Team |
16 | 14 / 0 / 2 | 80 | 27 | +53 | 42 |
| 2 | Aktas |
16 | 11 / 3 / 2 | 26 | 11 | +15 | 36 |
| 3 | FK Vingis |
16 | 10 / 2 / 4 | 40 | 22 | +18 | 32 |
| 4 | Salininkai |
16 | 7 / 2 / 7 | 30 | 29 | +1 | 23 |
| 5 | Granitas Senjorai |
16 | 5 / 6 / 5 | 21 | 32 | -11 | 21 |
| 6 | Navigatoriai Old Boys |
16 | 6 / 1 / 9 | 28 | 37 | -9 | 19 |
| 7 | Mostiškės-Tonitra |
16 | 5 / 2 / 9 | 25 | 39 | -14 | 17 |
| 8 | Relax |
16 | 1 / 5 / 10 | 9 | 34 | -25 | 8 |
| 9 | Tera-Veteranai |
16 | 2 / 1 / 13 | 21 | 49 | -28 | 7 |
Komandos istorija
| Sezonas | Turnyras | |
|---|---|---|
| 2025 m. | Senjorų 45+ lyga (FK Granitas Senjorai) |   |
| 2025 m. | SFL B Divizionas (FK Granitas Senjorai) |   |
| 2025/26 | Senjorai 35+ A Divizionas (FK Granitas Senjorai) |   |
| 2024/25 | Senjorai 35+ A Divizionas (FK Granitas Senjorai) |   |
| 2024 m. | Senjorų 45+ lyga (FK Granitas Senjorai) |   |
| 2024 m. | SFL B Divizionas (FK Granitas Senjorai) |   |
| 2023/24 | Senjorai 35+ A Divizionas (FK Granitas Senjorai) |   |
| 2023 m. | Senjorų 45+ lyga (FK Granitas Senjorai) |   |
| 2023 m. | SFL B Divizionas (FK Granitas Senjorai) |   |
| 2022/23 | Senjorai 35+ A Divizionas (FK Granitas Senjorai) |   |
| 2022 m. | Senjorų 45+ lyga (FK Granitas Senjorai) |   |
| 2022 m. | SFL B Divizionas (FK Granitas Senjorai) |   |
| 2021/22 | Senjorai 35+ A Divizionas (FK Granitas Senjorai) |   |
| 2021 m. | SFL B Divizionas (FK Granitas Senjorai) |   |
| 2020 m. | SFL B Divizionas (FK Granitas Senjorai) |   |
| 2020 m. | SFL B1 Divizionas (FK Granitas Senjorai) |   |
| 2019 m. | SFL B Divizionas (FK Granitas Senjorai) |   |
| 2019 m. | Snaigės taurės B grupė (FK Granitas 2) |   |
| 2019/20 | Senjorai 35+ A Divizionas (FK Granitas Senjorai) |   |
| 2018 m. | SFL B Divizionas (FK Granitas 2) |   |
| 2018 m. | Snaigės taurės B grupė (FK Granitas 2) |   |
| 2017 m. | SFL B Divizionas (FK Granitas 2) |   |
| 2016 m. | SFL C Divizionas (FK Granitas 2) |   |
MV Team
Aktas
FK Vingis
Salininkai
Granitas Senjorai
Navigatoriai Old Boys
Mostiškės-Tonitra
Relax
Tera-Veteranai