FK Granitas
| Vyriausiasis treneris: | Pavel Svirskij |
| Komandos atstovas: | Jevgenijus Rybakovas |
| Antras komandos atstovas: | Andžej Falčik |
| Komandos amžiaus vidurkis: | 30.9 metai |
| Vardas, pavardė | Gim. data | Pozicija | ĮV. | RP | GK | RK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Tomaš Novoslavskij | 1995-10-12 [30 m.] | Vartininkas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Karolis Jan Makevičius | 2003-09-04 [22 m.] | Vartininkas | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
Edgar Ratomskij (dubleris) | 1985-03-30 [40 m.] | Vartininkas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Albert Bogdan | 1981-10-17 [44 m.] | Gynėjas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Sergej Miched | 1980-08-16 [45 m.] | Gynėjas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Edgar Čičin | 1993-01-18 [32 m.] | Gynėjas | 5 | 0 | 2 | 0 |
|
Denis Romanov | 1996-07-14 [29 m.] | Gynėjas | 2 | 0 | 3 | 0 |
|
Jaroslav Bortko | 1993-07-14 [32 m.] | Gynėjas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Valdemar Borovskij | 1984-05-02 [41 m.] | Gynėjas | 2 | 0 | 1 | 0 |
|
Linas Krasauskas | 1993-06-03 [32 m.] | Gynėjas | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
Pavel Svirskij (dubleris) | 1992-12-04 [32 m.] | Gynėjas | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Lukaš Karnecki | 2002-01-14 [23 m.] | Gynėjas | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
Aleksandr Novickij | 2002-12-11 [22 m.] | Gynėjas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Danylo Kondratiuk (dubleris) | 2002-12-06 [22 m.] | Gynėjas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Vadim Pinko | 1991-02-17 [34 m.] | Saugas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Andžej Falčik | 1986-07-20 [39 m.] | Saugas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Jevgenijus Rybakovas | 1991-08-08 [34 m.] | Saugas | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
Vadim Ivaško | 1996-09-18 [29 m.] | Saugas | 9 | 0 | 1 | 0 |
|
Andrej Svirskij | 1988-03-02 [37 m.] | Saugas | 0 | 0 | 2 | 0 |
|
Tomas Mikuckis | 1983-01-13 [42 m.] | Saugas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Martin Lisovskij (dubleris) | 1998-06-27 [27 m.] | Saugas | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
Robertas Urbanavičius | 1995-07-13 [30 m.] | Saugas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Tomas Petkevičius | 2003-08-03 [22 m.] | Saugas | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
Vadim Paškevič | 2003-12-24 [21 m.] | Saugas | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
Haroldas Kybartas | 2002-04-07 [23 m.] | Saugas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Volodymyr Chimarenko | 1996-07-28 [29 m.] | Saugas | 3 | 0 | 0 | 0 |
|
Vaidotas Šilenas | 1985-07-16 [40 m.] | Saugas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Issam Bounouidrate | 2002-12-16 [22 m.] | Saugas | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Alberto Del Prete | 2004-04-07 [21 m.] | Saugas | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
Artiom Stepuro | 1989-08-03 [36 m.] | Puolėjas | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Žygimantas Kirsis | 1993-03-20 [32 m.] | Puolėjas | 6 | 0 | 1 | 0 |
|
Roland Andrijevski | 1993-08-07 [32 m.] | Puolėjas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Erik Sinkevič | 1993-11-29 [31 m.] | Puolėjas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Darius Kazubovičius | 1995-02-19 [30 m.] | Puolėjas | 6 | 0 | 1 | 0 |
|
Donatas Staniulis | 2003-07-26 [22 m.] | Puolėjas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Deividas Nikulšinas (dubleris) | 1990-07-01 [35 m.] | Puolėjas | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Data | Laikas | Turas | Turnyras | Rungtynės | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-04-12 | 20:15 | 1 | Vilniaus m. III Lyga | Granitas | 1-2 | AFK |
| 2024-04-22 | 20:15 | 2 | Vilniaus m. III Lyga | Navigatoriai OB | 2-2 | Granitas |
| 2024-04-28 | 16:00 | 3 | Vilniaus m. III Lyga | Žalgiris U19 | 2-1 | Granitas |
| 2024-05-03 | 20:15 | 4 | Vilniaus m. III Lyga | Granitas | 1-2 | ESFA-Versmė |
| 2024-05-12 | 17:15 | 5 | Vilniaus m. III Lyga | Viltis B | 2-3 | Granitas |
| 2024-05-18 | 19:00 | 6 | Vilniaus m. III Lyga | FC Areonas | 3-3 | Granitas |
| 2024-06-05 | 19:30 | 1/32 | SFL taurė | Granitas | 3-0 | Baltoji Vokė |
| 2024-06-09 | 18:00 | 8 | Vilniaus m. III Lyga | FK Medžiai | 2-0 | Granitas |
| 2024-06-13 | 20:00 | 9 | Vilniaus m. III Lyga | Širvintos-VGTU-Vilkai | 3-2 | Granitas |
| 2024-08-13 | 19:15 | 1/16 | SFL taurė | Granitas | 5-3 | Top Kickers |
| 2024-08-16 | 19:15 | 10 | Vilniaus m. III Lyga | Granitas | 5-2 | Žalgiris U19 |
| 2024-08-21 | 19:00 | 7 | Vilniaus m. III Lyga | Granitas | 6-3 | Top Kickers |
| 2024-08-25 | 17:00 | 11 | Vilniaus m. III Lyga | Granitas | 3-2 | FC Areonas |
| 2024-09-01 | 18:15 | 12 | Vilniaus m. III Lyga | AFK | 2-0 | Granitas |
| 2024-09-04 | 18:30 | Aštuntfinalis | SFL taurė | Viltis B | 1-0 | Granitas |
| 2024-09-08 | 16:15 | 13 | Vilniaus m. III Lyga | Granitas | 2-0 | Viltis B |
| 2024-09-22 | 16:00 | 15 | Vilniaus m. III Lyga | ESFA-Versmė | 4-2 | Granitas |
| 2024-10-05 | 13:00 | 16 | Vilniaus m. III Lyga | Granitas | 0-4 | Širvintos-VGTU-Vilkai |
| 2024-10-13 | 18:30 | 17 | Vilniaus m. III Lyga | Top Kickers | 0-3 | Granitas |
| 2024-10-23 | 20:15 | 18 | Vilniaus m. III Lyga | Granitas | 6-0 | FK Medžiai |
| 2024-10-26 | 14:00 | 14 | Vilniaus m. III Lyga | Granitas | 3-0 | Navigatoriai OB |
|
Denis Romanov | 3 / 0 |
| Andrej Svirskij | 2 / 0 |
| Edgar Čičin | 2 / 0 |
| Valdemar Borovskij | 1 / 0 |
| Žygimantas Kirsis | 1 / 0 |
Turnyrinė lentelė
| Komanda | R | P / L / Pr | Įm | Pr | +/- | Tšk | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ESFA-Versmė |
18 | 13 / 1 / 4 | 49 | 27 | +22 | 40 |
| 2 | Širvintos-VGTU-Vilkai |
18 | 11 / 3 / 4 | 46 | 23 | +23 | 36 |
| 3 | AFK |
18 | 11 / 2 / 5 | 44 | 28 | +16 | 35 |
| 4 | FK Tera |
18 | 9 / 4 / 5 | 42 | 43 | -1 | 31 |
| 5 | Žalgiris U19 |
18 | 8 / 3 / 7 | 48 | 46 | +2 | 27 |
| 6 | Granitas |
18 | 8 / 2 / 8 | 43 | 35 | +8 | 26 |
| 7 | Top Kickers |
18 | 6 / 4 / 8 | 55 | 49 | +6 | 22 |
| 8 | FK Medžiai |
18 | 6 / 3 / 9 | 31 | 46 | -15 | 21 |
| 9 | Viltis B |
18 | 3 / 2 / 13 | 29 | 61 | -32 | 11 |
| 10 | Navigatoriai |
18 | 2 / 2 / 14 | 37 | 66 | -29 | 8 |
Komandos istorija
| Sezonas | Turnyras | |
|---|---|---|
| 2025 m. | Vilniaus m. III Lyga (FK Granitas) |   |
| 2024 m. | Vilniaus m. III Lyga (FK Granitas) |   |
| 2024/25 | 7x7 Lyga A grupė (FK Granitas) |   |
| 2023 m. | Vilniaus m. III Lyga (FK Granitas) |   |
| 2022 m. | Vilniaus m. III Lyga A div. (FK Granitas) |   |
| 2022 m. | Vilniaus m. III Lyga (FK Granitas) |   |
| 2021 m. | Senjorų 45+ lyga (FK Granitas) |   |
| 2021 m. | Vilniaus m. III Lyga A div. (FK Granitas) |   |
| 2021 m. | Vilniaus m. III Lyga (FK Granitas) |   |
| 2020 m. | Vilniaus m. III Lyga (FK Granitas) |   |
| 2020 m. | Senjorų 45+ lyga (FK Granitas) |   |
| 2020 m. | Vilniaus m. III Lyga A div. (FK Granitas) |   |
| 2020 m. | Snaigės taurės B grupė (FK Granitas) |   |
| 2019 m. | Snaigės taurės B grupė (FK Granitas) |   |
| 2019 m. | Vilniaus m. III Lyga (FK Granitas) |   |
| 2019 m. | Senjorų 45+ lyga (FK Granitas) |   |
| 2018/19 | Select futsal I lyga (FK Granitas) |   |
| 2018/19 | Senjorai 35+ B divizionas (FK Granitas) |   |
| 2018 m. | Snaigės taurės B grupė (FK Granitas) |   |
| 2018 m. | Vilniaus m. III Lyga (FK Granitas) |   |
| 2018 m. | Senjorų 45+ lyga (FK Granitas) |   |
| 2018/19 | Futsal Lyga B grupė (FK Granitas) |   |
| 2017 m. | Senjorų 45+ lyga (FK Granitas) |   |
| 2017/18 | Select futsal I lyga (FK Granitas) |   |
| 2017/18 | Senjorai 35+ B divizionas (FK Granitas) |   |
| 2017 m. | Snaigės taurės B grupė (FK Granitas) |   |
| 2017 m. | Vilniaus m. III Lyga (FK Granitas) |   |
| 2016 m. | Vilniaus m. III Lyga (FK Granitas) |   |
| 2016/17 | Select futsal I lyga (FK Granitas) |   |
| 2016/17 | Senjorai 35+ B divizionas (FK Granitas) |   |
| 2016 m. | Snaigės taurės B grupė (FK Granitas) |   |
| 2015/16 | Select futsal II lyga (FK Granitas) |   |
| 2015 m. | Vilniaus m. III Lyga (FK Granitas) |   |
| 2014 m. | SFL A2 Divizionas (FK Granitas) |   |
| 2014 m. | 7x7 Lyga E grupė |   |
ESFA-Versmė
Širvintos-VGTU-Vilkai
AFK
FK Tera
Žalgiris U19
Granitas
Top Kickers
FK Medžiai
Viltis B
Navigatoriai